For every Second Chamber election between 1946 and 2010, the fictitious seat distribution for every province has been calculated in the way the Electoral Law prescribes. It shows how seat distribution in the Second Chamber would have been when the whole country voted the same as a certain province. "-" means not on the ballot in this province, "0" not enough votes for a seat.
For Flevoland province the seat distribution has only been calculated since 1977. In the period between 1946-1972 the number of inhabitants was too low in my opinion for a meaningful calculation. Before Flevoland province was formed in 1986 the municipalities of Noordoostpolder and Urk were part of Overijssel province. The other municipalities formed the region of Southern Polders in the IJsselmeer (ZIJP).
List combinations have been taken into consideration. When two or more parties decide to combine their lists, their number of votes are added up for the distribution of surplus seats. Since in the Netherlands the d’Hondt-method is used for this, a larger party has a bigger chance to win a surplus seat, making it interesting for smaller parties to combine their lists with other like-minded parties. When a party in a list combination receives less votes than the electoral threshold of 0,6667%, Dutch electoral law considers it not to be part of the combination. This means that in some provinces, groups of parties who have combined their lists receive less fictitious seats than they would have received when they had used one common list. In most cases this involves the small Christian parties SGP, GPV and RPF, to a lesser degree the constituting parties of GroenLinks (PSP, CPN, PPR).
Second Chamber |
|||||||||||||||
| 1918 | NL | Gr | Fr | Dr | Ov | Gld | U | NH | ZH | Zld | NB | L | |||
| RKSP | 30 | 5 | 6 | 4 | 26 | 31 | 28 | 22 | 18 | 19 | 82 | 82 | |||
| SDAP | 22 | 35 | 32 | 30 | 21 | 19 | 20 | 23 | 29 | 10 | 6 | 10 | |||
| ARP | 13 | 21 | 22 | 18 | 14 | 14 | 20 | 8 | 18 | 21 | 4 | 0 | |||
| CHU | 7 | 7 | 14 | 9 | 11 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | |||
| LU | 6 | 5 | 6 | 18 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 20 | 1 | 2 | |||
| VDB | 5 | 16 | 5 | 11 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||
| BVL | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
| EB | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
| SDP | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| MP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| CDP | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | |||
| PB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |||
| SP | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |||
| BCS | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| CSP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| NP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VDW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ASP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| PP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| SGP | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 5 | - | - | |||
| AVP | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
| v.d. Zwaag | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kuiper | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1922 | NL | Gr | Fr | Dr | Ov | Gld | U | NH | ZH | Zld | NB | L | |||
| RKSP | 32 | 6 | 7 | 6 | 26 | 33 | 28 | 23 | 20 | 19 | 78 | 82 | |||
| SDAP | 20 | 29 | 26 | 24 | 20 | 15 | 19 | 26 | 23 | 9 | 5 | 10 | |||
| ARP | 16 | 22 | 24 | 19 | 15 | 15 | 21 | 9 | 19 | 21 | 3 | 0 | |||
| CHU | 11 | 10 | 19 | 13 | 16 | 14 | 15 | 8 | 13 | 16 | 4 | 1 | |||
| VB | 10 | 9 | 11 | 12 | 8 | 14 | 8 | 10 | 12 | 15 | 2 | 1 | |||
| VDB | 5 | 10 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||
| PB | 2 | 5 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| CPN | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| LG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| SGP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | |||
| CDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HGSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | - | |||
| CSP | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arts | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 0 | |||
| NBB | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| OP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Rapaille | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | |||
| PP | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| v.d. Zwaag | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| v.Groenendael | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| Coppenolle | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
| 1925 | NL | Gr | Fr | Dr | Ov | Gld | U | NH | ZH | Zld | NB | L | |||
| RKSP | 30 | 5 | 7 | 5 | 24 | 30 | 24 | 21 | 19 | 18 | 78 | 80 | |||
| SDAP | 24 | 33 | 29 | 30 | 22 | 18 | 22 | 31 | 27 | 12 | 7 | 14 | |||
| ARP | 13 | 22 | 23 | 18 | 14 | 12 | 17 | 9 | 16 | 20 | 3 | 0 | |||
| CHU | 11 | 10 | 19 | 13 | 15 | 13 | 13 | 8 | 11 | 16 | 3 | 0 | |||
| VB | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 11 | 8 | 10 | 13 | 12 | 2 | 2 | |||
| VDB | 7 | 12 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||
| SGP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | |||
| PB | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| CPH | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| RKVP | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | |||
| HGSP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| NMP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | - | |||
| PB(dB) | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||
| PVP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CDF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| BezBond | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1929 | NL | Gr | Fr | Dr | Ov | Gld | U | NH | ZH | Zld | NB | L | |||
| PvdA | 43 | 55 | 50 | 58 | 39 | 41 | 36 | 44 | 51 | 43 | 32 | 31 | |||
| KVP | 27 | 5 | 7 | 8 | 31 | 28 | 21 | 20 | 15 | 17 | 59 | 69 | |||
| VVD | 22 | 18 | 15 | 23 | 16 | 22 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | |||
| ARP | 14 | 24 | 33 | 22 | 15 | 14 | 16 | 10 | 15 | 18 | 6 | 3 | |||
| PPR | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||
| CHU | 7 | 8 | 17 | 11 | 13 | 11 | 8 | 4 | 8 | 14 | 2 | 0 | |||
| CPN | 7 | 13 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 15 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||
| D'66 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||
| DS'70 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | |||
| SGP | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | |||
| BP | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
| GPV | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| PSP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| RKPN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| DMP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1933 | NL | Gr | Fr | Dr | Ov | Gld | U | NH | ZH | Zld | NB | L | |||
| PvdA | 43 | 55 | 50 | 58 | 39 | 41 | 36 | 44 | 51 | 43 | 32 | 31 | |||
| KVP | 27 | 5 | 7 | 8 | 31 | 28 | 21 | 20 | 15 | 17 | 59 | 69 | |||
| VVD | 22 | 18 | 15 | 23 | 16 | 22 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | |||
| ARP | 14 | 24 | 33 | 22 | 15 | 14 | 16 | 10 | 15 | 18 | 6 | 3 | |||
| PPR | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||
| CHU | 7 | 8 | 17 | 11 | 13 | 11 | 8 | 4 | 8 | 14 | 2 | 0 | |||
| CPN | 7 | 13 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 15 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||
| D'66 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||
| DS'70 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | |||
| SGP | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | |||
| BP | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
| GPV | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| PSP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| RKPN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| DMP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1937 | NL | Gr | Fr | Dr | Ov | Gld | U | NH | ZH | Zld | NB | L | |||
| PvdA | 43 | 55 | 50 | 58 | 39 | 41 | 36 | 44 | 51 | 43 | 32 | 31 | |||
| KVP | 27 | 5 | 7 | 8 | 31 | 28 | 21 | 20 | 15 | 17 | 59 | 69 | |||
| VVD | 22 | 18 | 15 | 23 | 16 | 22 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | |||
| ARP | 14 | 24 | 33 | 22 | 15 | 14 | 16 | 10 | 15 | 18 | 6 | 3 | |||
| PPR | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||
| CHU | 7 | 8 | 17 | 11 | 13 | 11 | 8 | 4 | 8 | 14 | 2 | 0 | |||
| CPN | 7 | 13 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 15 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||
| D'66 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||
| DS'70 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | |||
| SGP | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | |||
| BP | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
| GPV | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| PSP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| RKPN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| DMP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1946 | NL | Gr | Fr | Dr | Ov | Gld | U | NH | ZH | Zld | NB | L | |||
| KVP | 32 | 5 | 6 | 6 | 27 | 33 | 26 | 24 | 19 | 21 | 80 | 82 | |||
| PvdA | 29 | 37 | 39 | 40 | 30 | 29 | 30 | 34 | 33 | 25 | 12 | 13 | |||
| ARP | 13 | 23 | 25 | 19 | 14 | 12 | 17 | 10 | 17 | 16 | 3 | 0 | |||
| CPN | 10 | 15 | 10 | 7 | 10 | 4 | 7 | 22 | 11 | 2 | 2 | 5 | |||
| CHU | 8 | 9 | 16 | 12 | 11 | 13 | 10 | 4 | 8 | 18 | 2 | 0 | |||
| PvdV | 6 | 11 | 4 | 16 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | |||
| SGP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | |||
| PU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1948 | NL | Gr | Fr | Dr | Ov | Gld | U | NH | ZH | Zld | NB | L | |||
| KVP | 32 | 5 | 7 | 6 | 28 | 32 | 25 | 24 | 19 | 20 | 81 | 85 | |||
| PvdA | 27 | 35 | 35 | 39 | 26 | 26 | 26 | 31 | 32 | 25 | 11 | 8 | |||
| ARP | 13 | 24 | 25 | 19 | 14 | 12 | 19 | 11 | 17 | 17 | 3 | 1 | |||
| CHU | 9 | 12 | 18 | 14 | 14 | 14 | 11 | 5 | 10 | 17 | 2 | 0 | |||
| VVD | 8 | 12 | 7 | 16 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | |||
| CPN | 8 | 11 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 18 | 7 | 1 | 1 | 3 | |||
| SGP | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | |||
| Welter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| MP | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1952 | NL | Gr | Fr | Dr | Ov | Gld | U | NH | ZH | Zld | NB | L | |||
| PvdA | 30 | 40 | 38 | 44 | 28 | 29 | 29 | 34 | 35 | 29 | 15 | 13 | |||
| KVP | 30 | 5 | 6 | 6 | 27 | 30 | 30 | 22 | 17 | 19 | 73 | 79 | |||
| ARP | 12 | 19 | 24 | 17 | 11 | 11 | 11 | 10 | 15 | 14 | 2 | 0 | |||
| CHU | 9 | 10 | 17 | 13 | 14 | 14 | 14 | 5 | 10 | 16 | 2 | 0 | |||
| VVD | 9 | 13 | 9 | 15 | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 8 | 2 | 0 | |||
| CPN | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 | |||
| KNP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||
| SGP | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | |||
| GPV | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| SU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1956 | NL | Gr | Fr | Dr | Ov | Gld | U | NH | ZH | Zld | NB | L | |||
| PvdA | 34 | 44 | 42 | 46 | 33 | 32 | 35 | 39 | 40 | 33 | 17 | 18 | |||
| 100 | KVP | 33 | 6 | 7 | 7 | 29 | 33 | 27 | 24 | 19 | 21 | 77 | 81 | ||
| zetels | ARP | 10 | 18 | 23 | 16 | 10 | 9 | 13 | 8 | 12 | 13 | 2 | 0 | ||
| VVD | 8 | 13 | 8 | 15 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 8 | 2 | 0 | |||
| CHU | 9 | 9 | 16 | 12 | 13 | 13 | 11 | 5 | 9 | 16 | 2 | 0 | |||
| CPN | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
| SGP | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | |||
| GPV | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1956 | NL | Gr | Fr | Dr | Ov | Gld | U | NH | ZH | Zld | NB | L | |||
| PvdA | 50 | 65 | 63 | 69 | 49 | 48 | 50 | 58 | 58 | 49 | 25 | 26 | |||
| 150 | KVP | 49 | 9 | 10 | 10 | 43 | 49 | 40 | 36 | 29 | 32 | 115 | 121 | ||
| zetels | ARP | 15 | 26 | 34 | 24 | 15 | 14 | 20 | 12 | 19 | 19 | 4 | 1 | ||
| VVD | 13 | 20 | 12 | 23 | 11 | 12 | 14 | 18 | 17 | 12 | 3 | 1 | |||
| CHU | 13 | 14 | 24 | 18 | 20 | 20 | 17 | 8 | 14 | 23 | 3 | 0 | |||
| CPN | 7 | 11 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
| SGP | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | |||
| GPV | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| NU (AC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1959 | NL | Gr | Fr | Dr | Ov | Gld | U | NH | ZH | Zld | NB | L | |||
| KVP | 49 | 9 | 10 | 10 | 43 | 49 | 39 | 36 | 28 | 32 | 114 | 122 | |||
| PvdA | 48 | 63 | 60 | 66 | 46 | 45 | 45 | 51 | 56 | 45 | 23 | 23 | |||
| VVD | 19 | 24 | 16 | 28 | 15 | 17 | 21 | 26 | 24 | 17 | 6 | 3 | |||
| ARP | 14 | 25 | 33 | 24 | 15 | 14 | 19 | 11 | 17 | 19 | 4 | 1 | |||
| CHU | 12 | 14 | 25 | 18 | 20 | 18 | 16 | 7 | 14 | 23 | 3 | 0 | |||
| CPN | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| SGP | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | |||
| PSP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| GPV | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| BP/PLM | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Bruggroep | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | |||
| 1963 | NL | Gr | Fr | Dr | Ov | Gld | U | NH | ZH | Zld | NB | L | |||
| KVP | 50 | 10 | 11 | 11 | 43 | 50 | 40 | 38 | 30 | 32 | 112 | 120 | |||
| PvdA | 43 | 60 | 54 | 62 | 43 | 42 | 43 | 47 | 54 | 43 | 21 | 20 | |||
| VVD | 16 | 20 | 12 | 24 | 12 | 14 | 19 | 21 | 20 | 14 | 6 | 3 | |||
| ARP | 13 | 25 | 33 | 22 | 14 | 12 | 17 | 11 | 16 | 18 | 3 | 1 | |||
| CHU | 13 | 15 | 25 | 18 | 20 | 20 | 18 | 8 | 15 | 24 | 3 | 1 | |||
| PSP | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
| CPN | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| SGP | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | |||
| BP | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
| GPV | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| PEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| LU/VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1967 | NL | Gr | Fr | Dr | Ov | Gld | U | NH | ZH | Zld | NB | L | |||
| KVP | 42 | 8 | 10 | 11 | 40 | 42 | 33 | 31 | 25 | 27 | 90 | 101 | |||
| PvdA | 37 | 52 | 50 | 56 | 36 | 36 | 35 | 39 | 46 | 38 | 16 | 18 | |||
| VVD | 17 | 18 | 12 | 22 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 16 | 11 | 8 | |||
| ARP | 15 | 26 | 35 | 23 | 16 | 15 | 19 | 13 | 18 | 20 | 6 | 3 | |||
| CHU | 12 | 15 | 24 | 17 | 19 | 18 | 17 | 8 | 14 | 23 | 3 | 1 | |||
| BP | 7 | 7 | 5 | 10 | 9 | 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 9 | |||
| D'66 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 7 | 3 | 7 | 4 | |||
| CPN | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||
| PSP | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
| SGP | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | |||
| GPV | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Noodraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| CDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| PvO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1971 | NL | Gr | Fr | Dr | Ov | Gld | U | NH | ZH | Zld | NB | L | |||
| PvdA | 39 | 50 | 50 | 56 | 38 | 39 | 34 | 41 | 47 | 39 | 22 | 23 | |||
| KVP | 35 | 6 | 8 | 9 | 36 | 35 | 27 | 26 | 20 | 21 | 78 | 87 | |||
| VVD | 16 | 16 | 12 | 21 | 12 | 16 | 21 | 19 | 19 | 15 | 11 | 8 | |||
| ARP | 13 | 24 | 34 | 22 | 15 | 13 | 15 | 10 | 15 | 18 | 5 | 2 | |||
| D'66 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13 | 6 | 10 | 11 | |||
| CHU | 10 | 10 | 19 | 13 | 17 | 15 | 13 | 5 | 10 | 18 | 3 | 1 | |||
| DS'70 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 12 | 12 | 8 | 5 | 6 | 6 | |||
| CPN | 6 | 17 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
| SGP | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | |||
| PPR | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
| GPV | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| NMP | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
| PSP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| BP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
| ABPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| NRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| BPAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1972 | NL | Gr | Fr | Dr | Ov | Gld | U | NH | ZH | Zld | NB | L | |||
| PvdA | 43 | 55 | 50 | 58 | 39 | 41 | 36 | 44 | 51 | 43 | 32 | 31 | |||
| KVP | 27 | 5 | 7 | 8 | 31 | 28 | 21 | 20 | 15 | 17 | 59 | 69 | |||
| VVD | 22 | 18 | 15 | 23 | 16 | 22 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | |||
| ARP | 14 | 24 | 33 | 22 | 15 | 14 | 16 | 10 | 15 | 18 | 6 | 3 | |||
| PPR | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||
| CHU | 7 | 8 | 17 | 11 | 13 | 11 | 8 | 4 | 8 | 14 | 2 | 0 | |||
| CPN | 7 | 13 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 15 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||
| D'66 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||
| DS'70 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | |||
| SGP | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | |||
