Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
Christen-Democratisch Appèl | CDA | 2763480 | 28,62% | +0,69% | 44 | +1 |
Partij van de Arbeid | PvdA | 2631363 | 27,26% | +12,15% | 42 | +19 |
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 1728707 | 17,91% | +2,47% | 28 | +4 |
Socialistische Partij | SP | 609723 | 6,32% | +0,42% | 9 | 0 |
Lijst Pim Fortuyn | LPF | 549975 | 5,70% | -11,30% | 8 | -18 |
GroenLinks | GrLinks | 495802 | 5,14% | -1,82% | 8 | -2 |
Democraten 66 | D66 | 393333 | 4,07% | -1,03% | 6 | -1 |
ChristenUnie | CU | 204694 | 2,12% | -0,42% | 3 | -1 |
Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 150305 | 1,56% | -0,16% | 2 | 0 |
Partij voor de Dieren | PvdD | 47754 | 0,49% | |||
Leefbaar Nederland | LN | 38894 | 0,40% | -1,21% | -2 | |
Partij van de Toekomst | PvdT | 13845 | 0,14% | +0,08% | ||
Lijst Ratelband | Ratelb | 9045 | 0,09% | |||
Duurzaam Nederland | DN | 7271 | 0,08% | -0,02% | ||
Nieuwe Communistische Partij Nederland | NCPN | 4854 | 0,05% | |||
Conservatieven.nl | Cons.nl | 2521 | 0,03% | |||
Vooruitstrevende Integratiepartij | VIP | 1623 | 0,02% | |||
Alliantie voor Vernieuwing en Democratie | AVD | 990 | 0,01% | |||
Lijst-Veldhoen | Veldhoen | 296 | 0,00% | |||
Totaal geldige stemmen | 9654475 | 150 | ||||
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 12127 | 0,13% | -0,02% | |||
Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 9666602 | 80,04% | +0,98% | |||
Kiesgerechtigd | 12076711 | +0,34% | ||||
Kiesdeler | 64363,1667 |
Vergelijking resultaten 2003 met de verkiezingen van 1998
Percentage stemmen per provincie
Bron: CBS StatLine databank