Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
Christen-Democratisch Appèl | CDA | 2763480 | 28,63% | +10,26% | 44 | +15 |
Partij van de Arbeid | PvdA | 2631363 | 27,25% | -1,73% | 42 | -3 |
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 1728707 | 17,90% | -6,79% | 28 | -10 |
Socialistische Partij | SP | 609723 | 6,32% | +2,79% | 9 | +4 |
Lijst Pim Fortuyn | LPF | 549975 | 5,70% | 8 | ||
GroenLinks | GrLinks | 495802 | 5,14% | -2,14% | 8 | -3 |
Democraten 66 | D66 | 393333 | 4,07% | -4,92% | 6 | -8 |
ChristenUnie | CU | 204694 | 2,12% | -0,93% | 3 | -2 |
Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 150305 | 1,56% | -0,23% | 2 | -1 |
Partij voor de Dieren | PvdD | 47754 | 0,49% | |||
Leefbaar Nederland | LN | 38894 | 0,40% | |||
Partij van de Toekomst | PvdT | 13845 | 0,14% | |||
Lijst Ratelband | Ratelb | 9045 | 0,09% | |||
Duurzaam Nederland | DN | 7271 | 0,08% | |||
Nieuwe Communistische Partij-NCPN | NCPN | 4854 | 0,05% | -0,01% | ||
Conservatieven.nl | Cons.nl | 2521 | 0,03% | |||
Vooruitstrevende Integratiepartij | VIP | 1623 | 0,02% | |||
Alliantie voor Vernieuwing en Democratie | AVD | 990 | 0,01% | |||
Lijst-Veldhoen | Veldhoen | 296 | 0,00% | |||
Totaal geldige stemmen | 9654475 | 150 | ||||
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 12127 | 0,13% | -0,04% | |||
Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 9666601 | 80,04% | +6,69% | |||
Kiesgerechtigd | 12076711 | +2,74% | ||||
Kiesdeler | 64363,1667 |
Verkiezingsuitslag 2003, vergeleken met 2002
Percentage stemmen per provincie
Bron: CBS StatLine databank