Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
Christen-Democratisch Appèl | CDA | 2653723 | 27,93% | +9,56% | 43 | +14 |
Lijst Pim Fortuyn | LPF | 1614801 | 17,00% | 26 | ||
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 1466722 | 15,44% | -9,25% | 24 | -14 |
Partij van de Arbeid | PvdA | 1436023 | 15,11% | -13,87% | 23 | -22 |
GroenLinks | GrLinks | 660692 | 6,95% | -0,32% | 10 | -1 |
Socialistische Partij | SP | 560447 | 5,90% | +2,37% | 9 | +4 |
Democraten 66 | D66 | 484317 | 5,10% | -3,89% | 7 | -7 |
ChristenUnie | CU | 240953 | 2,54% | -0,76% | 4 | -1 |
Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 163562 | 1,72% | -0,06% | 2 | -1 |
Leefbaar Nederland | LN | 153055 | 1,61% | 2 | ||
Verenigde Seniorenpartij | VSP | 39005 | 0,41% | |||
Vrije Indische Partij & OuderenUnie | VIP/OU | 10033 | 0,11% | +0,02% | ||
Duurzaam Nederland | DN | 9058 | 0,10% | |||
Partij van de Toekomst | PvdT | 6393 | 0,07% | |||
Nieuwe Middenpartij | NMP | 2305 | 0,02% | -0,25% | ||
Republikeinse Volkspartij | RVP | 63 | 0,00% | |||
Totaal geldige stemmen | 9501152 | 150 | ||||
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 14074 | 0,15% | -0,02% | |||
Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 9515226 | 79,06% | +5,71% | |||
Kiesgerechtigd | 12035935 | +2,39% | ||||
Kiesdeler | 63341,0133 |
Percentage stemmen per provincie
Bron: CBS StatLine databank