CDA | LPF | VVD | PvdA | GrLinks | SP | D66 | CU | SGP | LN | VSP | VIP/OU | DN | PvdT | NMP | RVP | |
Groningen | 22,20% | 12,20% | 12,79% | 23,91% | 8,95% | 6,88% | 5,24% | 5,52% | 0,39% | 1,40% | 0,28% | 0,09% | 0,06% | 0,07% | 0,02% | |
Friesland | 33,15% | 12,31% | 12,34% | 19,66% | 6,61% | 5,58% | 4,20% | 3,68% | 0,57% | 1,49% | 0,28% | 0,04% | 0,07% | 0,02% | ||
Drenthe | 25,99% | 12,31% | 16,14% | 23,79% | 6,18% | 5,01% | 4,81% | 3,44% | 0,38% | 1,41% | 0,31% | 0,09% | 0,05% | 0,07% | 0,02% | |
Overijssel | 36,93% | 11,15% | 12,11% | 15,73% | 5,90% | 4,71% | 4,08% | 5,21% | 2,38% | 1,29% | 0,29% | 0,10% | 0,05% | 0,05% | 0,02% | |
Flevoland | 23,62% | 19,26% | 17,23% | 13,74% | 6,75% | 4,78% | 4,97% | 4,45% | 2,25% | 2,21% | 0,51% | 0,12% | 0,07% | 0,04% | ||
Gelderland | 30,66% | 13,90% | 14,79% | 15,16% | 7,08% | 5,44% | 4,75% | 3,08% | 3,27% | 1,31% | 0,31% | 0,11% | 0,07% | 0,06% | 0,01% | |
Utrecht | 25,88% | 15,16% | 17,42% | 13,15% | 8,44% | 5,96% | 5,93% | 3,68% | 2,28% | 1,58% | 0,30% | 0,10% | 0,07% | 0,06% | ||
N-Holland | 20,59% | 17,62% | 18,21% | 16,55% | 8,73% | 7,34% | 6,48% | 1,25% | 0,26% | 2,02% | 0,65% | 0,11% | 0,09% | 0,04% | 0,05% | |
Z-Holland | 24,00% | 22,26% | 15,80% | 14,30% | 5,86% | 4,98% | 5,04% | 2,67% | 2,78% | 1,59% | 0,34% | 0,12% | 0,17% | 0,05% | 0,02% | 0,00% |
Zeeland | 29,60% | 15,62% | 14,02% | 13,21% | 5,26% | 4,52% | 3,84% | 3,67% | 8,15% | 1,53% | 0,42% | 0,07% | 0,07% | 0,03% | ||
N-Brabant | 32,54% | 17,62% | 15,90% | 11,81% | 6,42% | 7,08% | 5,01% | 0,70% | 0,42% | 1,63% | 0,49% | 0,12% | 0,10% | 0,14% | 0,03% | |
Limburg | 36,67% | 18,99% | 12,33% | 12,38% | 6,77% | 5,75% | 4,12% | 0,38% | 0,07% | 1,73% | 0,49% | 0,15% | 0,09% | 0,07% | 0,03% | |
Nederland | 27,93% | 17,00% | 15,44% | 15,11% | 6,95% | 5,90% | 5,10% | 2,54% | 1,72% | 1,61% | 0,41% | 0,11% | 0,10% | 0,07% | 0,02% | 0,00% |
ChristenUnie & SGP
CDA | Christen-Democratisch Appèl |
LPF | Lijst Pim Fortuyn |
VVD | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie |
PvdA | Partij van de Arbeid |
GrLinks | GroenLinks |
SP | Socialistische Partij |
D66 | Democraten'66 |
CU | ChristenUnie |
SGP | Staatkundig Gereformeerde Partij |
LN | Leefbaar Nederland |
VSP | Verenigde Seniorenpartij |
VIP/OU | Vrije Indische Partij & OuderenUnie |
DN | Duurzaam Nederland |
PvdT | Partij van de Toekomst |
NMP | Nieuwe Middenpartij |
RVP | Republikeinse Volkspartij |