Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
Christen-Democratisch Appèl | CDA | 1164431 | 24,43% | -2,51% | 7 | -2 |
Partij van de Arbeid | PvdA | 1124549 | 23,60% | +3,48% | 7 | +1 |
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 629198 | 13,20% | -6,49% | 4 | -2 |
GroenLinks | GrLinks | 352201 | 7,39% | -4,46% | 2 | -2 |
Europa Transparant | EurTrans | 349156 | 7,33% | 2 | ||
Socialistische Partij | SP | 332326 | 6,97% | +1,93% | 2 | +1 |
ChristenUnie/Staatkundig Geref. Partij | CU/SGP | 279880 | 5,87% | -2,86% | 2 | -1 |
Democraten 66 | D66 | 202502 | 4,25% | -1,55% | 1 | -1 |
Partij voor de Dieren | PvdD | 153432 | 3,22% | |||
Lijst Pim Fortuyn | LPF | 121509 | 2,55% | |||
Partij voor het Noorden | PvhN | 18234 | 0,38% | |||
NieuwRechts | NwRec | 15732 | 0,33% | |||
Leefbaar Europa | LfbEur | 9144 | 0,19% | |||
Democratisch Europa | DemEur | 8780 | 0,18% | |||
Respect.nu | RespNu | 4603 | 0,10% | |||
Totaal geldige stemmen | 4765677 | 27 | -4 | |||
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 11444 | 0,24% | -0,22% | |||
Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 4777121 | 39,26% | +9,24% | |||
Kiesgerechtigd | 12168878 | +2,58% | ||||
Kiesdeler | 176506,6 |
Percentage stemmen per provincie
Bron: CBS StatLine databank en de Kiesraad