Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
Christen-Democratisch Appèl | CDA | 913233 | 20,05% | -4,38% | 5 | -2 |
Partij voor de Vrijheid | PVV | 772746 | 16,97% | 4+1 | ||
Partij van de Arbeid | PvdA | 548691 | 12,05% | -11,55% | 3 | -4 |
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 518643 | 11,39% | -1,81% | 3 | -1 |
Democraten 66 | D66 | 515422 | 11,32% | +7,07% | 3 | +2 |
GroenLinks | GrLinks | 404020 | 8,87% | +1,48% | 3 | +1 |
Socialistische Partij | SP | 323269 | 7,10% | +0,13% | 2 | 0 |
ChristenUnie/Staatkundig Geref. Partij | CU/SGP | 310540 | 6,82% | +0,95% | 2 | 0 |
Partij voor de Dieren | PvdD | 157735 | 3,46% | +0,24% | ||
Europese Klokkenluiders Partij | EKP | 21448 | 0,47% | |||
Newropeans | Newrop. | 19840 | 0,44% | |||
Libertas | Libertas | 14612 | 0,32% | |||
Liberaal Democratische Partij | LibDem | 10757 | 0,24% | |||
De Groenen | Groenen | 8517 | 0,19% | |||
Solidara | Solidara | 7533 | 0,17% | |||
Europa Voordelig! & Duurzaam | EV&D | 4431 | 0,10% | |||
Partij voor Europese Politiek | PEP | 2427 | 0,05% | |||
Europa Transparant | EurTrans | -2 | ||||
Totaal geldige stemmen | 4553864 | 26* | -1 | |||
Blanco/ % uitgebr. stemmen | 10013 | 0,22% | +0,20% | |||
Overig ongeldig/ % uitgebr. stemmen | 9866 | 0,22% | ||||
Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 4573743 | 36,95% | -2,31% | |||
Kiesgerechtigd | 12378500 | +1,72% | ||||
Kiesdeler | 182154,56 |
Percentage stemmen per provincie
Bron: De Kiesraad