Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
Christen-Democratisch Appèl | CDA | 954898 | 26,94% | -3,83% | 9 | -1 |
Partij van de Arbeid | PvdA | 712929 | 20,11% | -2,77% | 6 | -2 |
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 698050 | 19,69% | +1,78% | 6 | 0 |
GroenLinks | GrLinks | 419869 | 11,85% | +8,11% | 4 | +3 |
SGP/GPV/RPF | S/G/R | 309612 | 8,74% | +0,93% | 3 | +1 |
Democraten 66 | D66 | 205623 | 5,80% | -5,86% | 2 | -2 |
Socialistische Partij | SP | 178642 | 5,04% | +3,70% | 1 | +1 |
De Europese Partij | EurPart | 23231 | 0,66% | |||
CD/Conservatieve Democraten | CD | 17740 | 0,50% | -0,55% | ||
Europees Verkiezersplatform Nederland | EVPN | 13234 | 0,37% | |||
Lijst-Sala | Sala | 10580 | 0,30% | |||
Totaal geldige stemmen | 3544408 | 31 | ||||
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 16356 | 0,46% | +0,14% | |||
Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 3560764 | 30,02% | -5,67% | |||
Kiesgerechtigd | 11862864 | +2,10% | ||||
Kiesdeler | 114335,7 |
Percentage stemmen per provincie
Bron: Statistiek der verkiezingen 1999 Europees Parlement, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2000