| Totaal | VVD | PVV | CDA | D66 | GrLinks | SP | PvdA | CU | PvdD | 50PLUS | SGP | DENK | FvD | VNL | Piraten | Art1 | NW | OP | LidK | NietS | DBB | GP | JezusL | VP | LP | M/B/V | StemNL | VDP | ||
| Groningen | 81,28% | 13,88% | 11,24% | 11,57% | 12,59% | 11,88% | 13,93% | 8,31% | 5,96% | 3,63% | 2,80% | 0,75% | 0,47% | 1,60% | 0,27% | 0,45% | 0,08% | 0,11% | 0,13% | 0,11% | 0,08% | 0,06% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | Groningen | ||||
| Friesland | 82,49% | 17,00% | 11,24% | 18,94% | 9,68% | 8,35% | 11,11% | 8,38% | 5,12% | 2,89% | 2,89% | 0,94% | 0,22% | 1,82% | 0,35% | 0,31% | 0,31% | 0,15% | 0,09% | 0,10% | 0,05% | 0,04% | 0,02% | Friesland | ||||||
| Drenthe | 87,68% | 19,45% | 12,89% | 14,44% | 10,24% | 7,76% | 11,93% | 8,57% | 4,57% | 2,56% | 3,53% | 0,78% | 0,28% | 1,82% | 0,34% | 0,24% | 0,15% | 0,16% | 0,12% | 0,07% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | Drenthe | ||||||
| Overijssel | 83,49% | 18,66% | 11,60% | 19,82% | 10,63% | 6,96% | 9,18% | 5,50% | 5,99% | 2,13% | 2,54% | 3,00% | 1,46% | 1,46% | 0,30% | 0,30% | 0,04% | 0,10% | 0,10% | 0,07% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,02% | Overijssel | |||||
| Flevoland | 79,69% | 20,68% | 14,67% | 10,66% | 10,02% | 7,94% | 8,08% | 5,12% | 4,74% | 3,19% | 3,85% | 3,91% | 2,14% | 2,15% | 0,52% | 0,47% | 1,03% | 0,19% | 0,16% | 0,09% | 0,08% | 0,06% | 0,06% | 0,14% | 0,03% | 0,02% | Flevoland | |||
| Gelderland | 83,27% | 20,91% | 11,73% | 13,90% | 11,94% | 8,80% | 9,08% | 5,43% | 4,47% | 2,88% | 2,79% | 4,05% | 1,37% | 1,46% | 0,30% | 0,26% | 0,06% | 0,11% | 0,12% | 0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,03% | 0,06% | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,01% | Gelderland | |
| Utrecht | 84,80% | 22,69% | 10,02% | 10,71% | 15,30% | 11,67% | 5,65% | 5,19% | 4,94% | 3,36% | 2,27% | 2,62% | 2,73% | 1,54% | 0,30% | 0,36% | 0,16% | 0,11% | 0,09% | 0,05% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,03% | 0,02% | 0,04% | 0,00% | Utrecht | ||
| N-Holland | 83,25% | 23,20% | 10,78% | 8,04% | 14,85% | 12,28% | 7,06% | 6,84% | 1,82% | 4,44% | 3,10% | 0,36% | 2,97% | 1,96% | 0,43% | 0,44% | 0,85% | 0,14% | 0,13% | 0,08% | 0,08% | 0,05% | 0,06% | 0,03% | 0,01% | 0,01% | N-Holland | |||
| Z-Holland | 80,15% | 22,05% | 14,55% | 10,17% | 12,12% | 8,66% | 6,71% | 5,50% | 3,72% | 3,30% | 3,11% | 3,07% | 3,28% | 2,08% | 0,41% | 0,36% | 0,36% | 0,14% | 0,10% | 0,04% | 0,06% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,00% | Z-Holland | |
| Zeeland | 81,27% | 19,71% | 13,34% | 13,45% | 8,11% | 6,20% | 9,51% | 5,63% | 4,56% | 2,90% | 3,48% | 9,54% | 0,67% | 1,73% | 0,38% | 0,27% | 0,05% | 0,13% | 0,12% | 0,07% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,01% | Zeeland | ||||
| N-Brabant | 81,27% | 24,09% | 14,63% | 13,30% | 11,58% | 7,77% | 12,28% | 4,22% | 1,15% | 2,60% | 3,34% | 0,50% | 1,68% | 1,57% | 0,36% | 0,30% | 0,06% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,01% | N-Brabant | ||
| Limburg | 78,35% | 17,91% | 19,58% | 14,94% | 10,56% | 6,81% | 13,65% | 4,04% | 0,65% | 2,92% | 4,56% | 0,13% | 1,09% | 2,02% | 0,34% | 0,24% | 0,04% | 0,15% | 0,14% | 0,07% | 0,06% | 0,05% | 0,03% | 0,02% | Limburg | |||||
| BES | 23,46% | 12,40% | 4,20% | 23,57% | 25,89% | 8,91% | 5,51% | 7,12% | 2,98% | 3,52% | 1,34% | 0,36% | 0,48% | 1,34% | 0,45% | 1,58% | 0,21% | 0,15% | BES | |||||||||||
| Nederland | 81,93% | 21,29% | 13,06% | 12,38% | 12,23% | 9,13% | 9,09% | 5,70% | 3,39% | 3,19% | 3,11% | 2,08% | 2,06% | 1,78% | 0,36% | 0,34% | 0,27% | 0,14% | 0,12% | 0,07% | 0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,03% | 0,03% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | Nederland |
PvdA & GroenLinks
ChristenUnie & SGP
| VVD | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie |
| PVV | Partij voor de Vrijheid |
| CDA | Christen-Democratisch Appèl |
| D66 | Democraten 66 |
| GrLinks | GroenLinks |
| SP | Socialistische Partij |
| PvdA | Partij van de Arbeid |
| CU | ChristenUnie |
| PvdD | Partij voor de Dieren |
| 50PLUS | 50PLUS |
| SGP | Staatkundig Gereformeerde Partij |
| FvD | Forum voor Democratie |
| VNL | VoorNederland |
| Piraten | Piratenpartij |
| Art1 | Artikel 1 |
| NW | Nieuwe Wegen |
| OP | Ondernemerspartij |
| LidK | Lokaal in de Kamer |
| NietS | Niet Stemmers |
| DBB | De Burger Beweging |
| GP | GeenPeil |
| JezusL | Jezus Leeft |
| VP | Vrijzinnige Partij |
| M/B/V | Mens&Spirit/Basisinkomenpartij/Vrede&Recht |
| StemNL | StemNL |
| VDP | Vrije Democratische Partij |