Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 2504948 | 26,58% | +6,09% | 41 | +10 |
Partij van de Arbeid | PvdA | 2340750 | 24,84% | +5,20% | 38 | +8 |
Partij voor de Vrijheid | PVV | 950263 | 10,08% | -5,36% | 15 | -9 |
Socialistische Partij | SP | 909853 | 9,65% | -0,17% | 15 | 0 |
Christen-Democratisch Appèl | CDA | 801620 | 8,51% | -5,11% | 13 | -8 |
Democraten 66 | D66 | 757091 | 8,03% | +1,09% | 12 | +2 |
ChristenUnie | CU | 294586 | 3,13% | -0,11% | 5 | 0 |
GroenLinks | GrLinks | 219896 | 2,33% | -4,34% | 4 | -6 |
Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 196780 | 2,09% | +0,35% | 3 | +1 |
Partij voor de Dieren | PvdD | 182162 | 1,93% | +0,63% | 2 | 0 |
50PLUS | 50PLUS | 177631 | 1,88% | 2 | ||
Piratenpartij | Piraten | 30600 | 0,32% | +0,21% | ||
Partij voor Mens en Spirit | MenS | 18310 | 0,19% | -0,08% | ||
Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland | SOPN | 12982 | 0,14% | |||
Partij van de Toekomst | PvdT | 8194 | 0,09% | |||
Democratisch Politiek Keerpunt | DPK | 7363 | 0,08% | |||
Libertarische Partij | LP | 4163 | 0,04% | |||
Nederland Lokaal | NedLok | 2842 | 0,03% | |||
Liberaal Democratische Partij | LibDem | 2126 | 0,02% | |||
Anti Europa Partij | AEP | 2013 | 0,02% | |||
Politieke Partij NXD | NXD | 62 | 0,00% | |||
Totaal geldige stemmen | 9424235 | 150 | ||||
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 20984 | 0,22% | +0,03% | |||
Blanco stemmen/ % uitgebr. stemmen | 17004 | 0,18% | +0,09% | |||
Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 9462223 | 74,57% | -0,83% | |||
Kiesgerechtigd | 12689810 | +1,32% | ||||
Kiesdeler | 62828,2333 |
Percentage stemmen per provincie
Bron: Kiesraad