Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 1929575 | 20,49% | +5,82% | 31 | +9 |
Partij van de Arbeid | PvdA | 1848805 | 19,63% | -1,57% | 30 | -3 |
Partij voor de Vrijheid | PVV | 1454493 | 15,45% | +9,56% | 24 | +15 |
Christen-Democratisch Appèl | CDA | 1281886 | 13,61% | -12,90% | 21 | -20 |
Socialistische Partij | SP | 924696 | 9,82% | -6,76% | 15 | -10 |
Democraten 66 | D66 | 654167 | 6,95% | +4,99% | 10 | +7 |
GroenLinks | GrLinks | 628096 | 6,67% | +2,07% | 10 | +3 |
ChristenUnie | CU | 305094 | 3,24% | -0,73% | 5 | -1 |
Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 163581 | 1,74% | +0,18% | 2 | 0 |
Partij voor de Dieren | PvdD | 122317 | 1,30% | -0,52% | 2 | 0 |
Trots op Nederland Lijst Rita Verdonk | TROTS | 52937 | 0,56% | |||
Partij voor Mens en Spirit | MenS | 26196 | 0,28% | |||
Piratenpartij | Piraten | 10471 | 0,11% | |||
Lijst-Feijen (Lijst 17) | Lijst17 | 7456 | 0,08% | |||
Partij één | één | 2042 | 0,02% | |||
Nieuw Nederland | NwNed | 2010 | 0,02% | |||
HeelNL | HeelNL | 1255 | 0,01% | |||
Lijst-Laclé (Evangelische Partij Ned.) | EPN | 924 | 0,01% | |||
Totaal geldige stemmen | 9416001 | 150 | ||||
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 18147 | 0,19% | +0,08% | |||
Blanco stemmen/ % uitgebr. stemmen | 8829 | 0,09% | ||||
Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 9442977 | 75,40% | -4,95% | |||
Kiesgerechtigd | 12524152 | +2,12% | ||||
Kiesdeler | 62773,34 |
Percentage stemmen per provincie
Bron: Kiesraad