| Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
| Rooms-Katholieke Staatspartij | RKSP | 883333 | 28,63% | -1,23% | 30 | -2 |
| Sociaal-Democratische Arbeiderspartij | SDAP | 706689 | 22,90% | +3,52% | 24 | +4 |
| Anti-Revolutionaire Partij | ARP | 377426 | 12,23% | -1,50% | 13 | -3 |
| Christelijk-Historische Unie | CHU | 305587 | 9,90% | -0,97% | 11 | 0 |
| de Vrijheidsbond | VB | 269564 | 8,74% | -0,53% | 9 | -1 |
| de Vrijheidsbond | VB | 226409 | 7,34% | -0,32% | ||
| Lijst Staalman-Ter Hall | 43155 | 1,40% | -0,21% | |||
| Vrijzinnig Democratische Bond | VDB | 187183 | 6,07% | +1,47% | 7 | +2 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 62513 | 2,03% | +1,11% | 2 | +1 |
| Plattelandersbond | PB | 43877 | 1,42% | -0,14% | 1 | -1 |
| Communistische Partij Holland | CPH | 36770 | 1,19% | -0,64% | 1 | -1 |
| Rooms-Katholieke Volkspartij | RKVP | 36571 | 1,19% | +0,64% | 1 | +1 |
| Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij | HGSP | 30258 | 0,98% | +0,28% | 1 | +1 |
| Nederlandse Middenstandspartij | NMP | 23176 | 0,75% | +0,48% | ||
| Plattelandersbond-De Boer | PB(dB) | 18762 | 0,61% | |||
| Protestantse Volkspartij | PVP | 15499 | 0,50% | -0,22% | ||
| Christelijk Democratische Federatie | CDF | 13944 | 0,45% | -0,26% | ||
| Revolutionair Arbeidscomité | RAC | 12655 | 0,41% | |||
| Vaderlandse Partij | VP | 12597 | 0,41% | +0,40% | ||
| Socialistische Partij | SP | 11790 | 0,38% | -0,04% | ||
| Democratische Partij | DP | 11102 | 0,36% | +0,05% | ||
| Rapaille-partij | 4697 | 0,15% | -0,24% | |||
| Bezuinigingsbond | 4655 | 0,15% | -0,13% | |||
| Sport-partij | 4402 | 0,14% | ||||
| Vrijdenkers | 3649 | 0,12% | +0,08% | |||
| Actualisten | 2253 | 0,07% | ||||
| Partij voor Pensioenbelangen | 1945 | 0,06% | +0,04% | |||
| Grondpartij | 1868 | 0,06% | +0,01% | |||
| Landbouwpartij | 1150 | 0,04% | ||||
| Nieuwe Nationale Partij | 757 | 0,02% | ||||
| Verbond voor Premievrij Staatspensioen | 556 | 0,02% | 0,00% | |||
| Wilde partij | 294 | 0,01% | ||||
| Rentetrekkers | 206 | 0,01% | ||||
| Vrijzinnige Christenpartij | 134 | 0,00% | ||||
| Liberale groep | -0,96% | -1 | ||||
| Totaal geldige stemmen | 3085862 | 100 | ||||
| Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 150729 | +4,66% | ||||
| Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 3236591 | 91,35% | ||||
| Kiesgerechtigd | 3543058 | +7,38% | ||||
| Kiesdeler | 30858,62 | |||||
Percentage stemmen per provincie
Bronnen: Parlement & Kiezer Jaarboekje 1926/1927, J.A. Jungmann en F.K. van Iterson, 's-Gravenhage 1926 (stemmenaantallen), CBS Statline (kiesgerechtigden, ongeldige stemmen, stemmenaantallen) en Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 (verwantschappen tussen partijen)