| Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
| Partij van de Arbeid | PvdA | 28969 | 21,80% | 10 | +1 | |
| Katholieke Volkspartij | KVP | 26540 | 19,98% | 9 | +1 | |
| Christelijk-Historische Unie | CHU | 25857 | 19,46% | 8 | 0 | |
| Anti-Revolutionaire Partij | ARP | 19854 | 14,94% | 6 | -1 | |
| Partij van de Vrijheid | PvdV | 13399 | 10,09% | 4 | -1 | |
| Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 12759 | 9,60% | 4 | 0 | |
| Communistische Partij van Nederland | CPN | 3118 | 2,35% | 1 | ||
| Lijst-Blommaert | Blommaert | 1857 | 1,40% | |||
| Lijst-D'Hert | D'Hert | 503 | 0,38% | |||
| Nationaal-Socialistische Beweging | NSB | -1 | ||||
| Totaal geldige stemmen | 132856 | 42 | ||||
1939 < 1946 > 1950