| Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
| Partij van de Arbeid | PvdA | 1785165 | 33,70% | +3,31% | 9 | 0 | 
| Christen-Democratisch Appèl | CDA | 1590218 | 30,02% | -5,58% | 8 | -2 | 
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 1002685 | 18,93% | +2,79% | 5 | +1 | 
| CPN/Groene Partij Nederland/PPR/PSP | C/G/P/P | 296488 | 5,60% | +0,54% | 2 | +2 | 
| SGP/RPF/GPV | S/R/G | 275786 | 5,21% | +1,87% | 1 | +1 | 
| Democraten '66 | D'66 | 120826 | 2,28% | -6,75% | -2 | |
| Europese Groenen | EurGr | 134877 | 2,55% | |||
| Centrumpartij | CP | 67413 | 1,27% | |||
| God Met Ons | GMO | 23291 | 0,44% | |||
| Totaal geldige stemmen | 5296749 | 25 | ||||
| Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 37833 | 0,71% | +0,13% | |||
| Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 5334582 | 50,88% | -7,24% | |||
| Kiesgerechtigd | 10485014 | +6,90% | ||||
| Kiesdeler | 211870 | |||||
Percentage stemmen per provincie
Bron: Statistiek der verkiezingen 1984 Europees Parlement, Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage 1985