Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
Christen-Democratisch Appèl | CDA | 2017743 | 35,60% | 10 | ||
Partij van de Arbeid | PvdA | 1722240 | 30,39% | 9 | ||
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 914787 | 16,14% | 4 | ||
Democraten '66 | D'66 | 511967 | 9,03% | 2 | ||
Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 126412 | 2,23% | |||
Communistische Partij van Nederland | CPN | 97343 | 1,72% | |||
Pacifistisch-Socialistische Partij | PSP | 97243 | 1,72% | |||
Politieke Partij Radicalen | PPR | 92055 | 1,62% | |||
Gereformeerd Politiek Verbond | GPV | 62610 | 1,10% | |||
Lijst-Leschot | Leschot | 24903 | 0,44% | |||
Totaal geldige stemmen | 5667303 | 25 | ||||
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 33280 | 0,58% | ||||
Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 5700583 | 58,12% | ||||
Kiesgerechtigd | 9808158 | |||||
Kiesdeler | 226692,1 |
Percentage stemmen per provincie
1979 > 1984
Bron: Statistiek der verkiezingen 1979 Europees Parlement, Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage 1981