17 | 19 | 22 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 46 | 48 | 51 | 52 | 55 | 56 | 56 | 59 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 81 | 83 | 86 | 87 | 91 | 95 | 99 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | ||
SDAP | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
PvdA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 22 | 23 | 25 | 22 | 20 | 18 | 21 | 25 | 26 | 28 | 17 | 17 | 26 | 16 | 14 | 15 | 19 | 14 | 14 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||
CPN | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
PSP | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
PPR | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
GrLinks | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
SP | 1 | 2 | 4 | 12 | 8 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PvdD | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPNL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARP | 9 | 9 | 14 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
CHU | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
RKSP | 17 | 17 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
KVP | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
CDA | 24 | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 27 | 19 | 20 | 23 | 21 | 11 | 12 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
SGP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
GPV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RPF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ChrUnie | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AOV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50PLUS | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSP | 15 | 14 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
PvdV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDB | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
VVD | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 15 | 13 | 12 | 17 | 16 | 12 | 12 | 23 | 19 | 15 | 14 | 16 | 13 | 12 | 10 | |||||||||||
D66 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Volt | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPF | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVV | 10 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FvD | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBB | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JA21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSB | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
In 1917, 1922, 1937, 1948, 1952, 1956, 1963, 1971 , 1981 en 1983 trad de Eerste Kamer in zijn geheel af in verband met een grondwetsherziening, in 1923 omdat de Kieswet gewijzigd was, in 1946 omdat de zittingstermijn van alle leden was verstreken, en een tweede maal in 1956 omdat het aantal leden was verhoogd van 50 naar 75. Sinds 1987 treedt de Eerste Kamer in zijn geheel om de vier jaar af.
Tot 1922
Leden hebben een zittingstermijn van 9 jaar, om de drie jaar
wordt een derde van de leden verkozen. Provinciale Staten kiezen
om de drie jaar elk een vast aantal Eerste-Kamerleden.
Provinciale Staten van Groningen kiest in totaal 3
Eerste-Kamerleden (dus elke drie jaar 1 Eerste-Kamerlid),
Friesland 4, Drenthe 2, Overijssel 3, Gelderland 6, Utrecht 2,
Noord-Holland 9, Zuid-Holland 10, Zeeland 2, Noord-Brabant 6 en
Limburg 3. Bij een grondwetsherziening wordt de gehele Eerste
Kamer opnieuw verkozen.
1923-1986
Leden hebben een zittingstermijn van 6 jaar, om de drie jaar
wordt de helft verkozen. Hiervoor zijn de 11 provincies ingedeeld
in 4 groepen, elke groep Provinciale-Statenleden kiest om de zes
jaar een vast aantal leden (getal tussen haakjes is het aantal
leden na de grondwetswijziging van 1956):
Groep I: Noord-Brabant/Zeeland/Utrecht/Limburg 13 (21) leden
Groep II: Gelderland/Overijssel/Groningen/Drenthe 13 (19)
leden
Groep III: Noord-Holland/Friesland 12 (17) leden
Groep IV: Zuid-Holland 12 (18) leden
Groep I kiest haar leden altijd op hetzelfde moment als Groep
III, Groep II kiest haar leden altijd op hetzelfde moment als
Groep IV. Omdat Provinciale-Staten van kleinere provincies
relatief minder inwoners per Statenlid hebben, heeft elke
provincie een stemwaarde waarmee een stem vermenigvuldigd wordt.
Hoe meer inwoners een provincie heeft, hoe hoger de stemwaarde
is.
Bij een grondwetsherziening wordt de gehele Eerste Kamer opnieuw
verkozen, er wordt geloot of de leden van de groepen I&III
dan wel de leden van de groepen II&IV zes jaar zitting
hebben. De leden van de andere twee groepen hebben dan drie jaar
zitting.
Vanaf 1987
Na de Grondwetsherziening van 1983 (voor het eerst van
toepassing bij de Eerste-Kamerverkiezingen van 1987) is de
zittingstermijn van de Eerste Kamer 4 jaar. De gehele Eerste
Kamer treedt af na de Provinciale-Statenverkiezingen.
Er zijn geen vaste zetelaantallen meer voor (groepen van)
provincies. Wel is het systeem van stemwaardes gebleven.
LSP: 1917-1919 verschillende liberale partijen
PvdA is een fusie uit 1946 van SDAP, CDU (nooit in de Eerste
Kamer zitting gehad) en VDB
VVD is in 1948 voortgekomen uit de PvdV, aangevuld met voormalige
VDB-leden die uit de PvdA gestapt waren (groep-Oud)
CDA is een fusie van ARP, CHU en KVP uit 1977
GroenLinks is een fusie uit 1989 van CPN, PPR, PSP en EVP (de
laatste heeft nooit zitting gehad in de Eerste Kamer)
OPNL: 1995 deelgenomen als Lijst-Kuperus, 1999-2019. OPNL is een
samenwerkingsverband van regionale onafhankelijke
partijen, in de beginperiode samen met De Groenen.
ChrUnie: 1999 deelgenomen als RPF/GPV