| Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
| Partij van de Arbeid | PvdA | 1554280 | 24,60% | +1,05% | 39 | +2 |
| Katholieke Volkspartij | KVP | 1379672 | 21,84% | -4,67% | 35 | -7 |
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 653370 | 10,34% | -0,39% | 16 | -1 |
| Anti-Revolutionaire Partij | ARP | 542742 | 8,59% | -1,31% | 13 | -2 |
| Democraten '66 | D'66 | 428067 | 6,78% | +2,30% | 11 | +4 |
| Christelijk-Historische Unie | CHU | 399106 | 6,32% | -1,83% | 10 | -2 |
| Democratisch Socialisten '70 | DS'70 | 336719 | 5,33% | 8 | ||
| Communistische Partij van Nederland | CPN | 246569 | 3,90% | +0,29% | 6 | +1 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 148192 | 2,35% | +0,34% | 3 | 0 |
| Politieke Partij Radicalen | PPR | 116049 | 1,84% | 2 | ||
| Gereformeerd Politiek Verbond | GPV | 101790 | 1,61% | +0,75% | 2 | +1 |
| Nederlandse Middenstandspartij | NMP | 95706 | 1,51% | 2 | ||
| Pacifistisch-Socialistische Partij | PSP | 90738 | 1,44% | -1,43% | 2 | -2 |
| Boerenpartij | BP | 69656 | 1,10% | -3,67% | 1 | -6 |
| Algemene Bejaardenpartij Nederland | ABPN | 26878 | 0,43% | |||
| Nederlands Appèl | NA | 24376 | 0,39% | |||
| Nieuwe Roomse Partij | NRP | 23047 | 0,36% | |||
| Kabouters | Kabouter | 21982 | 0,35% | |||
| Bejaarden- en Arbeiderspartij | BPAP | 21488 | 0,34% | |||
| Binding Rechts | BR | 15137 | 0,24% | |||
| Democraten 2000, Part. v.d. Gewone Man | D2000 | 7189 | 0,11% | |||
| Bejaardenpartij 65+ | BP65+ | 5739 | 0,09% | |||
| Lijst-Van Velsen | LVV | 3676 | 0,06% | |||
| Bejaardenpartij Algemeen Belang | BPAB | 1840 | 0,03% | |||
| Stichting Gedupeerde Groepen 18+/65+ | SGG | 1647 | 0,03% | |||
| Landelijke Partij voor Bejaarden | LPVB | 1620 | 0,03% | |||
| Partij van het Recht | PvhR | 477 | 0,01% | -0,01% | ||
| Positief Sociaal-Democraten | PSD | 400 | 0,01% | |||
| Totaal geldige stemmen | 6318152 | 150 | ||||
| Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 46567 | 0,73% | -2,07% | |||
| Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 6364719 | 79,08% | -15,87% | |||
| Kiesgerechtigd | 8048726 | +8,00% | ||||
| Kiesdeler | 42121,0133 | |||||
Percentage stemmen per provincie
Bron: Statistiek der verkiezingen 1971 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage 1972