Tweede-Kamerverkiezingen - 29 november 1972


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 2021454 27,34% +2,74% 43 +4
Katholieke Volkspartij KVP 1305401 17,65% -4,18% 27 -8
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 1068375 14,45% +4,11% 22 +6
Anti-Revolutionaire Partij ARP 653609 8,84% +0,25% 14 +1
Politieke Partij Radicalen PPR 354829 4,80% +2,96% 7 +5
Christelijk-Historische Unie CHU 354463 4,79% -1,52% 7 -3
Communistische Partij van Nederland CPN 330398 4,47% +0,57% 7 +1
Democraten '66 D'66 307048 4,15% -2,62% 6 -5
Democratisch Socialisten '70 DS'70 304714 4,12% -1,21% 6 -2
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 163114 2,21% -0,14% 3 0
Boerenpartij BP 143239 1,94% +0,83% 3 +2
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 131236 1,77% +0,16% 2 0
Pacifistisch-Socialistische Partij PSP 111262 1,50% +0,07% 2 0
Rooms-Katholieke Partij Nederland RKPN 67658 0,92% 1
Democratische Middenpartij DMP 41262 0,56%
Nederlandse Middenstandspartij NMP 32970 0,45% -1,07% -2
Lijst-Stam Stam 1547 0,02%
Partij van het Recht PvhR 656 0,01% 0,00%
Anti-Woningnood Actie AWA 574 0,01%
Nieuwe Roomse Partij NRP 236 0,00% -0,36%
Totaal geldige stemmen 7394045 150
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen 51242 0,69% -0,04%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 7445287 83,50% +4,42%
Kiesgerechtigd 8916947 +10,79%
Kiesdeler 49293,6333


Aantal stemmen per provincie

Percentage stemmen per provincie

1971 < 1972 > 1977

Index


Bron: Statistiek der verkiezingen 1972 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage 1973