| Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 1368398 | 19,57% | +1,48% | 112 | +11 |
| Partij van de Arbeid | PvdA | 1211111 | 17,32% | -0,61% | 107 | -7 |
| Christen-Democratisch Appèl | CDA | 987282 | 14,12% | -10,86% | 86 | -65 |
| Partij voor de Vrijheid | PVV | 869626 | 12,44% | 69 | ||
| Socialistische Partij | SP | 710425 | 10,16% | -4,66% | 56 | -27 |
| Democraten 66 | D66 | 585195 | 8,37% | +5,80% | 42 | +33 |
| GroenLinks | GrLinks | 440687 | 6,30% | +0,15% | 34 | +2 |
| CU/SGP | CU/SGP | 417857 | 5,98% | -2,76% | 36 | -16 |
| ChristenUnie | CU | 231131 | 3,31% | 23 | -12 | |
| Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 152441 | 2,18% | 12 | -2 | |
| CU/SGP | CU/SGP | 34285 | 0,49% | 1 | -2 | |
| 50PLUS | 50PLUS | 164928 | 2,36% | 9 | ||
| Partij voor de Dieren | PvdD | 131231 | 1,88% | -0,67% | 7 | -2 |
| Fryske Nasjonale Partij | FNP | 27288 | 0,39% | -0,11% | 4 | -1 |
| Ouderenpartij Noord-Holland | ONH | 21354 | 0,31% | -0,18% | 1 | 0 |
| Partij voor Zeeland | PvZ | 9456 | 0,14% | -0,05% | 2 | 0 |
| Partij voor het Noorden | PvhN | 9348 | 0,13% | -0,07% | 1 | 0 |
| Partij Nieuw Limburg | PNL | 7749 | 0,11% | -0,14% | -1 | |
| Platform Lokale Partijen | PLP | 7266 | 0,10% | -0,63% | -1 | |
| Unie van Democraten (De Unie) | Unie | 3648 | 0,05% | |||
| Provinciaal Belang Fryslân | PBF | 3558 | 0,05% | -0,02% | ||
| Partij voor Mens en Spirit | MenS | 2681 | 0,04% | |||
| Onafhankelijke Partij Drenthe | OPD | 2460 | 0,04% | -0,01% | ||
| Brabant Nu | BrabNu | 2281 | 0,03% | |||
| Platform Lokale Partijen Utrecht | PLU | 2068 | 0,03% | |||
| De Groenen | Groenen | 2058 | 0,03% | |||
| Mooi Utrecht | MooiU | 1247 | 0,02% | -0,15% | -1 | |
| Solidara | Solidara | 1054 | 0,02% | |||
| DPS/Groep van Bergen/De Groenen | DPS/Gr | 970 | 0,01% | |||
| Leefbaar Almere | LA | 926 | 0,01% | |||
| Gelderse Centrumdemocraten | GeldCD | 611 | 0,01% | |||
| Verenigd Links/Feriene Lofts | VL/FL | 313 | 0,00% | |||
| Brabantse Partij | BrabP | -1 | ||||
| Totaal geldige stemmen | 6993076 | 566 | +2 | |||
| Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 13280 | 0,19% | -0,12% | |||
| Blanco stemmen/ % uitgebr. stemmen | 7573 | 0,11% | ||||
| Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 7013929 | 55,97% | +9,56% | |||
| Kiesgerechtigd | 12532127 | +2,39% | ||||
2007 < 2011 > 2015