| Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
| Christen-Democratisch Appèl | CDA | 1412856 | 24,98% | -2,99% | 151 | -71 |
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 1023189 | 18,09% | -0,44% | 101 | -37 |
| Partij van de Arbeid | PvdA | 1013786 | 17,93% | -6,14% | 114 | -84 |
| Socialistische Partij | SP | 838273 | 14,82% | +9,25% | 83 | +45 |
| CU/SGP | CU/SGP | 494141 | 8,74% | +2,34% | 52 | +2 |
| ChristenUnie | CU | 309325 | 5,47% | 35 | +9 | |
| Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 134993 | 2,39% | 14 | -5 | |
| CU/SGP | CU/SGP | 49823 | 0,88% | 3 | -2 | |
| GroenLinks | GrLinks | 347709 | 6,15% | -0,77% | 32 | -19 |
| Democraten 66 | D66 | 145058 | 2,56% | -2,03% | 9 | -22 |
| Partij voor de Dieren | PvdD | 144132 | 2,55% | 9 | ||
| Ouderenpartijen | Ouderen | 47120 | 0,83% | +0,39% | 1 | -1 |
| Ouderen NH/VSP | ONH/VSP | 27545 | 0,49% | 1 | 0 | |
| Verenigde Senioren Partij | VSP | 12001 | 0,21% | |||
| Leefbaar Overijssel/VSP | LO/VSP | 2168 | 0,04% | |||
| Drentse Ouderenpartijen | DOP | 2110 | 0,04% | |||
| ONS Flevoland/VSP | ONS/VSP | 1944 | 0,03% | |||
| Drents Belang/VSP | DB/VSP | 1352 | 0,02% | |||
| Leefbaar Zuid-Holland | LfbZH | 33333 | 0,59% | +0,36% | 1 | 0 |
| Fryske Nasjonale Partij | FNP | 28225 | 0,50% | -0,14% | 5 | -2 |
| Brabantse Partij | BP | 14576 | 0,26% | +0,07% | 1 | 0 |
| Partij Nieuw Limburg | PNL | 14232 | 0,25% | 0,00% | 1 | -1 |
| Partij voor het Noorden | PvhN | 11267 | 0,20% | +0,04% | 1 | -1 |
| Partij voor Zeeland | PvZ | 10402 | 0,18% | +0,04% | 2 | 0 |
| Fortuyn | Fortuyn | 9917 | 0,18% | -2,71% | -17 | |
| Mooi Utrecht | MooiU | 9219 | 0,16% | 1 | ||
| Lokaal Zuid-Holland | LokZH | 8051 | 0,14% | |||
| Gelderland Lokaal | GldLok | 6903 | 0,12% | |||
| Noord-Holland Anders/De Groenen | NHA/DG | 6840 | 0,12% | +0,04% | ||
| Eén voor de Vrijheid | EvdV | 5010 | 0,09% | |||
| NieuwRechts | NR | 4426 | 0,08% | |||
| Limburgs Belang | LB | 4010 | 0,07% | |||
| Gemeentebelangen Friesland | GF | 3730 | 0,07% | -0,03% | -1 | |
| Actief Drenthe | ActDr | 3573 | 0,06% | |||
| Islam Democraten | ID | 3179 | 0,06% | |||
| Onafhankelijke Partij Drenthe | OPD | 2642 | 0,05% | -0,03% | -1 | |
| Nederlandse Volksunie | NVU | 1966 | 0,03% | +0,02% | ||
| ZeeuwsBelang! | ZB | 1924 | 0,03% | |||
| Tilburgse Volkspartij | TVP | 1597 | 0,03% | |||
| DeFriezen | Friezen | 1437 | 0,03% | |||
| Nieuwe Communistische Partij-NCPN | NCPN | 1230 | 0,02% | -0,05% | ||
| Groep Hop | Hop | 706 | 0,01% | |||
| Nederlandse Klokkenluiderspartij | NKP | 448 | 0,01% | |||
| Sociaal-Liberale Partij | SLP | 357 | 0,01% | |||
| Totaal geldige stemmen | 5655464 | 564 | -200 | |||
| Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen | 23900 | 0,42% | +0,31% | |||
| Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 5679364 | 46,40% | -1,22% | |||
| Kiesgerechtigd | 12238814 | +1,53% | ||||
2003 < 2007 > 2011