Op deze pagina zijn de zetelverdelingen van gemeenteraden te vinden vanaf 1946. Opgeheven (heringedeelde) gemeenten zijn te vinden na de huidige gemeenten. De zetelverdelingen zijn opgesteld met behulp van voorlopige uitslagen, zoals deze in verschillende kranten zijn gepubliceerd, aangevuld met gegevens van de verkiezingsuitslagendatabase van de Kiesraad.
Omwille van de leesbaarheid zijn lijsten die geen zetel behaald hebben weggelaten. Deze gegevens heb ik wel beschikbaar (en dat geldt ook voor het aantal stemmen per lijst), neem contact met mij op via e-mail mocht u daar belangstelling voor hebben.
Voor wat betreft naamgeving van lijsten moet opgemerkt worden dat deze in het verleden, zeker in kleine gemeenten, minder officieel was dan tegenwoordig. Hiervoor gelden dan ook de volgende opmerkingen:
Amersfoort | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1973* | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | ||
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 | 31 | 31 | |||
D66 | 6 | 6 | 9 | 5 | 2 | 5 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
GroenLinks | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||
CDA | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 15 | ||||||||||
ChristenUnie | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
VVD | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||
Amersfoort 2014 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
PvdA | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 12 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||
Partij voor de Dieren | 2 | |||||||||||||||||||||
SP | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Lijst Noëlle Sanders | 1 | |||||||||||||||||||||
Burgerpartij Amersfoort | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Amersfoort voor Vrijheid | 1 | |||||||||||||||||||||
DENK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ouderen Politiek Actief | 1 | |||||||||||||||||||||
Trots op Nederland | 1 | |||||||||||||||||||||
Jouw Amersfoort | 3 | |||||||||||||||||||||
Leefbaar Amersfoort | 4 | |||||||||||||||||||||
Hart van Amersfoort | 1 | |||||||||||||||||||||
Lijst-Özcan | 1 | |||||||||||||||||||||
GPV/RPF/SGP | 4 | |||||||||||||||||||||
Centrumdemocraten | 2 | |||||||||||||||||||||
GPV | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
RPF/SGP | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Progressief Amersfoort | 2 | |||||||||||||||||||||
CPN/PPR/PSP | 3 | |||||||||||||||||||||
PPR/PSP | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
ARP/CHU/KVP | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
Rooms-Katholieke Partij Nederland | 1 | |||||||||||||||||||||
CPN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Regionale Volkspartij Hoogland | 1 | |||||||||||||||||||||
PvdA/PPR/PSP | 10 | |||||||||||||||||||||
SGP | 1 | |||||||||||||||||||||
ARP/CHU/SGP | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
KVP | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
PSP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ARP/CHU/GPV/SGP | 9 | |||||||||||||||||||||
CHU | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
ARP/SGP | 4 | |||||||||||||||||||||
ARP | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Partij van de Vrijheid | 1 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Baarn | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | ||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | |||
VoorBaarn | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
VVD | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||
GroenLinks | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
D66 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
PvdA | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
CDA | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
50PLUS | 1 | |||||||||||||||||||||
ChristenUnie | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Baarnse Onafhankelijke Partij | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
ChristenUnie/SGP | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Lijst Tinus Snyders | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Hart voor Baarn | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
GPV/RPF/SGP | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
PPR/PSP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Progressief Baarn | 7 | |||||||||||||||||||||
Protestants-Christelijke Lijst | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
KVP | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
PvdA/PSP | 4 | |||||||||||||||||||||
Boerenpartij | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
ARP | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
CHU | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Partij van de Vrijheid | 2 | |||||||||||||||||||||
CPN | 1 | |||||||||||||||||||||
De Bilt | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2000* | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953* | 1953 | 1949 | 1946 | |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | ||
GroenLinks | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
D66 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
VVD | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||
Forza De Bilt | 3 | |||||||||||||||||||||
Beter De Bilt/Bilts Belang | 3 | |||||||||||||||||||||
PvdA | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
CDA | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | |||||||||
SGP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
ChristenUnie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Beter De Bilt | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Forza! De Bilt | 2 | |||||||||||||||||||||
Bilts Belang | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
PvdA/GroenLinks | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Algemeen Belang Biltse Bevolking | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Gemeentebelangen Maartensdijk | 1 | |||||||||||||||||||||
GPV/RPF/SGP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
PROP | 1 | |||||||||||||||||||||
Protestants-Christelijke Combinatie/SGP | 1 | |||||||||||||||||||||
PvdA/PPR | 5 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
ARP/CHU/KVP | 8 | |||||||||||||||||||||
KVP | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
CHU | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
ARP | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
PSP | 1 | |||||||||||||||||||||
ARP/CHU | 4 | |||||||||||||||||||||
Partij van de Vrijheid | 2 | |||||||||||||||||||||
Gemeentebelangen (2) | 2 | |||||||||||||||||||||
CPN | 1 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Bunnik | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1964* | 1962 | 1958 | 1953* | 1953 | 1949 | 1946 |
17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Perspectief 21 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
CDA | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||
VVD | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
D66 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
De Liberalen | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
GroenLinks | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
PvdA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
PvdA/D66 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
PPR/PSP | 2 | |||||||||||||||||||||
PSP | 1 | |||||||||||||||||||||
PvdA/D66/PPR | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
KVP | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
Protestants-Christelijke Kiesvereniging | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
Progressief Akkoord | 2 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Bunschoten | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1973* | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | |||
19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
ChristenUnie | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
VVD | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
CDA | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
SGP | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Christelijke Arbeiderspartij | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
Spakenburgse Vrijheidspartij | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Betaalbaar Bunschoten | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Progressief Politieke Samenwerking | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
GPV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
RPF | 2 | |||||||||||||||||||||
RPF/SGP | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
PvdA | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
D66 | 1 | |||||||||||||||||||||
ARP/Christelijke Arbeiderspartij | 6 | |||||||||||||||||||||
BU '80 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
ARP (Lijst 1) | 3 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
ARP (Lijst 2) | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
ARP | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Lijst-Hartog | 1 | |||||||||||||||||||||
Gemeentebelangen | 1 | |||||||||||||||||||||
Vissers | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Protestantse Partij van Algemeen Belang | 1 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Eemnes | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | ||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Dorpsbelang | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
CDA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
VVD | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
PvdA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
D66 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Hartgroen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
PvdA/D66 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
KVP | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Progressief Eemnes | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Protestants-Christelijke Partijen | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Boerenpartij | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ARP/CHU | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Protestants Gemeentebelang | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Socialistische Groep | 1 | |||||||||||||||||||||
Houten | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1961* | 1958 | 1953* | 1953 | 1949 | 1946 | |
31 | 29 | 29 | 29 | 27 | 25 | 23 | 23 | 21 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
Inwonerspartij Toekomst Houten | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
D66 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
GroenLinks | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
NatúúrlijkHouten | 4 | |||||||||||||||||||||
VVD | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
CDA | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||
SGP | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
ChristenUnie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
PvdA | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Houten Anders! | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Houtens Belang | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
GPV/RPF | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Lijst-van Maarseveen | 1 | |||||||||||||||||||||
RPF/SGP | 1 | |||||||||||||||||||||
Progressieve Samenwerking | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
PvdA/PPR/PSP | 3 | |||||||||||||||||||||
KVP Schalkwijk/Tull en 't Waal | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
KVP Houten | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Protestants-Christelijke Groepering | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
RK Lijst Houten | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
RK Lijst Schalkwijk | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Gemeentebelangen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
KVP | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
Lijst-Nieuwerth | 1 | |||||||||||||||||||||
Vrije Katholieke Partij | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Leusden | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1969* | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | ||
23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
Lokaal Belangrijk | 7 | |||||||||||||||||||||
CDA | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
PvdA/GroenLinks | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
VVD | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
D66 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ChristenUnie/SGP | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Leusden Vooruit | 2 | |||||||||||||||||||||
SP | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
GroenLinks | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
PvdA | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Kiesvereniging Leusden '90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
GPV/SGP | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Leusden '85 | 3 | |||||||||||||||||||||
PvdA/D66/PPR/PSP | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Gemeentebelangen | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
KVP | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
CHU | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
ARP/SGP | 1 | |||||||||||||||||||||
ARP | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
ARP/CHU/SGP | 3 | |||||||||||||||||||||
Protestantse Kiesvereniging | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
ARP/CHU | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lopik | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1988* | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
ChristenUnie/SGP | 5 | |||||||||||||||||||||
Hart voor Lopik | 4 | |||||||||||||||||||||
CDA | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
VVD | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
PvdA | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
ChristenUnie | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
SGP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
RPF | 2 | |||||||||||||||||||||
Wending '74 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
KVP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
CHU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
ARP | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Hervormde Kiezers | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ARP/CHU/SGP | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Montfoort | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1988* | 1986 | 1982 | 1979* | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Lokaal Montfoort | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Progressief Akkoord | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
CDA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
VVD | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
SGP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Inwonersbelangen Montfoort Linschoten | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
ChristenUnie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
D66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Leefbaar Montfoort | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
D66/VVD | 2 | |||||||||||||||||||||
RPF | 1 | |||||||||||||||||||||
Progressief Montfoort '88 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
PvdA | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Progressief Montfoort | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Protestants-Christelijk Montfoort | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ARP | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
KVP | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
CHU | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Nieuwe Partij Montfoort | 1 | |||||||||||||||||||||
Gemeentebelangen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Lijst-van Kooten | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
RK Arbeiders | 2 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Nieuwegein | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1971* | ||||||||
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 29 | 21 | 17 | 15 | |||||||||
GroenLinks | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
VVD | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
PvdA | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
Verenigde Seniorenpartij | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
D66 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Lokale Vernieuwing | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
CDA | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | |||||||||
ChristenUnie | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
De Unie van Nieuwegein | 1 | |||||||||||||||||||||
Ieders Belang | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Stadspartij Núwegein | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
SP | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Leefbaar Nieuwegein | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
ChristenUnie/SGP | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Trots op Nederland | 1 | |||||||||||||||||||||
Onze Nieuwegeinse Samenleving | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
SGP | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Stadspartij Partij Groen Nieuwegein | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
RPF/SGP | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Senioren 2000 | 2 | |||||||||||||||||||||
PSP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
PPR/PSP | 2 | |||||||||||||||||||||
Nieuwegein Nu | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
PPR | 1 | |||||||||||||||||||||
KVP | 5 | |||||||||||||||||||||
ARP/CHU | 3 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Oudewater | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1988* | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970* | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | |
15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
CDA | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
VVD | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Onafhankelijken | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Progressief Oudewater | 2 | |||||||||||||||||||||
ChristenUnie/SGP | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
D66/VVD | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
PvdA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ChristenUnie | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
RPF | 1 | |||||||||||||||||||||
SGP | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
PvdA/PPR | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Oudewater Reformatorische Groepering | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
KVP | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Werkgroep Oudewater | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
ARP | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
CHU | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
ARP/CHU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Gemeentebelangen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Renswoude | 2022 | 2018 | 2014 | 2010* | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | ||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Dorpsbelang Renswoude | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
SGP | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
VVD | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
ChristenUnie | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
CDA | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Visie | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
RPF/SGP | 2 | |||||||||||||||||||||
Gemeentebelangen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
CHU | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
ARP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Boerenpartij | 2 | |||||||||||||||||||||
PvdA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
ARP/CHU | 4 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
