Jaar | 1946 | 1948 | 1952 | 1956 | 1959 | 1963 | 1967 | 1971 | 1972 | 1977 | 1981 | 1982 | 1986 | 1989 | 1994 | 1998 | 2002 | 2003 | 2006 |
Totaal | 5455 | 5728 | 6335 | 6835 | 7155 | 7508 | 8332 | 8054 | 9061 | 10260 | 11287 | 11271 | 12381 | 12796 | 12476 | 12480 | 12638 | 12977 | 13004 |
CDA | 5220 | 5495 | 6046 | 6546 | 6809 | 6795 | 7174 | 6856 | 6848 | 8193 | 8815 | 8348 | 9814 | 10193 | 7831 | 7154 | 8755 | 9313 | 8660 |
KVP | 4921 | 5144 | 5625 | 6170 | 6405 | 6441 | 6798 | 6375 | 6437 | ||||||||||
ARP | 59 | 33 | 37 | 24 | 37 | 31 | 61 | 194 | 159 | ||||||||||
CHU | 240 | 318 | 384 | 352 | 367 | 323 | 315 | 287 | 252 | ||||||||||
PvdA | 157 | 166 | 191 | 256 | 279 | 258 | 208 | 348 | 534 | 883 | 859 | 931 | 1366 | 1511 | 1372 | 2315 | 707 | 1335 | 1184 |
PvdV/VVD | 37 | 35 | 30 | 17 | 39 | 57 | 121 | 194 | 474 | 597 | 729 | 1386 | 773 | 606 | 1428 | 1842 | 978 | 1196 | 990 |
SP | 4 | 19 | 21 | 18 | 0 | 31 | 148 | 267 | 311 | 1023 | |||||||||
GrLinks | 19 | 14 | 11 | 3 | 4 | 13 | 29 | 67 | 258 | 91 | 176 | 186 | 97 | 93 | 106 | 348 | 269 | 203 | 178 |
PSP | 1 | 10 | 19 | 13 | 27 | 22 | 60 | 56 | 33 | ||||||||||
CPN | 19 | 14 | 11 | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 | 34 | 12 | 15 | 10 | 7 | ||||||
PPR | 40 | 197 | 57 | 76 | 97 | 45 | |||||||||||||
EVP | 25 | 23 | 12 | ||||||||||||||||
PvdD | 64 | ||||||||||||||||||
D66 | 71 | 115 | 79 | 139 | 563 | 271 | 209 | 281 | 955 | 378 | 214 | 189 | 68 | ||||||
DS'70 | 71 | 86 | 18 | 18 | 11 | ||||||||||||||
SGP | 3 | 6 | 13 | 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 6 | 9 | 11 | 9 | 14 | 12 | 18 | 12 | 21 | 16 | 15 |
RPF | 10 | 13 | 18 | 16 | 19 | 28 | 10 | ||||||||||||
GPV | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 17 | 17 | 5 | 9 | 9 | 23 | 20 | 41 | 14 | |||||
ChrU | 22 | 13 | 121 | ||||||||||||||||
RKPN | 244 | 112 | 46 | 28 | |||||||||||||||
Welter/KNP | 9 | 41 | |||||||||||||||||
U55+ | 89 | ||||||||||||||||||
AOV | 186 | ||||||||||||||||||
AOV/U55+ | 40 | ||||||||||||||||||
BP/RVP | 14 | 368 | 650 | 184 | 461 | 192 | 19 | 46 | |||||||||||
NMP | 69 | 35 | 35 | 1 | |||||||||||||||
LPF/Fortuyn | 1246 | 348 | 13 | ||||||||||||||||
LN | 140 | 31 | |||||||||||||||||
PVV | 473 | CD | 2 | 14 | 264 | 72 | |||||||||||||
CP | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
Overig | 19 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 59 | 120 | 19 | 7 | 8 | 39 | 47 | 127 | 112 | 18 | 22 | 50 | |
CDA 1946-1972 = KVP+ARP+CHU GroenLinks 1946-1986 = CPN+PPR+PSP+EVP Percentages Tubbergen 1946-2003
Specificatie overige partijen: |
|||||||||||||||||||
1946 | 1948 | 1952 | 1956 | 1959 | 1963 | 1967 | 1971 | 1972 | 1977 | 1981 | 1982 | 1986 | 1989 | 1994 | 1998 | 2002 | 2003 | 2006 | |
PU | 19 | Fed.Gr. | 16 | EénNL | 35 | ||||||||||||||
ONG | 1 | Loesje | 11 | GVIP | 5 | ||||||||||||||
MP | 2 | 1 | PvdM | 9 | PVN | 4 | |||||||||||||
PRVW | 2 | AR'85 | 2 | AdBos | 3 | ||||||||||||||
SU | 0 | SAP | 1 | 4 | 0 | VSP | 2 | ||||||||||||
JCV | 0 | VCN | 0 | 5 | NLTrans | 0 | |||||||||||||
NU | 4 | Wissink | 0 | CDDP | 0 | ||||||||||||||
NOU | 3 | Groenen | 18 | 4 | 15 | ||||||||||||||
Brug. | 1 | BC | 9 | ||||||||||||||||
VV | 3 | Vrouw. | 4 | ||||||||||||||||
NDP | 2 | AWP | 4 | ||||||||||||||||
PEA | 1 | VMP | 2 | ||||||||||||||||
LSP | 0 | PPvO | 1 | ||||||||||||||||
Noodr. | 19 | RN | 0 | ||||||||||||||||
PvO | 16 | SBP | 69 | ||||||||||||||||
CDU | 12 | CP'86 | 22 | ||||||||||||||||
Landsb. | 7 | NWP | 11 | 4 | |||||||||||||||
Voogd | 4 | PMR | 7 | ||||||||||||||||
LVP | 1 | PSP'92 | 6 | ||||||||||||||||
NRP | 52 | NCPN | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
BR | 21 | Sol'93 | 2 | ||||||||||||||||
BPAP | 14 | ADP | 2 | ||||||||||||||||
ABPN | 13 | VIP | 1 | 2 | |||||||||||||||
NA | 11 | DNP | 1 | ||||||||||||||||
D2000 | 4 | LP | 0 | ||||||||||||||||
Kab. | 4 | NMob | 37 | ||||||||||||||||
LVV | 1 | KPP | 30 | ||||||||||||||||
DMP | 19 | S2000 | 14 | ||||||||||||||||
NVU | 5 | 7 | KColl | 5 | |||||||||||||||
KEN | 2 | IdeA/J | 3 | ||||||||||||||||
DAC | 0 | VSP | 14 | ||||||||||||||||
VAM | 0 | VIP | 2 | ||||||||||||||||
LN | 1 | PvdT | 2 | 15 | |||||||||||||||
R'81 | 0 | DN | 0 | ||||||||||||||||
IKB | 0 | Cons | 5 | ||||||||||||||||
SOS | 0 | Ratel. | 2 |