| Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
| Partij van de Arbeid | PvdA | 2153135 | 23,97% | -7,91% | 37 | -12 |
| Christen-Democratisch Appèl | CDA | 1996418 | 22,23% | -13,09% | 34 | -20 |
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 1792401 | 19,96% | +5,39% | 31 | +9 |
| Democraten 66 | D66 | 1391202 | 15,49% | +7,60% | 24 | +12 |
| Algemeen Ouderenverbond | AOV | 326401 | 3,63% | 6 | ||
| GroenLinks | GrLinks | 311399 | 3,47% | -0,61% | 5 | -1 |
| Centrumdemocraten | CD | 220734 | 2,46% | +1,54% | 3 | +2 |
| Reformatorische Politieke Federatie | RPF | 158705 | 1,77% | +0,81% | 3 | +2 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 155251 | 1,73% | -0,14% | 2 | -1 |
| Gereformeerd Politiek Verbond | GPV | 119158 | 1,33% | +0,09% | 2 | 0 |
| Socialistische Partij | SP | 118768 | 1,32% | +0,89% | 2 | +2 |
| Politieke Unie 55+ | U55+ | 78147 | 0,87% | 1 | ||
| Centrumpartij '86 | CP'86 | 32327 | 0,36% | |||
| Natuurwetpartij | NWP | 27665 | 0,31% | |||
| Vrije Indische Partij | VIP | 17230 | 0,19% | |||
| De Groenen | Groenen | 13902 | 0,15% | -0,20% | ||
| Nieuwe Communistische Partij-NCPN | NCPN | 11630 | 0,13% | +0,05% | ||
| Solidariteit Boerenpartij | SBP | 9096 | 0,10% | |||
| Partij voor Milieu en Recht | PMR | 8716 | 0,10% | |||
| Solidair '93 | Sol'93 | 7919 | 0,09% | |||
| Pacifistisch Socialistische Partij '92 | PSP'92 | 7385 | 0,08% | |||
| De Nieuwe Partij | DNP | 6825 | 0,08% | |||
| Algemeen Democratische Partij | ADP | 5196 | 0,06% | |||
| Patriottisch Democratisch Appèl | PDA | 4845 | 0,05% | |||
| Socialistische Arbeiderspartij-Rebel | SAP | 4347 | 0,05% | 0,00% | ||
| Libertarische Partij | LP | 2754 | 0,03% | |||
| Totaal geldige stemmen | 8981556 | 150 | ||||
| Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 46331 | 0,51% | +0,21% | |||
| Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 9027887 | 78,81% | -1,46% | |||
| Kiesgerechtigd | 11455924 | +3,09% | ||||
| Kiesdeler | 59877,04 | |||||
Percentage stemmen per provincie
Bron: Statistiek der verkiezingen 1994 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 1994