Tweede-Kamerverkiezingen - 26 april 1933

Percentage stemmen per provincie

RKSP SDAP ARP CHU LSP VDB CPH SGP RSP NBTMP RKVP CDU HGSP VNH Overig
Groningen 4,79% 28,46% 23,45% 9,30% 6,45% 11,04% 5,48% 0,17% 1,06% 1,66% 0,20% 1,48% 0,92% 0,72% 4,81% (9)
Friesland 6,21% 24,61% 24,05% 16,67% 5,18% 10,12% 3,02% 0,61% 0,68% 0,99% 0,25% 4,03% 0,70% 0,17% 2,71% (9)
Drenthe 4,11% 25,68% 19,68% 12,65% 11,54% 9,67% 1,82% 0,41% 0,40% 7,49% 0,27% 1,74% 0,27% 0,26% 4,00% (9)
Overijssel 23,39% 20,01% 14,03% 13,48% 5,12% 5,79% 2,76% 2,75% 2,38% 1,75% 2,21% 2,80% 0,67% 0,26% 2,62% (9)
Gelderland 30,04% 18,16% 12,73% 12,77% 7,08% 4,39% 1,45% 3,68% 0,32% 2,94% 1,17% 0,99% 0,82% 0,72% 2,74% (15)
Utrecht 24,45% 21,16% 17,70% 11,27% 7,72% 3,94% 1,00% 4,62% 0,40% 0,96% 1,22% 0,69% 0,85% 0,83% 3,19% (15)
N-Holland 20,25% 27,57% 10,86% 6,24% 8,61% 7,34% 6,83% 0,57% 3,28% 0,92% 0,82% 1,11% 0,66% 0,93% 4,02% (29)
Z-Holland 17,61% 25,20% 16,51% 9,81% 9,58% 3,65% 3,10% 4,31% 1,17% 0,91% 0,26% 0,48% 1,85% 1,40% 4,15% (24)
Zeeland 18,00% 15,39% 18,58% 16,89% 9,68% 4,80% 0,55% 9,47% 0,24% 0,97% 0,23% 0,30% 0,62% 0,48% 3,81% (7)
N-Brabant 75,23% 7,11% 2,94% 3,10% 0,98% 0,89% 0,49% 1,26% 0,11% 0,17% 3,33% 0,07% 0,30% 0,27% 3,75% (14)
Limburg 72,99% 10,22% 0,93% 1,01% 0,36% 0,59% 1,26% 0,44% 0,19% 0,27% 2,51% 0,22% 0,06% 0,77% 8,17% (11)
Nederland 27,87% 21,46% 13,43% 9,13% 6,95% 5,08% 3,18% 2,51% 1,30% 1,28% 1,10% 1,03% 0,91% 0,81% 3,96% (40)

1929 < 1933 > 1937

Absolute aantallen 1933

Landelijke uitslag 1933

Index

Lijstencombinaties:

geen

Deelnemende partijen:

RKSPRooms-Katholieke Staatspartij
SDAPSociaal-Democratische Arbeiderspartij
ARPAnti-Revolutionaire Partij
CHUChristelijk-Historische Unie
LSPLiberale Staatspartij "de Vrijheidsbond"
VDBVrijzinnig Democratische Bond
CPHCommunistische Partij Holland
SGPStaatkundig Gereformeerde Partij
RSPRevolutionair Socialistische Partij
NBTMPNederlandse Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij
RKVPRooms-Katholieke Volkspartij
CDUChristelijk Democratische Unie
HGSPHervormde (Gereformeerde) Staatspartij
VNHVerbond voor Nationaal Herstel
OverigOverige partijen1

1Het getal tussen haakjes geeft het aantal overige partijen aan dat deelnam in deze provincie, sommige partijen deden slechts in 1 kieskring deel. Voor een volledig overzicht van de resultaten van deze 40 partijen per provincie, zie hier. Opvallende uitschieters (kieskringen met >1% van de stemmen):

Onafhankelijke Socialistische Partij: Rotterdam 1,64%; Zwolle 1,24%; Leeuwarden 1,16%; Haarlem 1,11%; Assen 1,04%; Amsterdam 1,03%
Katholieke Democratische Bond: Maastricht 3,11%
Algemene Nederlandse Fascistenbond: Den Haag 1,26%; Dordrecht 1,03%
Algemene Democratische Unie: Groningen 1,95%; Assen 1,08%
Nationaal Verbond Plicht, Orde, Recht: Amsterdam 1,04%
Verbond van Nationalisten: Middelburg 1,75%
Limburgse Federatie: Maastricht 2,97%
Marktkooplieden: Den Bosch 1,18%