Referendum over de Europese Grondwet - 1 juni 2005

Kiesger. Uitgebr. Opkomst Voor % Tegen % Blanco %
Nederland 12172740 7705196 63,30% 2940730 38,17% 4705685 61,07% 58781 0,76%
Groningen 446315 288482 64,64% 98518 34,15% 186817 64,76% 3147 1,09%
1 Appingedam 9742 5869 60,24% 1581 26,94% 4231 72,09% 57 0,97%
1 Bedum 7963 5619 70,56% 2170 38,62% 3379 60,14% 70 1,25%
1 Bellingwedde 7491 4842 64,64% 1087 22,45% 3713 76,68% 42 0,87%
1 De Marne 8451 5806 68,70% 1761 30,33% 3994 68,79% 51 0,88%
1 Delfzijl 21747 13108 60,27% 3632 27,71% 9378 71,54% 98 0,75%
1 Eemsmond 12736 8602 67,54% 2538 29,50% 5966 69,36% 98 1,14%
1 Groningen 146064 94749 64,87% 40306 42,54% 53100 56,04% 1343 1,42%
1 Grootegast 8823 5782 65,53% 1844 31,89% 3895 67,36% 43 0,74%
1 Haren 14295 10814 75,65% 5559 51,41% 5113 47,28% 142 1,31%
1 Hoogezand-Sappemeer 26139 15755 60,27% 4296 27,27% 11269 71,53% 190 1,21%
1 Leek 14345 9700 67,62% 3202 33,01% 6416 66,14% 82 0,85%
1 Loppersum 8352 5694 68,18% 1998 35,09% 3644 64,00% 52 0,91%
1 Marum 7499 4840 64,54% 1496 30,91% 3304 68,26% 40 0,83%
1 Menterwolde 9753 6421 65,84% 1395 21,73% 4975 77,48% 51 0,79%
1 Pekela 10154 6156 60,63% 1131 18,37% 4993 81,11% 32 0,52%
1 Reiderland 5496 3402 61,90% 518 15,23% 2846 83,66% 38 1,12%
1 Scheemda 10972 7229 65,89% 1783 24,66% 5398 74,67% 48 0,66%
1 Slochteren 11351 7433 65,48% 2138 28,76% 5224 70,28% 71 0,96%
1 Stadskanaal 26144 15304 58,54% 4081 26,67% 11111 72,60% 112 0,73%
1 Ten Boer 5302 3859 72,78% 1317 34,13% 2510 65,04% 32 0,83%
1 Veendam 22040 13252 60,13% 3639 27,46% 9483 71,56% 130 0,98%
1 Vlagtwedde 13038 8080 61,97% 2077 25,71% 5929 73,38% 74 0,92%
1 Winschoten 14625 8814 60,27% 2252 25,55% 6498 73,72% 64 0,73%
1 Winsum 10453 7491 71,66% 2938 39,22% 4455 59,47% 98 1,31%
1 Zuidhorn 13340 9861 73,92% 3779 38,32% 5993 60,77% 89 0,90%
Friesland 487188 321992 66,09% 121866 37,85% 198076 61,52% 2050 0,64%
2 Achtkarspelen 21512 13584 63,15% 4173 30,72% 9329 68,68% 82 0,60%
2 Ameland 2654 2196 82,74% 968 44,08% 1220 55,56% 8 0,36%
2 Boarnsterhim 14626 10117 69,17% 4213 41,64% 5843 57,75% 61 0,60%
2 Bolsward 7211 4978 69,03% 1971 39,59% 2959 59,44% 48 0,96%
2 Dantumadeel 14805 9740 65,79% 2763 28,37% 6924 71,09% 53 0,54%
2 Dongeradeel 18516 12275 66,29% 4678 38,11% 7521 61,27% 76 0,62%
2 Ferwerderadiel 6787 4372 64,42% 1650 37,74% 2694 61,62% 28 0,64%
2 Franekeradeel 15647 9952 63,60% 3938 39,57% 5921 59,50% 93 0,93%
2 Gaasterlân-Sleat 7786 5415 69,55% 2416 44,62% 2963 54,72% 36 0,66%
2 Harlingen 11884 7741 65,14% 2574 33,25% 5130 66,27% 37 0,48%
2 Heerenveen 32867 21024 63,97% 8340 39,67% 12554 59,71% 130 0,62%
2 het Bildt 8025 5171 64,44% 1951 37,73% 3195 61,79% 25 0,48%
2 Kollumerland c.a. 9935 6435 64,77% 2082 32,35% 4322 67,16% 31 0,48%
2 Leeuwarden 71341 44343 62,16% 16907 38,13% 27115 61,15% 321 0,72%
2 Leeuwarderadeel 7828 5578 71,26% 2325 41,68% 3222 57,76% 31 0,56%
2 Lemsterland 9885 6461 65,36% 2364 36,59% 4071 63,01% 26 0,40%
2 Littenseradiel 7922 5413 68,33% 2496 46,11% 2897 53,52% 20 0,37%
2 Menaldumadeel 10475 7116 67,93% 2831 39,78% 4242 59,61% 43 0,60%
2 Nijefurd 8384 5903 70,41% 2543 43,08% 3329 56,40% 31 0,53%
2 Ooststellingwerf 20140 13644 67,75% 4591 33,65% 8911 65,31% 142 1,04%
2 Opsterland 22181 14737 66,44% 5211 35,36% 9415 63,89% 111 0,75%
2 Schiermonnikoog 792 738 93,18% 353 47,83% 380 51,49% 5 0,68%
2 Skarsterlân 20357 13701 67,30% 5634 41,12% 8009 58,46% 58 0,42%
2 Smallingerland 41168 28050 68,14% 9930 35,40% 17953 64,00% 167 0,60%
2 Sneek 24984 16316 65,31% 6290 38,55% 9916 60,77% 110 0,67%
2 Terschelling 3777 3123 82,68% 1201 38,46% 1910 61,16% 12 0,38%
2 Tytsjerksteradiel 24255 16245 66,98% 6490 39,95% 9662 59,48% 93 0,57%
2 Vlieland 845 725 85,80% 311 42,90% 406 56,00% 8 1,10%
2 Weststellingwerf 19786 12499 63,17% 4360 34,88% 8054 64,44% 85 0,68%
2 Wûnseradiel 8789 6053 68,87% 2452 40,51% 3572 59,01% 29 0,48%
2 Wymbritseradiel 12024 8347 69,42% 3860 46,24% 4437 53,16% 50 0,60%
Drenthe 370383 241496 65,20% 85703 35,49% 153745 63,66% 2048 0,85%
3 Aa en Hunze 19680 13322 67,69% 4965 37,27% 8218 61,69% 139 1,04%
3 Assen 46917 30941 65,95% 11117 35,93% 19528 63,11% 296 0,96%
3 Borger-Odoorn 20423 13458 65,90% 4105 30,50% 9229 68,58% 124 0,92%
3 Coevorden 27856 17758 63,75% 6487 36,53% 11141 62,74% 130 0,73%
3 De Wolden 18161 11995 66,05% 5053 42,13% 6847 57,08% 95 0,79%
3 Emmen 83507 51211 61,33% 15473 30,21% 35351 69,03% 387 0,76%
3 Hoogeveen 41462 26183 63,15% 8713 33,28% 17304 66,09% 166 0,63%
3 Meppel 23192 15677 67,60% 5755 36,71% 9797 62,49% 125 0,80%
3 Midden-Drenthe 25345 16742 66,06% 6080 36,32% 10513 62,79% 149 0,89%
3 Noordenveld 24397 16564 67,89% 6417 38,74% 9981 60,26% 166 1,00%
3 Tynaarlo 24422 16952 69,41% 7255 42,80% 9520 56,16% 177 1,04%
3 Westerveld 15021 10693 71,19% 4283 40,05% 6316 59,07% 94 0,88%
Overijssel 827928 533156 64,40% 193690 36,33% 335986 63,02% 3480 0,65%
4 Almelo 53103 30872 58,14% 10617 34,39% 20052 64,95% 203 0,66%
4 Borne 15120 10086 66,71% 4213 41,77% 5815 57,65% 58 0,58%
4 Dalfsen 19750 13340 67,54% 4789 35,90% 8478 63,55% 73 0,55%
4 Deventer 70197 45338 64,59% 17499 38,60% 27523 60,71% 316 0,70%
4 Dinkelland 19223 12180 63,36% 5801 47,63% 6321 51,90% 58 0,48%
4 Enschede 115024 67341 58,55% 24513 36,40% 42220 62,70% 608 0,90%
4 Haaksbergen 18390 11490 62,48% 4818 41,93% 6605 57,48% 67 0,58%
4 Hardenberg 42913 28278 65,90% 9635 34,07% 18496 65,41% 147 0,52%
4 Hellendoorn 27722 18723 67,54% 7499 40,05% 11103 59,30% 121 0,65%
4 Hengelo (O) 61131 39671 64,90% 14735 37,14% 24673 62,19% 263 0,66%
4 Hof van Twente 26720 17627 65,97% 7683 43,59% 9811 55,66% 133 0,75%
4 Kampen 35847 25136 70,12% 6613 26,31% 18403 73,21% 120 0,48%
4 Losser 17099 10544 61,66% 4000 37,94% 6490 61,55% 54 0,51%
4 Oldenzaal 23790 15321 64,40% 6187 40,38% 9006 58,78% 128 0,84%
4 Olst-Wijhe 12823 8412 65,60% 3212 38,18% 5141 61,12% 59 0,70%
4 Ommen 13072 8817 67,45% 3498 39,67% 5282 59,91% 37 0,42%
4 Raalte 27727 17442 62,91% 7796 44,70% 9524 54,60% 122 0,70%
4 Rijssen-Holten 26318 18504 70,31% 4548 24,58% 13869 74,95% 87 0,47%
4 Staphorst 10842 8431 77,76% 1380 16,37% 7017 83,23% 34 0,40%
4 Steenwijkerland 32660 22146 67,81% 7653 34,56% 14379 64,93% 114 0,51%
4 Tubbergen 14828 9193 62,00% 4032 43,86% 5122 55,72% 39 0,42%
4 Twenterand 25012 16139 64,53% 4461 27,64% 11628 72,05% 50 0,31%
4 Wierden 17594 12130 68,94% 4691 38,67% 7372 60,77% 67 0,55%
4 Zwartewaterland 15422 11188 72,55% 2671 23,87% 8475 75,75% 42 0,38%
4 Zwolle 85601 54807 64,03% 21146 38,58% 33181 60,54% 480 0,88%
Flevoland 254680 164354 64,53% 52764 32,10% 110708 67,36% 882 0,54%
5 Almere 120111 74338 61,89% 22498 30,26% 51396 69,14% 444 0,60%
5 Dronten 26663 18440 69,16% 7389 40,07% 10966 59,47% 85 0,46%
5 Lelystad 51644 31952 61,87% 9862 30,87% 21915 68,59% 175 0,55%
5 Noordoostpolder 32623 22502 68,98% 8755 38,91% 13623 60,54% 124 0,55%
5 Urk 10654 7979 74,89% 668 8,37% 7302 91,52% 9 0,11%
5 Zeewolde 12985 9143 70,41% 3592 39,29% 5506 60,22% 45 0,49%
Gelderland 1481154 957814 64,67% 361130 37,70% 589205 61,52% 7479 0,78%
Nijmegen 392977 250612 63,77% 95928 38,28% 152368 60,80% 2316 0,92%
6 Beuningen 18648 11476 61,54% 4330 37,73% 7085 61,74% 61 0,53%
6 Buren 19460 13156 67,61% 4180 31,77% 8910 67,73% 66 0,50%
6 Culemborg 19280 12759 66,18% 5072 39,75% 7543 59,12% 144 1,13%
6 Druten 13221 8189 61,94% 3091 37,75% 5030 61,42% 68 0,83%
6 Geldermalsen 19310 13755 71,23% 4649 33,80% 9029 65,64% 77 0,56%
6 Groesbeek 14593 9023 61,83% 3648 40,43% 5314 58,89% 61 0,68%
6 Heumen 12421 8606 69,29% 4204 48,85% 4329 50,30% 73 0,85%
6 Lingewaal 8069 5530 68,53% 1978 35,77% 3518 63,62% 34 0,61%
6 Maasdriel 17857 11452 64,13% 4002 34,95% 7360 64,27% 90 0,79%
6 Millingen a/d Rijn 4419 2476 56,03% 1011 40,83% 1458 58,89% 7 0,28%
6 Neder-Betuwe 15753 10788 68,48% 2173 20,14% 8563 79,38% 52 0,48%
6 Neerijnen 8673 6090 70,22% 1752 28,77% 4317 70,89% 21 0,34%
6 Nijmegen 122115 74396 60,92% 32935 44,27% 40359 54,25% 1102 1,48%
6 Tiel 29064 17211 59,22% 5935 34,48% 11180 64,96% 96 0,56%
6 Ubbergen 7350 5003 68,07% 2353 47,03% 2602 52,01% 48 0,96%
6 West Maas en Waal 14090 8969 63,66% 3305 36,85% 5590 62,33% 74 0,83%
6 Wijchen 29699 18862 63,51% 7552 40,04% 11165 59,19% 145 0,77%
6 Zaltbommel 18955 12871 67,90% 3758 29,20% 9016 70,05% 97 0,75%
Arnhem 1088177 707202 64,99% 265202 37,50% 436837 61,77% 5163 0,73%
7 Aalten 20408 12592 61,70% 5397 42,86% 7087 56,28% 108 0,86%
7 Apeldoorn 118809 78386 65,98% 28117 35,87% 49723 63,43% 546 0,70%
7 Arnhem 106948 62167 58,13% 25251 40,62% 36426 58,59% 490 0,79%
7 Barneveld 35356 25724 72,76% 6811 26,48% 18808 73,11% 105 0,41%
7 Berkelland 34742 21946 63,17% 9099 41,46% 12645 57,62% 202 0,92%
7 Bronckhorst 29034 18665 64,29% 7982 42,76% 10504 56,28% 179 0,96%
7 Brummen 16325 10758 65,90% 3760 34,95% 6936 64,47% 62 0,58%
7 Doesburg 8521 5490 64,43% 1843 33,57% 3609 65,74% 38 0,69%
7 Doetinchem 42660 26227 61,48% 10307 39,30% 15723 59,95% 197 0,75%
7 Duiven 18543 12082 65,16% 4599 38,06% 7416 61,38% 67 0,55%
7 Ede 77916 52315 67,14% 18241 34,87% 33748 64,51% 326 0,62%
7 Elburg 16343 11625 71,13% 2773 23,85% 8797 75,67% 55 0,47%
7 Epe 25746 16934 65,77% 5731 33,84% 11092 65,50% 111 0,66%
7 Ermelo 19711 13690 69,45% 5344 39,04% 8252 60,28% 94 0,69%
7 Groenlo 22548 13738 60,93% 6197 45,11% 7431 54,09% 110 0,80%
7 Harderwijk 30393 20102 66,14% 7884 39,22% 12093 60,16% 125 0,62%
7 Hattem 8896 6393 71,86% 2215 34,65% 4127 64,55% 51 0,80%
7 Heerde 13757 9647 70,12% 2771 28,72% 6815 70,64% 61 0,63%
7 Lingewaard 32885 20320 61,79% 8366 41,17% 11826 58,20% 128 0,63%
7 Lochem 25399 17433 68,64% 7808 44,79% 9487 54,42% 138 0,79%
7 Montferland 26903 15991 59,44% 6155 38,49% 9726 60,82% 110 0,69%
7 Nijkerk 28535 19475 68,25% 6846 35,15% 12486 64,11% 143 0,73%
7 Nunspeet 19436 14265 73,39% 3286 23,04% 10939 76,68% 40 0,28%
7 Oldebroek 17053 11494 67,40% 2254 19,61% 9212 80,15% 28 0,24%
7 Oude IJsselstreek 30550 18039 59,05% 7109 39,41% 10786 59,79% 144 0,80%
7 Overbetuwe 31395 19790 63,04% 7789 39,36% 11886 60,06% 115 0,58%
7 Putten 17243 12327 71,49% 3533 28,66% 8735 70,86% 59 0,48%
7 Renkum 24636 16929 68,72% 8198 48,43% 8574 50,65% 157 0,93%
7 Rheden 34989 23362 66,77% 9439 40,40% 13696 58,63% 227 0,97%
7 Rijnwaarden 8456 5113 60,47% 1705 33,35% 3381 66,13% 27 0,53%
7 Rozendaal 1180 973 82,46% 607 62,38% 361 37,10% 5 0,51%
7 Scherpenzeel 6551 4620 70,52% 1358 29,39% 3247 70,28% 15 0,32%
7 Voorst 18026 11968 66,39% 4703 39,30% 7176 59,96% 89 0,74%
7 Wageningen 25204 17561 69,68% 8996 51,23% 8254 47,00% 311 1,77%
7 Westervoort 11744 7667 65,28% 2577 33,61% 5044 65,79% 46 0,60%
7 Winterswijk 21979 13218 60,14% 5477 41,44% 7600 57,50% 141 1,07%
7 Zevenaar 24475 15146 61,88% 6262 41,34% 8803 58,12% 81 0,53%
7 Zutphen 34882 23030 66,02% 8412 36,53% 14386 62,47% 232 1,01%
Utrecht 868582 589667 67,89% 255773 43,38% 328118 55,64% 5776 0,98%
8 Abcoude 6235 4610 73,94% 2374 51,50% 2188 47,46% 48 1,04%
8 Amerongen 5437 3805 69,98% 1404 36,90% 2373 62,37% 28 0,74%
8 Amersfoort 97539 65635 67,29% 28446 43,34% 36635 55,82% 554 0,84%
8 Baarn 18390 12861 69,93% 5731 44,56% 7047 54,79% 83 0,65%
8 Breukelen 10665 7348 68,90% 3150 42,87% 4144 56,40% 54 0,73%
8 Bunnik 10672 7949 74,48% 4154 52,26% 3708 46,65% 87 1,09%
8 Bunschoten 14025 9588 68,36% 2698 28,14% 6859 71,54% 31 0,32%
8 De Bilt 32001 23664 73,95% 11289 47,71% 12169 51,42% 206 0,87%
8 De Ronde Venen 25413 17148 67,48% 7493 43,70% 9565 55,78% 90 0,52%
8 Doorn 7928 5490 69,25% 2782 50,67% 2654 48,34% 54 0,98%
8 Driebergen-Rijsenburg 14084 10065 71,46% 4853 48,22% 5156 51,23% 56 0,56%
8 Eemnes 6456 4673 72,38% 1941 41,54% 2706 57,91% 26 0,56%
8 Houten 30964 21819 70,47% 9587 43,94% 12057 55,26% 175 0,80%
8 IJsselstein 24132 15857 65,71% 6172 38,92% 9502 59,92% 183 1,15%
8 Leersum 5535 4007 72,39% 1653 41,25% 2334 58,25% 20 0,50%
8 Leusden 21336 15781 73,96% 7418 47,01% 8282 52,48% 81 0,51%
8 Loenen 6213 4581 73,73% 2136 46,63% 2416 52,74% 29 0,63%
8 Lopik 10015 6959 69,49% 2306 33,14% 4615 66,32% 38 0,55%
8 Maarn 4519 3569 78,98% 1797 50,35% 1747 48,95% 25 0,70%
8 Maarssen 29897 19832 66,33% 7783 39,24% 11872 59,86% 177 0,89%
8 Montfoort 9793 6902 70,48% 2858 41,41% 3989 57,79% 55 0,80%
8 Nieuwegein 47037 30910 65,71% 10862 35,14% 19864 64,26% 184 0,60%
8 Oudewater 7438 4905 65,95% 2003 40,84% 2870 58,51% 32 0,65%
8 Renswoude 3083 2164 70,19% 635 29,34% 1513 69,92% 16 0,74%
8 Rhenen 13502 9516 70,48% 3074 32,30% 6406 67,32% 36 0,38%
8 Soest 33714 23019 68,28% 10198 44,30% 12652 54,96% 169 0,73%
8 Utrecht 207324 134957 65,09% 67646 50,12% 64810 48,02% 2501 1,85%
8 Veenendaal 44147 29944 67,83% 8837 29,51% 20958 69,99% 149 0,50%
8 Vianen 14797 9836 66,47% 3474 35,32% 6285 63,90% 77 0,78%
8 Wijk bij Duurstede 17400 12044 69,22% 4661 38,70% 7322 60,79% 61 0,51%
8 Woerden 35370 24456 69,14% 10659 43,58% 13647 55,80% 150 0,61%
8 Woudenberg 8075 5810 71,95% 1885 32,44% 3896 67,06% 29 0,50%
8 Zeist 45446 29963 65,93% 13814 46,10% 15877 52,99% 272 0,91%
Noord-Holland 1914091 1224326 63,96% 484214 39,55% 730834 59,69% 9278 0,76%
Amsterdam 525572 297182 56,54% 125212 42,13% 168854 56,82% 3116 1,05%
9 Amsterdam 525572 297182 56,54% 125212 42,13% 168854 56,82% 3116 1,05%
Haarlem 669925 448051 66,88% 190489 42,52% 254244 56,74% 3318 0,74%
10 Aalsmeer 17745 11810 66,55% 5017 42,48% 6718 56,88% 75 0,64%
10 Amstelveen 57412 40297 70,19% 18802 46,66% 21147 52,48% 348 0,86%
10 Bennebroek 3993 2910 72,88% 1603 55,09% 1294 44,47% 13 0,45%
10 Beverwijk 27540 17487 63,50% 5888 33,67% 11503 65,78% 96 0,55%
10 Blaricum 7056 5191 73,57% 2502 48,20% 2658 51,20% 31 0,60%
10 Bloemendaal 12658 9613 75,94% 5776 60,09% 3760 39,11% 77 0,80%
10 Bussum 23474 16643 70,90% 8233 49,47% 8309 49,92% 101 0,61%
10 Diemen 17556 11283 64,27% 4019 35,62% 7173 63,57% 91 0,81%
10 Haarlem 111015 70392 63,41% 29310 41,64% 40394 57,38% 688 0,98%
10 Haarlemmerliede c.a. 4116 2790 67,78% 1204 43,15% 1559 55,88% 27 0,97%
10 Haarlemmermeer 96209 62735 65,21% 24501 39,05% 37799 60,25% 435 0,69%
10 Heemskerk 27198 17708 65,11% 6340 35,80% 11261 63,59% 107 0,60%
10 Heemstede 19370 14006 72,31% 7915 56,51% 5968 42,61% 123 0,88%
10 Hilversum 63240 42441 67,11% 17786 41,91% 24337 57,34% 318 0,75%
10 Huizen 31146 21704 69,68% 8698 40,08% 12908 59,47% 98 0,45%
10 Laren 8581 6145 71,61% 3276 53,31% 2831 46,07% 38 0,62%
10 Muiden 4925 3661 74,34% 1762 48,13% 1879 51,32% 20 0,55%
10 Naarden 12460 9280 74,48% 5053 54,45% 4133 44,54% 94 1,01%
10 Ouder-Amstel 9826 7033 71,58% 3205 45,57% 3755 53,39% 73 1,04%
10 Uithoorn 19705 13567 68,85% 5844 43,08% 7632 56,25% 91 0,67%
10 Velsen 50283 31332 62,31% 11380 36,32% 19769 63,10% 183 0,58%
10 Weesp 13381 9015 67,37% 3582 39,73% 5345 59,29% 88 0,98%
10 Wijdemeren 17927 12618 70,39% 5709 45,24% 6853 54,31% 56 0,44%
10 Zandvoort 13109 8390 64,00% 3084 36,76% 5259 62,68% 47 0,56%
Den Helder 718594 479093 66,67% 168513 35,17% 307736 64,23% 2844 0,59%
11 Alkmaar 70627 46962 66,49% 16510 35,16% 30153 64,21% 299 0,64%
11 Andijk 4809 3362 69,91% 1164 34,62% 2177 64,75% 21 0,62%
11 Anna Paulowna 10404 7156 68,78% 2437 34,06% 4683 65,44% 36 0,50%
11 Beemster 6461 4491 69,51% 1791 39,88% 2664 59,32% 36 0,80%
11 Bergen (NH) 24511 17522 71,49% 7374 42,08% 10019 57,18% 129 0,74%
11 Castricum 26571 19305 72,65% 8768 45,42% 10407 53,91% 130 0,67%
11 Den Helder 45442 28198 62,05% 7554 26,79% 20531 72,81% 113 0,40%
11 Drechterland 7824 5435 69,47% 2119 38,99% 3274 60,24% 42 0,77%
11 Edam-Volendam 21425 13039 60,86% 5005 38,38% 7989 61,27% 45 0,35%
11 Enkhuizen 13110 8854 67,54% 2876 32,48% 5921 66,87% 57 0,64%
11 Graft-De Rijp 4899 3540 72,26% 1482 41,86% 2035 57,49% 23 0,65%
11 Harenkarspel 11628 7583 65,21% 2858 37,69% 4684 61,77% 41 0,54%
11 Heerhugowaard 35661 22662 63,55% 8350 36,85% 14194 62,63% 118 0,52%
11 Heiloo 16914 12245 72,40% 5780 47,20% 6389 52,18% 76 0,62%
11 Hoorn 50596 32938 65,10% 11354 34,47% 21346 64,81% 238 0,72%
11 Landsmeer 7851 5565 70,88% 2131 38,29% 3386 60,84% 48 0,86%
11 Langedijk 19065 13392 70,24% 5117 38,21% 8219 61,37% 56 0,42%
11 Medemblik 5842 3590 61,45% 1237 34,46% 2329 64,87% 24 0,67%
11 Niedorp 8689 5843 67,25% 2062 35,29% 3763 64,40% 18 0,31%
11 Noorder-Koggenland 7909 5473 69,20% 1790 32,71% 3664 66,95% 19 0,35%
11 Obdam 5020 3364 67,01% 1409 41,88% 1939 57,64% 16 0,48%
11 Oostzaan 6945 4844 69,75% 1485 30,66% 3327 68,68% 32 0,66%
11 Opmeer 8273 5275 63,76% 2043 38,73% 3202 60,70% 30 0,57%
11 Purmerend 57985 36568 63,06% 10508 28,74% 25848 70,68% 212 0,58%
11 Schagen 14176 9351 65,96% 3290 35,18% 6021 64,39% 40 0,43%
11 Schermer 3619 2643 73,03% 1082 40,94% 1546 58,49% 15 0,57%
11 Stede Broec 16105 10790 67,00% 3475 32,21% 7264 67,32% 51 0,47%
11 Texel 10331 7669 74,23% 2963 38,64% 4650 60,63% 56 0,73%
11 Uitgeest 8695 6050 69,58% 2391 39,52% 3619 59,82% 40 0,66%
11 Venhuizen 5800 4016 69,24% 1570 39,09% 2422 60,31% 24 0,60%
11 Waterland 13229 9669 73,09% 3901 40,35% 5683 58,78% 85 0,88%
11 Wervershoof 6313 4138 65,55% 1650 39,87% 2455 59,33% 33 0,80%
11 Wester-Koggenland 10427 7128 68,36% 2878 40,38% 4206 59,01% 44 0,62%
11 Wieringen 6726 4407 65,52% 1152 26,14% 3222 73,11% 33 0,75%
11 Wieringermeer 9426 6351 67,38% 2287 36,01% 4026 63,39% 38 0,60%
11 Wognum 5988 4013 67,02% 1730 43,11% 2261 56,34% 22 0,55%
11 Wormerland 11926 8400 70,43% 2891 34,42% 5439 64,75% 70 0,83%
11 Zaanstad 103949 67727 65,15% 20608 30,43% 46723 68,99% 396 0,58%
11 Zeevang 4697 3447 73,39% 1249 36,23% 2188 63,48% 10 0,29%
11 Zijpe 8726 6088 69,77% 2192 36,01% 3868 63,53% 28 0,46%
Zuid-Holland 2556266 1599038 62,55% 590005 36,90% 996213 62,30% 12820 0,80%
Den Haag 350213 193424 55,23% 82855 42,84% 107925 55,80% 2644 1,37%
12 Den Haag 350213 193424 55,23% 82855 42,84% 107925 55,80% 2644 1,37%
Rotterdam 424912 228684 53,82% 73507 32,14% 153210 67,00% 1967 0,86%
13 Rotterdam 424912 228684 53,82% 73507 32,14% 153210 67,00% 1967 0,86%
Dordrecht 929525 605795 65,17% 200023 33,02% 401998 66,36% 3774 0,62%
14 Alblasserdam 13383 8990 67,17% 2232 24,83% 6711 74,65% 47 0,52%
14 Albrandswaard 15578 10532 67,61% 3538 33,59% 6934 65,84% 60 0,57%
14 Barendrecht 29120 19703 67,66% 6940 35,22% 12639 64,15% 124 0,63%
14 Bernisse 9786 6858 70,08% 2257 32,91% 4571 66,65% 30 0,44%
14 Binnenmaas 15254 10477 68,68% 3481 33,23% 6939 66,23% 57 0,54%
14 Brielle 12377 8399 67,86% 2875 34,23% 5470 65,13% 54 0,64%
14 Cromstrijen 10112 6882 68,06% 2295 33,35% 4557 66,22% 30 0,44%
14 Delft 71082 47113 66,28% 21842 46,36% 24586 52,19% 685 1,45%
14 Dirksland 6192 4325 69,85% 879 20,32% 3433 79,38% 13 0,30%
14 Dordrecht 87768 53032 60,42% 17445 32,90% 35265 66,50% 322 0,61%
14 Giessenlanden 10820 7963 73,60% 2869 36,03% 5053 63,46% 41 0,51%
14 Goedereede 8852 6710 75,80% 1423 21,21% 5263 78,44% 24 0,36%
14 Gorinchem 24798 14648 59,07% 5255 35,88% 9226 62,98% 167 1,14%
14 Graafstroom 6844 5114 74,72% 1573 30,76% 3529 69,01% 12 0,23%
14 's-Gravendeel 6901 4537 65,74% 1432 31,56% 3080 67,89% 25 0,55%
14 Hardinxveld - Giessendam 13104 9471 72,28% 2139 22,58% 7300 77,08% 32 0,34%
14 Hellevoetsluis 29994 18950 63,18% 5381 28,40% 13488 71,18% 81 0,43%
14 H.I. Ambacht 17504 12113 69,20% 3512 28,99% 8562 70,68% 39 0,32%
14 Korendijk 8205 5809 70,80% 1541 26,53% 4250 73,16% 18 0,31%
14 Leerdam 15207 9972 65,58% 3047 30,56% 6874 68,93% 51 0,51%
14 Liesveld 7034 5107 72,60% 1585 31,04% 3494 68,42% 28 0,55%
14 Maassluis 24222 16126 66,58% 5465 33,89% 10584 65,63% 77 0,48%
14 Middelharnis 13381 9165 68,49% 2262 24,68% 6864 74,89% 39 0,43%
14 Midden-Delfland 12410 9038 72,83% 4518 49,99% 4456 49,30% 64 0,71%
14 Nw.-Lekkerland 6555 5091 77,67% 1026 20,15% 4044 79,43% 21 0,41%
14 Oostflakkee 7901 5002 63,31% 1372 27,43% 3616 72,29% 14 0,28%
14 Oud-Beijerland 17844 12148 68,08% 3831 31,54% 8265 68,04% 52 0,43%
14 Papendrecht 23622 15567 65,90% 4902 31,49% 10568 67,89% 97 0,62%
14 Ridderkerk 35259 23153 65,67% 6299 27,21% 16756 72,37% 98 0,42%
14 Rijswijk 37532 23613 62,91% 9757 41,32% 13669 57,89% 187 0,79%
14 Rozenburg 9932 6289 63,32% 1629 25,90% 4617 73,41% 43 0,68%
14 Schiedam 55310 32496 58,75% 9627 29,63% 22700 69,85% 169 0,52%
14 Sliedrecht 17952 12123 67,53% 2719 22,43% 9356 77,18% 48 0,40%
14 Spijkenisse 56791 35131 61,86% 8109 23,08% 26884 76,53% 138 0,39%
14 Strijen 7062 4590 65,00% 1411 30,74% 3155 68,74% 24 0,52%
14 Vlaardingen 55800 34719 62,22% 10349 29,81% 24168 69,61% 202 0,58%
14 Westland 72586 47832 65,90% 20899 43,69% 26590 55,59% 343 0,72%
14 Westvoorne 11106 7589 68,33% 2928 38,58% 4614 60,80% 47 0,62%
14 Zederik 9991 7273 72,80% 2362 32,48% 4880 67,10% 31 0,43%
14 Zwijndrecht 34354 22145 64,46% 7017 31,69% 14988 67,68% 140 0,63%
Leiden 851616 571135 67,06% 233620 40,90% 333080 58,32% 4435 0,78%
15 Alkemade 10874 7183 66,06% 3443 47,93% 3685 51,30% 55 0,77%
15 Alphen a/d Rijn 52193 33843 64,84% 14157 41,83% 19471 57,53% 215 0,64%
15 Bergambacht 6931 5053 72,90% 1727 34,18% 3299 65,29% 27 0,53%
15 Bergschenhoek 11185 7519 67,22% 3145 41,83% 4318 57,43% 56 0,74%
15 Berkel en Rodenrijs 13513 9072 67,14% 4018 44,29% 4981 54,91% 73 0,80%
15 Bleiswijk 7360 5223 70,96% 2258 43,23% 2930 56,10% 35 0,67%
15 Bodegraven 14141 9089 64,27% 3731 41,05% 5311 58,43% 47 0,52%
15 Boskoop 11154 7649 68,58% 3222 42,12% 4397 57,48% 30 0,39%
15 Capelle a/d IJssel 49396 30897 62,55% 9642 31,21% 21075 68,21% 180 0,58%
15 Gouda 52085 34323 65,90% 12872 37,50% 21166 61,67% 285 0,83%
15 Hillegom 15337 10606 69,15% 4536 42,77% 6015 56,71% 55 0,52%
