PvdA per provincie (1946-2017)

1946 1948 1952 1956 1959 1963 1967 1971 1972 1977 1981 1982 1986 1989 1994 1998 2002 2003 2006 2010 20122017
Groningen 35,51% 33,30% 38,04% 42,24% 40,66% 38,05% 33,25% 31,80% 34,87% 42,42% 39,25% 42,18% 46,86% 45,46% 34,83% 37,06% 23,91% 39,58% 31,03% 27,60% 35,32%8,31%
Friesland 37,54% 33,20% 36,60% 40,91% 38,73% 35,04% 31,70% 31,53% 31,89% 37,35% 33,21% 36,99% 39,46% 39,50% 31,57% 33,62% 19,66% 33,46% 27,52% 24,80% 33,12%8,38%
Drenthe 39,38% 38,03% 41,80% 44,59% 42,53% 40,09% 35,54% 35,62% 37,24% 41,52% 38,61% 41,07% 43,54% 43,58% 34,51% 37,30% 23,79% 37,84% 30,73% 26,17% 32,77%8,57%
Overijssel 28,72% 25,28% 26,79% 31,83% 30,04% 27,77% 23,07% 23,82% 25,08% 31,02% 26,85% 28,26% 31,19% 30,60% 24,17% 29,03% 15,73% 27,28% 21,09% 19,12% 24,66%5,50%
Flevoland 28,78% 26,36% 28,86% 27,98% 24,67% 30,26% 22,02% 19,24% 22,73% 33,08% 30,80% 35,62% 33,64% 31,43% 20,15% 25,85% 13,74% 25,55% 20,83% 18,97% 23,28%5,12%
Gelderland 28,27% 24,95% 28,67% 31,28% 29,10% 27,35% 22,87% 24,24% 26,13% 30,84% 26,05% 28,04% 31,51% 30,55% 23,81% 29,05% 15,16% 26,61% 20,27% 18,73% 24,29%5,43%
Utrecht 29,05% 25,14% 28,21% 32,62% 29,72% 27,47% 22,73% 21,36% 23,09% 28,18% 22,58% 25,34% 26,61% 25,15% 19,15% 23,57% 13,15% 23,51% 18,66% 18,10% 22,51%5,19%
N-Holland 32,57% 29,17% 32,72% 37,31% 33,13% 30,27% 24,70% 25,23% 27,69% 35,40% 28,36% 31,62% 34,50% 32,26% 24,87% 28,39% 16,55% 28,96% 22,24% 23,63% 27,05%6,84%
Z-Holland 31,92% 30,66% 33,42% 37,85% 36,40% 34,34% 29,34% 29,80% 32,21% 37,92% 31,20% 33,14% 33,44% 30,94% 22,23% 27,70% 14,30% 26,23% 20,47% 18,61% 23,46%5,50%
Zeeland 24,60% 24,42% 28,04% 32,00% 29,31% 27,50% 24,30% 24,98% 27,16% 32,57% 27,19% 27,86% 29,63% 29,56% 22,40% 27,80% 13,21% 23,79% 18,16% 17,42% 22,65%5,63%
N-Brabant 12,50% 10,51% 15,03% 16,40% 15,15% 13,51% 10,49% 14,21% 20,27% 28,77% 23,64% 24,56% 29,57% 28,74% 20,98% 28,91% 11,81% 22,87% 17,84% 16,10% 21,46%4,22%
Limburg 12,53% 8,57% 12,77% 17,51% 15,02% 12,91% 11,81% 14,61% 20,18% 30,10% 25,38% 26,18% 33,97% 33,37% 24,48% 29,88% 12,38% 26,64% 20,29% 15,60% 21,83%4,04%
BES 24,00%7,12%
Nederland 28,31% 25,60% 28,97% 32,69% 30,36% 28,01% 23,55% 24,60% 27,34% 33,83% 28,29% 30,40% 33,27% 31,88% 23,97% 28,98% 15,11% 27,25% 21,19% 19,63% 24,84%5,70%


Index