Provinciale-Statenverkiezingen - 2 maart 2011

Provincie Groningen


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 65542 24,82% -1,39% 12 0
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 34701 13,14% +1,45% 6 +1
Socialistische Partij SP 33812 12,80% -3,11% 6 -1
Christen-Democratisch Appèl CDA 31517 11,93% -7,44% 5 -4
Democraten 66 D66 20515 7,77% +5,17% 3 +2
Partij voor de Vrijheid PVV 20373 7,71% 3
ChristenUnie CU 19999 7,57% -2,69% 3 -1
GroenLinks GrLinks 19040 7,21% -0,40% 3 0
Partij voor het Noorden PvhN 8312 3,15% -0,49% 1 0
Partij voor de Dieren PvdD 5601 2,12% -0,04% 1 0
50PLUS 50PLUS 4056 1,54%
Totaal geldige stemmen 263468 43 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen 329 0,12% -0,06%
Blanco stemmen/ % uitgebr. stemmen 306 0,12%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 264103 58,21% +7,20%
Kiesgerechtigd 453696 +1,41%


Index