Provinciale-Statenverkiezingen - 2 maart 2011

Provincie Friesland/Fryslân


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 70337 23,60% -2,03% 11 -1
Christen-Democratisch Appèl CDA 52530 17,62% -8,12% 8 -4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 41088 13,78% +2,97% 6 +1
Fryske Nasjonale Partij FNP 27288 9,15% -1,53% 4 -1
Partij voor de Vrijheid PVV 25116 8,43% -1,22% 4
Socialistische Partij SP 24872 8,34% -1,22% 3 -1
ChristenUnie CU 18901 6,34% -1,85% 3 0
GroenLinks GrLinks 15556 5,22% +1,33% 2 0
Democraten 66 D66 12659 4,25% +2,94% 2 +2
50PLUS 50PLUS 4053 1,36%
Provinciaal Belang Fryslân PBF 3558 1,19% -0,22%
Partij voor het Noorden PvhN 1036 0,35% -0,02%
Verenigd Links - Feriene Lofts VL/FL 313 0,11%
Totaal geldige stemmen 297307 43 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen 424 0,14% 0,00%
Blanco stemmen/ % uitgebr. stemmen 349 0,12%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 298080 59,93% +5,79%
Kiesgerechtigd 497367 +1,63%


Index