Provinciale-Statenverkiezingen - 7 maart 2007

Provincie Utrecht


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Christen-Democratisch Appèl CDA 98900 22,41% -1,63% 11 -5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 88722 20,11% -0,62% 10 -4
Partij van de Arbeid PvdA 69823 15,82% -5,27% 8 -6
Socialistische Partij SP 51709 11,72% +6,15% 5 +2
GroenLinks GrLinks 39923 9,05% -0,86% 4 -2
ChristenUnie CU 39158 8,87% +3,26% 4 +1
Democraten 66 D66 17764 4,03% -1,90% 2 -2
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 14291 3,24% -0,34% 1 -1
Partij voor de Dieren PvdD 11753 2,66% 1
Mooi Utrecht MooiU 9219 2,09% 1
Lijst Pim Fortuyn LPF -2,34% -1
Totaal geldige stemmen 441262 47 -16
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 1846 0,42% +0,32%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 443108 50,11% -0,75%
Kiesgerechtigd 884253 +3,62%


Index