Provinciale-Statenverkiezingen - 11 maart 2003

Provincie Zeeland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Christen-Democratisch Appèl CDA 38929 27,04% +6,81% 13 +3
Partij van de Arbeid PvdA 29264 20,33% +2,79% 10 +2
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 20891 14,51% -6,02% 7 -3
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 18251 12,68% -0,73% 6 -1
Partij voor Zeeland PvZ 7979 5,54% -2,50% 2 -2
GroenLinks GrLinks 7907 5,49% -2,92% 2 -2
ChristenUnie CU 7043 4,89% -1,32% 3 0
Socialistische Partij SP 5469 3,80% 2
Lijst Pim Fortuyn LPF 4403 3,06% 1
Democraten 66 D66 3830 2,66% -1,24% 1 0
Totaal geldige stemmen 143966 47
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 126 0,09% -0,10%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 144092 51,16% +2,43%
Kiesgerechtigd 281629 +1,82%


Index