Provinciale-Statenverkiezingen - 11 maart 2003

Provincie Friesland/Fryslân


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Christen-Democratisch Appèl CDA 76471 27,42% -3,19% 16 -2
Partij van de Arbeid PvdA 73036 26,19% +1,03% 15 +1
Fryske Nasjonale Partij FNP 36871 13,22% +4,83% 7 +3
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 30499 10,94% -4,85% 6 -3
ChristenUnie/SGP CU/SGP 15646 5,61% -0,25% 3 0
GroenLinks GrLinks 14997 5,38% -3,39% 3 -2
Socialistische Partij SP 13404 4,81% 2
Democraten 66 D66 7074 2,54% -0,83% 1 0
Gemeentebelangen Friesland GBF 5270 1,89% -0,18% 1 0
Lijst Pim Fortuyn LPF 4823 1,73% 1
Nieuwe Communistische Partij-NCPN NCPN 820 0,29%
Totaal geldige stemmen 278911 55
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 242 0,09% -0,10%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 279153 57,82% +3,73%
Kiesgerechtigd 482773 +2,49%


Index