Provinciale-Statenverkiezingen - 29 mei 1946

Provincie Groningen


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 76825 33,30% 16 -6
Anti-Revolutionaire Partij ARP 50196 21,76% 10 0
Communistische Partij van Nederland CPN 37921 16,44% 7 +5
Christelijk-Historische Unie CHU 25588 11,09% 5 +2
Partij van de Vrijheid PvdV 24178 10,48% 5 +2
Katholieke Volkspartij KVP 12902 5,59% 2 0
Chr. Dem. Volkspartij CDVP 1813 0,79%
Algemeen Belang AB 1252 0,54%
Nationaal-Socialistische Beweging NSB -2
Recht & Vrijheid R&V -1
Totaal geldige stemmen 230675 45


1939 < 1946 > 1950

Index