| Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
| Katholieke Volkspartij | KVP | 164808 | 33,23% | 21 | +1 | |
| Partij van de Arbeid | PvdA | 123332 | 24,87% | 16 | +1 | |
| Christelijk-Historische Unie | CHU | 55077 | 16,40% | 10 | -1 | |
| Anti-Revolutionaire Partij | ARP | 55077 | 16,40% | 8 | +1 | |
| Partij van de Vrijheid | PvdV | 32891 | 6,63% | 4 | +1 | |
| Communistische Partij van Nederland | CPN | 23792 | 4,80% | 3 | +3 | |
| Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 14651 | 2,95% | 1 | 0 | |
| Nationaal-Socialistische Beweging | NSB | -2 | ||||
| Actie Bouwman | Bouwman | -1 | ||||
| Totaal geldige stemmen | 495889 | 47 | ||||
1939 < 1946 > 1950