Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
Rooms-Katholieke Staatspartij | RKSP | 1030206 | 27,77% | 175 | -5 | |
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij | SDAP | 782451 | 21,09% | 126 | -1 | |
Anti-Revolutionaire Partij | ARP | 421174 | 11,35% | 75 | -6 | |
Christelijk-Historische Unie | CHU | 343766 | 9,27% | 61 | -10 | |
Nationaal-Socialistische Beweging | NSB | 294596 | 7,94% | 44 | ||
Liberale Staatspartij "de Vrijheidsbond" | LSP | 226935 | 6,12% | 33 | -25 | |
Vrijzinnig Democratische Bond | VDB | 156206 | 4,21% | 28 | -8 | |
Communistische Partij Holland | CPH | 127603 | 3,44% | 12 | +2 | |
Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 93961 | 2,53% | 13 | +1 | |
Christelijk Democratische Unie | CDU | 67258 | 1,81% | 10 | ||
Katholiek Democratische Partij | KDP | 57326 | 1,55% | 5 | +3 | |
Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij | RSAP | 51600 | 1,39% | 4 | +2 | |
Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij | HGSP | 22511 | 0,61% | 1 | 0 | |
Nat. Boeren-, Tuinders- en Middenst.part. | NBTMP | 7769 | 0,21% | -3 | ||
Recht & Vrijheid | R&V | 4467 | 0,12% | 1 | ||
Neutrale Partij | NP | 4189 | 0,11% | 1 | ||
Lijst-Kalle (onafhankelijk RK) | Onafh | 3416 | 0,09% | 1 | 0 | |
Overige partijen | Overig | 14906 | 0,40% | -4 | ||
Totaal geldige stemmen | 3710340 | 590 |
1931 < 1935 > 1939