Opkomst, ongeldige en blanco stemmen Tweede Kamer 1925-2003

Percentages, per provincie

Opmerkingen

Hier zijn tabellen te vinden met opkomstpercentages en percentages blanco en overig ongeldige stemmen voor de Tweede-Kamerverkiezingen in de periode 1925-2006. In de periode 1918-1970 was er een opkomstplicht. Als gevolg daarvan was het aantal ongeldige stemmen een stuk hoger dan tegenwoordig. Van de verkiezingen van 1918 en 1922 zijn geen aantallen ongeldige stemmen bekend, van 1925 en 1929 alleen landelijke aantallen. Vanaf 1989 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen blanco en overig ongeldige stemmen. Tegenwoordig zullen bijna alle ongeldige stemmen blanco stemmen zijn, met de stemmachine is het onmogelijk op een andere manier dan blanco ongeldig te stemmen.

De aantallen voor 1994 zijn vermoedelijk te hoog voor Nederland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Zie hiervoor verder de pagina met de aantallen blanco en ongeldige stemmen 1925-2003.

Voor Flevoland wordt in de periode 1946-1959 de totalen voor de Noordoostpolder en de Zuidelijke IJsselmeerpolders gebruikt, in de periode 1963-1982 het totaal van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders en de later uit dit lichaam gevormde gemeenten Dronten, Lelystad, Almere en Zeewolde en vanaf 1986 de nieuwgevormde provincie Flevoland, samengesteld uit de genoemde vier gemeenten en de gemeenten Noordoostpolder en Urk, tot dan deel uitmakend van Overijssel.

Verklaring tabellen

Opkomst is het totale aantal uitgebrachte stemmen (geldige + ongeldige) gedeeld door het aantal kiesgerechtigden.

Blanco is het aantal stembiljetten dat ongeldig was omdat geen enkele kandidaat aangekruist was (of het aantal keer dat de knop "blanco" op een stemmachine is ingedrukt). In tegenstelling tot wat menigeen denkt komen blanco stemmen niet automatisch terecht bij de grootste partij. Ook verhogen blanco stemmen niet de kiesdeler. De enige invloed die blanco stemmen hebben is op de opkomst, waarin ze wel meetellen.

Ongeldig is het aantal stembiljetten dat op een andere manier ongeldig is gemaakt dan door blanco te stemmen ("overig ongeldig"). Voorbeelden zijn twee of meer kandidaten aankruisen, namen doorstrepen of teksten op het stembiljet schrijven.

Totaal is het totaal van blanco en overig ongeldige stemmen.

Verhouding is het aantal blanco stemmen gedeeld door het aantal overige ongeldige stemmen.


Aantallen kiesgerechtigden; geldige, blanco en ongeldige stemmen 1925-2006

Index

Jaar Opkomst Blanco Ongeldig Totaal Verhoud.
Nederland 1925 91,35% 4,66%
1929 92,68% 4,59%
1933 94,50% 2,76% 1,80% 4,56% 60,62%
1937 94,40% 1,84% 1,83% 3,68% 50,11%
1946 93,10% 1,63% 1,45% 3,08% 53,04%
1948 93,67% 1,40% 1,67% 3,08% 45,61%
1952 94,98% 1,40% 1,62% 3,02% 46,34%
1956 95,50% 0,98% 1,10% 2,08% 47,08%
1959 95,57% 1,36% 0,99% 2,34% 57,89%
1963 95,13% 1,60% 0,92% 2,51% 63,55%
1967 94,95% 1,54% 1,27% 2,80% 54,81%
1971 79,08% 0,36% 0,38% 0,73% 48,74%
1972 83,50% 0,29% 0,40% 0,69% 42,24%
1977 88,00% 0,22% 0,35% 0,58% 38,70%
1981 87,03% 0,20% 0,34% 0,54% 37,33%
1982 80,98% 0,18% 0,27% 0,45% 39,84%
1986 85,76% 0,11% 0,19% 0,30% 37,74%
1989 80,27% 0,30%
1994 78,81% 0,51%
1998 73,35% 0,17%
2002 79,06% 0,15%
2003 80,04% 0,13%
Jaar Opkomst Blanco Ongeldig Totaal Verhoud.
Groningen 1933 93,27% 2,64% 1,21% 3,85% 68,63%
1937 93,55% 1,90% 1,35% 3,25% 58,54%
1946 92,42% 1,78% 1,05% 2,84% 62,84%
1948 93,02% 1,92% 1,80% 3,72% 51,58%
1952 94,13% 1,45% 1,62% 3,07% 47,18%
1956 94,42% 1,30% 1,26% 2,57% 50,82%
1959 94,85% 1,45% 1,28% 2,74% 53,12%
1963 94,66% 1,54% 1,49% 3,04% 50,83%
1967 94,89% 1,46% 1,38% 2,84% 51,39%
1971 83,04% 0,27% 0,48% 0,75% 35,57%
1972 85,90% 0,25% 0,29% 0,55% 46,16%
1977 89,01% 0,19% 0,35% 0,54% 35,46%
1981 88,75% 0,16% 0,26% 0,42% 37,91%
1982 84,41% 0,13% 0,28% 0,41% 32,24%
1986 87,85% 0,10% 0,20% 0,30% 32,88%
1989 83,94% 0,28% 0,28%
1994 79,70% 0,27% 0,27%
1998 74,77% 0,16% 0,16%
2002 78,67% 0,12% 0,12%
2003 81,61% 0,09% 0,09%
Jaar Opkomst Blanco Ongeldig Totaal Verhoud.
Friesland 1933 93,84% 1,81% 0,95% 2,77% 65,52%
1937 93,85% 1,61% 1,41% 3,02% 53,40%
1946 93,44% 1,39% 0,87% 2,27% 61,51%
1948 94,32% 1,42% 1,41% 2,83% 50,23%
1952 95,51% 1,24% 0,95% 2,19% 56,42%
1956 95,56% 0,97% 0,64% 1,61% 60,36%
1959 95,57% 0,85% 0,66% 1,51% 56,14%
1963 95,31% 1,37% 0,63% 2,00% 68,56%
1967 95,26% 1,14% 1,05% 2,18% 52,02%
1971 83,89% 0,29% 0,40% 0,69% 41,39%
1972 87,23% 0,25% 0,50% 0,75% 33,33%
1977 91,68% 0,20% 0,38% 0,58% 35,26%
1981 91,61% 0,17% 0,34% 0,51% 33,16%
1982 87,86% 0,11% 0,25% 0,37% 30,33%
1986 90,55% 0,11% 0,18% 0,29% 37,04%
1989 86,97% 0,31% 0,31%
1994 82,46% 0,24% 0,24%
1998 77,70% 0,13% 0,13%
2002 81,89% 0,12% 0,12%
2003 83,59% 0,08% 0,08%
Jaar Opkomst Blanco Ongeldig Totaal Verhoud.
Drenthe 1933 94,35% 3,48% 1,58% 5,06% 68,76%
1937 94,56% 2,50% 1,92% 4,42% 56,53%
1946 93,01% 2,49% 2,28% 4,78% 52,24%
1948 94,15% 2,41% 2,99% 5,40% 44,59%
1952 95,80% 2,11% 2,59% 4,70% 44,84%
1956 95,79% 1,84% 1,82% 3,65% 50,32%
1959 95,97% 1,55% 1,61% 3,15% 49,04%
1963 96,15% 2,10% 1,24% 3,33% 62,93%
1967 95,49% 1,62% 1,80% 3,42% 47,34%
1971 82,72% 0,35% 0,44% 0,79% 44,66%
1972 85,88% 0,23% 0,39% 0,62% 36,42%
1977 90,92% 0,23% 0,28% 0,50% 45,09%
1981 91,06% 0,16% 0,20% 0,37% 44,66%
1982 87,03% 0,12% 0,22% 0,34% 35,75%
1986 90,55% 0,09% 0,17% 0,26% 33,82%
1989 87,07% 0,36% 0,36%
1994 82,42% 0,22% 0,22%
1998 76,66% 0,10% 0,10%
2002 80,02% 0,08% 0,08%
2003 82,97% 0,07% 0,07%
Jaar Opkomst Blanco Ongeldig Totaal Verhoud.
Overijssel 1933 94,98% 2,88% 1,20% 4,08% 70,56%
1937 95,00% 1,90% 1,38% 3,28% 57,92%
1946 94,42% 1,66% 1,36% 3,03% 54,95%
1948 95,37% 1,27% 1,52% 2,79% 45,50%
1952 96,11% 1,11% 1,51% 2,62% 42,30%
1956 96,61% 0,72% 0,88% 1,61% 44,92%
1959 96,42% 0,98% 0,76% 1,74% 56,22%
1963 96,29% 1,02% 0,72% 1,74% 58,68%
1967 95,85% 0,82% 1,07% 1,90% 43,42%
1971 83,84% 0,20% 0,27% 0,47% 42,23%
1972 87,37% 0,17% 0,27% 0,44% 38,10%
1977 91,76% 0,12% 0,21% 0,33% 35,58%
1981 91,14% 0,09% 0,19% 0,28% 32,36%
1982 86,40% 0,14% 0,20% 0,34% 40,17%
1986 89,90% 0,08% 0,13% 0,22% 37,75%
1989 85,56% 0,20% 0,20%
1994 82,84% 0,25% 0,25%
1998 78,25% 0,15% 0,15%
2002 81,47% 0,09% 0,09%
2003 83,65% 0,09% 0,09%
Jaar Opkomst Blanco Ongeldig Totaal Verhoud.
Noordoost- 1946 268,38% 2,10% 0,94% 3,04% 69,23%
polder 1948 315,14% 1,48% 1,30% 2,78% 53,15%
1952 123,72% 0,70% 0,43% 1,13% 61,73%
1956 108,10% 0,42% 0,27% 0,68% 61,11%
1959 99,89% 0,29% 0,31% 0,60% 48,65%
Zuidelijke 1963 120,91% 0,46% 0,33% 0,80% 58,33%
IJsselmeer- 1967 100,19% 0,63% 0,47% 1,11% 57,45%
polders 1971 88,57% 0,13% 0,17% 0,30% 43,48%
1972 107,26% 0,06% 0,15% 0,21% 29,63%
1977 90,42% 0,03% 0,15% 0,17% 15,38%
1981 86,82% 0,08% 0,19% 0,27% 28,57%
1982 81,79% 0,06% 0,24% 0,30% 20,39%
Flevoland 1986 86,46% 0,06% 0,16% 0,22% 25,68%
1989 80,11% 0,27% 0,27%
1994 79,28% 0,25% 0,25%
1998 72,87% 0,13% 0,13%
2002 78,69% 0,10% 0,10%
2003 78,94% 0,09% 0,09%
Jaar Opkomst Blanco Ongeldig Totaal Verhoud.
Gelderland 1933 94,50% 2,81% 1,10% 3,92% 71,79%
1937 94,74% 2,08% 1,45% 3,53% 58,85%
1946 94,43% 2,00% 1,12% 3,12% 64,12%
1948 96,78% 1,49% 1,43% 2,92% 51,03%
1952 97,00% 1,46% 1,21% 2,66% 54,69%
1956 96,80% 0,95% 0,76% 1,71% 55,36%
1959 95,90% 1,14% 0,80% 1,94% 58,64%
1963 95,83% 1,39% 0,76% 2,15% 64,68%
1967 95,82% 1,24% 1,07% 2,31% 53,76%
1971 80,45% 0,28% 0,31% 0,58% 47,55%
1972 84,84% 0,15% 0,34% 0,49% 31,45%
1977 89,70% 0,13% 0,25% 0,39% 34,47%
1981 88,96% 0,15% 0,33% 0,47% 30,87%
1982 83,41% 0,11% 0,23% 0,34% 33,63%
1986 87,96% 0,09% 0,19% 0,28% 31,15%
1989 82,78% 0,27% 0,27%
1994 80,94% 0,28% 0,28%
1998 75,94% 0,15% 0,15%
2002 81,16% 0,12% 0,12%
2003 82,69% 0,10% 0,10%
Jaar Opkomst Blanco Ongeldig Totaal Verhoud.
Utrecht 1933 94,48% 2,95% 1,31% 4,26% 69,21%
1937 94,75% 1,82% 1,30% 3,13% 58,26%
1946 91,88% 1,26% 1,41% 2,66% 47,17%
1948 93,63% 1,36% 1,37% 2,72% 49,81%
1952 95,22% 1,25% 1,35% 2,60% 48,22%
1956 95,48% 0,87% 0,97% 1,85% 47,29%
1959 95,13% 1,15% 0,84% 2,00% 57,69%
1963 95,23% 1,32% 0,78% 2,10% 62,74%
1967 95,39% 1,35% 1,15% 2,50% 53,99%
1971 79,78% 0,25% 0,24% 0,49% 51,65%
1972 85,08% 0,26% 0,57% 0,83% 31,66%
1977 88,94% 0,17% 0,45% 0,62% 27,32%
1981 88,02% 0,19% 0,33% 0,52% 36,48%
1982 82,44% 0,14% 0,22% 0,36% 38,29%
1986 87,07% 0,09% 0,20% 0,28% 31,11%
1989 81,53% 0,27% 0,27%
1994 81,42% 0,47% 0,16%
1998 76,48% 0,11% 0,11%
2002 82,40% 0,16% 0,16%
2003 82,97% 0,11% 0,11%
Jaar Opkomst Blanco Ongeldig Totaal Verhoud.
N-Holland 1933 94,52% 2,07% 2,71% 4,78% 43,29%
1937 94,87% 1,06% 3,11% 4,17% 25,33%
1946 91,50% 1,11% 1,52% 2,63% 42,16%
1948 92,00% 1,02% 1,82% 2,84% 36,00%
1952 94,16% 0,93% 1,98% 2,92% 31,98%
1956 94,60% 0,81% 1,51% 2,32% 34,92%
1959 95,15% 1,46% 1,16% 2,62% 55,80%
1963 94,22% 1,36% 1,01% 2,37% 57,35%
1967 94,12% 1,16% 1,18% 2,33% 49,52%
1971 78,99% 0,23% 0,32% 0,55% 41,92%
1972 84,03% 0,24% 0,39% 0,63% 37,74%
1977 87,46% 0,20% 0,40% 0,59% 33,31%
1981 85,69% 0,24% 0,42% 0,66% 36,10%
1982 79,73% 0,18% 0,30% 0,48% 37,81%
1986 83,71% 0,09% 0,18% 0,28% 33,73%
1989 77,97% 0,29% 0,29%
1994 77,20% 0,28% 0,28%
1998 72,41% 0,22% 0,22%
2002 78,77% 0,26% 0,26%
2003 79,19% 0,19% 0,19%
Jaar Opkomst Blanco Ongeldig Totaal Verhoud.
Z-Holland 1933 94,31% 3,83% 2,03% 5,85% 65,40%
1937 93,22% 2,17% 1,72% 3,89% 55,77%
1946 91,81% 1,32% 1,71% 3,03% 43,51%
1948 92,14% 1,12% 1,90% 3,02% 37,19%
1952 93,69% 1,05% 1,89% 2,94% 35,78%
1956 94,00% 0,88% 1,27% 2,16% 40,91%
1959 94,66% 1,27% 0,99% 2,26% 56,24%
1963 94,17% 1,42% 0,87% 2,30% 62,04%
1967 93,74% 1,33% 1,23% 2,56% 51,93%
1971 78,62% 0,27% 0,31% 0,57% 46,46%
1972 83,17% 0,30% 0,35% 0,65% 46,41%
1977 87,34% 0,25% 0,36% 0,61% 40,34%
1981 85,80% 0,21% 0,35% 0,56% 37,88%
1982 79,53% 0,18% 0,32% 0,50% 36,04%
1986 84,04% 0,11% 0,19% 0,30% 37,39%
1989 78,02% 0,34% 0,34%
1994 77,68% 0,88% 0,88%
1998 72,07% 0,19% 0,19%
2002 78,69% 0,16% 0,16%
2003 78,54% 0,16% 0,16%
Jaar Opkomst Blanco Ongeldig Totaal Verhoud.
Zeeland 1933 92,04% 2,32% 1,73% 4,05% 57,25%
1937 91,80% 2,16% 1,90% 4,06% 53,13%
1946 93,30% 1,79% 1,11% 2,90% 61,72%
1948 95,31% 1,40% 1,26% 2,66% 52,74%
1952 94,96% 1,34% 1,03% 2,37% 56,42%
1956 94,85% 1,04% 0,88% 1,91% 54,18%
1959 94,72% 1,11% 0,93% 2,05% 54,35%
1963 94,41% 1,52% 0,99% 2,52% 60,45%
1967 97,35% 3,08% 3,03% 6,11% 50,48%
1971 79,40% 0,65% 0,29% 0,93% 69,32%
1972 82,80% 0,23% 0,31% 0,54% 42,69%
1977 88,62% 0,17% 0,27% 0,44% 39,40%
1981 87,95% 0,15% 0,26% 0,41% 37,74%
1982 82,28% 0,15% 0,23% 0,39% 39,90%
1986 86,56% 0,15% 0,18% 0,33% 44,49%
1989 81,56% 0,32% 0,32%
1994 79,51% 0,34% 0,34%
1998 73,71% 0,13% 0,13%
2002 79,97% 0,12% 0,12%
2003 80,65% 0,10% 0,10%
Jaar Opkomst Blanco Ongeldig Totaal Verhoud.
N-Brabant 1933 95,24% 1,76% 1,24% 3,00% 58,66%
1937 95,69% 1,78% 1,02% 2,80% 63,54%
1946 95,68% 1,91% 1,19% 3,10% 61,53%
1948 95,84% 1,71% 1,19% 2,89% 58,94%
1952 96,53% 2,01% 1,08% 3,09% 65,17%
1956 97,39% 1,11% 0,66% 1,77% 62,53%
1959 97,30% 1,58% 0,85% 2,44% 64,97%
1963 96,64% 2,19% 0,78% 2,97% 73,83%
1967 96,34% 2,22% 1,34% 3,56% 62,36%
1971 75,43% 0,48% 0,43% 0,91% 52,66%
1972 80,61% 0,34% 0,49% 0,83% 40,41%
1977 86,04% 0,25% 0,35% 0,60% 41,80%
1981 85,57% 0,22% 0,35% 0,57% 38,32%
1982 78,29% 0,21% 0,25% 0,46% 45,94%
1986 84,88% 0,13% 0,17% 0,30% 43,18%
1989 78,32% 0,28% 0,28%
1994 77,59% 0,85% 0,85%
1998 70,52% 0,15% 0,15%
2002 77,10% 0,11% 0,11%
2003 78,27% 0,11% 0,11%
Jaar Opkomst Blanco Ongeldig Totaal Verhoud.
Limburg 1933 96,06% 2,96% 1,68% 4,64% 63,69%
1937 96,56% 2,51% 1,70% 4,20% 59,61%
1946 96,08% 3,27% 1,88% 5,16% 63,51%
1948 97,54% 2,35% 1,84% 4,18% 56,08%
1952 97,21% 3,09% 1,87% 4,96% 62,23%
1956 98,30% 1,45% 1,02% 2,47% 58,64%
1959 97,23% 2,13% 1,17% 3,29% 64,60%
1963 96,37% 2,89% 1,29% 4,18% 69,17%
1967 95,80% 3,37% 1,86% 5,24% 64,41%
1971 73,37% 1,19% 0,70% 1,89% 62,76%
1972 77,26% 0,75% 0,57% 1,32% 56,97%
1977 83,98% 0,52% 0,51% 1,03% 50,06%
1981 83,98% 0,38% 0,45% 0,83% 45,43%
1982 74,91% 0,40% 0,31% 0,72% 56,32%
1986 83,13% 0,24% 0,22% 0,46% 52,43%
1989 76,88% 0,35% 0,35%
1994 74,01% 0,50% 0,50%
1998 68,34% 0,21% 0,21%
2002 73,73% 0,13% 0,13%
2003 75,34% 0,10% 0,10%