Geldige, ongeldige en blanco stemmen Tweede Kamer 1925-2017

Aantallen per provincie

Opmerkingen

Hier zijn tabellen te vinden met het aantal kiesgerechtigden en aantallen geldige, blanco en overig ongeldige stemmen voor de Tweede-Kamerverkiezingen in de periode 1925-2017. In de periode 1918-1970 was er een opkomstplicht. Als gevolg daarvan was het aantal ongeldige stemmen een stuk hoger dan tegenwoordig. Van de verkiezingen van 1918 en 1922 zijn geen aantallen ongeldige stemmen bekend, van 1925 en 1929 alleen landelijke aantallen (helaas zonder onderscheid tussen blanco en overig ongeldige stemmen). Vanaf 1989 werd er door het CBS geen onderscheid meer gemaakt tussen blanco en overig ongeldige stemmen. Voor de periode 1989-2006 zullen bijna alle ongeldige stemmen blanco stemmen zijn, met de stemmachine was het onmogelijk op een andere manier dan blanco ongeldig te stemmen. Vanaf 2008 is in de Kieswet onderscheid gemaakt tussen blanco en ongeldige stemmen, sindsdien worden beide weer afzonderlijk vastgelegd.

De aantallen voor 1994 zijn vermoedelijk te hoog voor Nederland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. In een aantal gemeenten in deze vier provincies was het aantal ongeldige stemmen onwaarschijnlijk hoog. In Rotterdam en Woerden zou bijna 5% ongeldig gestemd hebben, in Schinnen 7%, in Schijndel 8,5%, in Loenen 15% en in Maasdonk zelfs de helft van de stemmen ongeldig zijn geweest, dit laatste bij een opkomst van 160%(!). Dit zijn waarschijnlijk tik-/telfouten. Als deze cijfers gecorrigeerd worden naar een aantal wat meer in de lijn der verwachtingen ligt, komt het totaal aantal ongeldige stemmen uit op 27139, waarvan 996 uit Utrecht, 7652 uit Zuid-Holland, 3695 uit Noord-Brabant en 2565 uit Limburg. Het aantal geldige stemmen verandert niet, het aantal uitgebrachte stemmen (en de opkomst) uiteraard wel.
Procentueel betekent dit dat landelijk de opkomst daalt naar 78,71%, terwijl 0,30% van de uitgebrachte stemmen ongeldig was. In Z-Holland was 0,41% ongeldig; in Noord-Brabant 0,28% en in Limburg 0,41%.

Voor Flevoland wordt in de periode 1946-1959 de totalen voor de Noordoostpolder en de Zuidelijke IJsselmeerpolders gebruikt, in de periode 1963-1982 het totaal van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders en de later uit dit lichaam gevormde gemeenten Dronten, Lelystad, Almere en Zeewolde en vanaf 1986 de nieuwgevormde provincie Flevoland, samengesteld uit de genoemde vier gemeenten en de gemeenten Noordoostpolder en Urk, tot dan deel uitmakend van Overijssel.

Verklaring tabellen

Kiesger. is het aantal kiesgerechtigden.

Geldig is het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Dit is het aantal stemmen waarmee de kiesdeler berekend wordt.

Blanco is het aantal stembiljetten dat ongeldig was omdat geen enkele kandidaat aangekruist was (of het aantal keer dat de knop "blanco" op een stemmachine is ingedrukt). In tegenstelling tot wat menigeen denkt komen blanco stemmen niet automatisch terecht bij de grootste partij. Ook verhogen blanco stemmen niet de kiesdeler. De enige invloed die blanco stemmen hebben is op de opkomst, waarin ze wel meetellen.

Ongeldig is het aantal stembiljetten dat op een andere manier ongeldig is gemaakt dan door blanco te stemmen ("overig ongeldig"). Voorbeelden zijn twee of meer kandidaten aankruisen, een andere kleur dan rood gebruiken, of teksten op het stembiljet schrijven waardoor de kiezer geïdentificeerd kan worden.

Blanco+ongeldig is het totaal van blanco en overig ongeldige stemmen.


Index

  Jaar Kiesger. Uitgebr. Opk. Blanco Ongeldig Blanco+ongeldig Geldig
Nederland 1925 3543058 3236591 91,4%         150729 4,7% 3085862
1929 3821612 3541985 92,7%         162482 4,6% 3379503
1933 4126490 3899627 94,5% 107804 2,8% 70023 1,8% 177827 4,6% 3721800
1937 4462859 4212903 94,4% 77587 1,8% 77239 1,8% 154826 3,7% 4058077
1946 5275888 4912015 93,1% 80255 1,6% 71049 1,4% 151304 3,1% 4760711
1948 5433363 5089582 93,7% 71439 1,4% 85184 1,7% 156623 3,1% 4932959
1952 5792679 5501726 95,0% 76918 1,4% 89063 1,6% 165981 3,0% 5335745
1956 6125210 5849652 95,5% 57397 1,0% 64513 1,1% 121910 2,1% 5727742
1959 6427864 6143409 95,6% 83287 1,4% 60591 1,0% 143878 2,3% 5999531
1963 6748611 6419964 95,1% 102595 1,6% 58848 0,9% 161443 2,5% 6258521
1967 7452776 7076328 94,9% 108696 1,5% 89602 1,3% 198298 2,8% 6878030
1971 8048726 6364719 79,1% 22697 0,4% 23870 0,4% 46567 0,7% 6318152
1972 8916947 7445737 83,5% 21837 0,3% 29855 0,4% 51692 0,7% 7394045
1977 9506318 8365829 88,0% 18658 0,2% 29559 0,4% 48217 0,6% 8317612
1981 10040121 8738238 87,0% 17693 0,2% 29708 0,3% 47401 0,5% 8690837
1982 10216627 8273631 81,0% 14788 0,2% 22327 0,3% 37115 0,4% 8236516
1986 10727701 9199621 85,8% 10364 0,1% 17098 0,2% 27462 0,3% 9172159
1989 11112189 8919787 80,3%         26485 0,3% 8893302
1994 11455924 9027887 78,8%         46331 0,5% 8981556
1998 11755132 8622222 73,3%         14435 0,2% 8607787
2002 12035935 9515226 79,1%         14074 0,1% 9501152
2003 12076711 9666602 80,0%         12127 0,1% 9654475
2006 12264503 9854711 80,4%         16315 0,2% 9838396
2010 12524152 9442977 75,4% 8829 0,1% 18147 0,2% 26976 0,3% 9416001
2012 12689810 9462223 74,6% 17004 0,2% 20984 0,2% 37986 0,4% 9424235
2017 12893466 10563456 81,9% 15876 0,2% 31539 0,3% 47415 0,4% 10516041

  Jaar Kiesger. Uitgebr. Opk. Blanco Ongeldig Blanco+ongeldig Geldig
Groningen 1933 209006 194950 93,3% 5153 2,6% 2355 1,2% 7508 3,9% 187442
1937 224512 210023 93,5% 3998 1,9% 2832 1,3% 6830 3,3% 203193
1946 261437 241619 92,4% 4308 1,8% 2548 1,1% 6856 2,8% 234763
1948 261662 243386 93,0% 4675 1,9% 4388 1,8% 9063 3,7% 234323
1952 270639 254754 94,1% 3694 1,5% 4135 1,6% 7829 3,1% 246925
1956 275839 260447 94,4% 3397 1,3% 3288 1,3% 6685 2,6% 253762
1959 283531 268938 94,9% 3911 1,5% 3451 1,3% 7362 2,7% 261576
1963 290473 274957 94,7% 4247 1,5% 4109 1,5% 8356 3,0% 266601
1967 317885 301651 94,9% 4401 1,5% 4163 1,4% 8564 2,8% 293087
1971 334198 277524 83,0% 741 0,3% 1342 0,5% 2083 0,8% 275441
1972 368412 316466 85,9% 800 0,3% 933 0,3% 1733 0,5% 314733
1977 388169 345514 89,0% 656 0,2% 1194 0,3% 1850 0,5% 343664
1981 406419 360704 88,8% 569 0,2% 932 0,3% 1501 0,4% 359203
1982 412205 347951 84,4% 464 0,1% 975 0,3% 1439 0,4% 346512
1986 424337 372763 87,8% 365 0,1% 745 0,2% 1110 0,3% 371653
1989 430248 361143 83,9%         1028 0,3% 360115
1994 436260 347689 79,7%         922 0,3% 346767
1998 437263 326957 74,8%         529 0,2% 326428
2002 442639 348224 78,7%         426 0,1% 347798
2003 444101 362409 81,6%         319 0,1% 362090
2006 447471 363703 81,3%         558 0,2% 363145
2010 452379 340179 75,2% 379 0,1% 510 0,1% 889 0,3% 339290
2012 455015 343682 75,5% 605 0,2% 665 0,2% 1270 0,4% 342412
2017 457846 372136 81,3% 560 0,2% 760 0,2% 1320 0,4% 370816

  Jaar Kiesger. Uitgebr. Opk. Blanco Ongeldig Blanco+ongeldig Geldig
Friesland 1933 216676 203330 93,8% 3689 1,8% 1941 1,0% 5630 2,8% 197700
1937 227099 213138 93,9% 3434 1,6% 2997 1,4% 6431 3,0% 206707
1946 259409 242393 93,4% 3380 1,4% 2115 0,9% 5495 2,3% 236898
1948 261872 246990 94,3% 3511 1,4% 3479 1,4% 6990 2,8% 240000
1952 266130 254191 95,5% 3142 1,2% 2427 1,0% 5569 2,2% 248622
1956 268412 256493 95,6% 2488 1,0% 1634 0,6% 4122 1,6% 252371
1959 272590 260527 95,6% 2208 0,8% 1725 0,7% 3933 1,5% 256594
1963 278338 265280 95,3% 3637 1,4% 1668 0,6% 5305 2,0% 259975
1967 304047 289640 95,3% 3291 1,1% 3036 1,0% 6327 2,2% 283313
1971 320886 269193 83,9% 769 0,3% 1089 0,4% 1858 0,7% 267335
1972 354137 308904 87,2% 774 0,3% 1548 0,5% 2322 0,8% 306582
1977 384013 352067 91,7% 720 0,2% 1322 0,4% 2042 0,6% 350025
1981 410816 376366 91,6% 633 0,2% 1276 0,3% 1909 0,5% 374457
1982 417579 366887 87,9% 407 0,1% 935 0,3% 1342 0,4% 365545
1986 434149 393106 90,5% 426 0,1% 724 0,2% 1150 0,3% 391956
1989 447496 389177 87,0%         1219 0,3% 387958
1994 458765 378314 82,5%         907 0,2% 377407
1998 468739 364201 77,7%         487 0,1% 363714
2002 480774 393729 81,9%         455 0,1% 393274
2003 482668 403469 83,6%         310 0,1% 403159
2006 490110 406127 82,9%         465 0,1% 405662
2010 496269 382768 77,1% 316 0,1% 514 0,1% 830 0,2% 381938
2012 499189 384661 77,1% 542 0,1% 707 0,2% 1249 0,3% 383412
2017 503111 415012 82,5% 572 0,1% 796 0,2% 1368 0,3% 413644

  Jaar Kiesger. Uitgebr. Opk. Blanco Ongeldig Blanco+ongeldig Geldig
Drenthe 1933 106189 100185 94,3% 3487 3,5% 1584 1,6% 5071 5,1% 95114
1937 114414 108194 94,6% 2706 2,5% 2081 1,9% 4787 4,4% 103407
1946 142022 132089 93,0% 3295 2,5% 3013 2,3% 6308 4,8% 125781
1948 144268 135825 94,1% 3271 2,4% 4064 3,0% 7335 5,4% 128490
1952 153166 146734 95,8% 3094 2,1% 3806 2,6% 6900 4,7% 139834
1956 161368 154579 95,8% 2842 1,8% 2806 1,8% 5648 3,7% 148931
1959 170529 163660 96,0% 2530 1,5% 2629 1,6% 5159 3,2% 158501
1963 180280 173339 96,1% 3637 2,1% 2142 1,2% 5779 3,3% 167560
1967 204560 195328 95,5% 3158 1,6% 3513 1,8% 6671 3,4% 188657
1971 225148 186233 82,7% 657 0,4% 814 0,4% 1471 0,8% 184762
1972 253687 217871 85,9% 491 0,2% 857 0,4% 1348 0,6% 216523
1977 279586 254195 90,9% 578 0,2% 704 0,3% 1282 0,5% 252913
1981 297822 271185 91,1% 443 0,2% 549 0,2% 992 0,4% 270193
1982 303232 263908 87,0% 320 0,1% 575 0,2% 895 0,3% 263013
1986 319528 289329 90,5% 257 0,1% 503 0,2% 760 0,3% 288569
1989 333673 290529 87,1%         1033 0,4% 289496
1994 345853 285035 82,4%         620 0,2% 284415
1998 356280 273110 76,7%         268 0,1% 272842
2002 364876 291961 80,0%         233 0,1% 291728
2003 366027 303687 83,0%         223 0,1% 303464
2006 373341 309583 82,9%         287 0,1% 309296
2010 380106 290420 76,4% 206 0,1% 388 0,1% 594 0,2% 289826
2012 381999 293568 76,9% 353 0,1% 484 0,2% 837 0,3% 292731
2017 362009 317404 87,7% 352 0,1% 610 0,2% 962 0,3% 316442

  Jaar Kiesger. Uitgebr. Opk. Blanco Ongeldig Blanco+ongeldig Geldig
Overijssel 1933 269511 255980 95,0% 7362 2,9% 3071 1,2% 10433 4,1% 245547
1937 290091 275579 95,0% 5240 1,9% 3807 1,4% 9047 3,3% 266532
1946 349041 329555 94,4% 5484 1,7% 4496 1,4% 9980 3,0% 319575
1948 357896 341308 95,4% 4334 1,3% 5192 1,5% 9526 2,8% 331782
1952 387505 372425 96,1% 4127 1,1% 5629 1,5% 9756 2,6% 362669
1956 409559 395668 96,6% 2854 0,7% 3500 0,9% 6354 1,6% 389314
1959 428400 413053 96,4% 4038 1,0% 3144 0,8% 7182 1,7% 405871
1963 462328 445197 96,3% 4533 1,0% 3192 0,7% 7725 1,7% 437472
1967 513326 492047 95,9% 4057 0,8% 5286 1,1% 9343 1,9% 482704
1971 553494 464076 83,8% 913 0,2% 1249 0,3% 2162 0,5% 461914
1972 616129 538302 87,4% 906 0,2% 1472 0,3% 2378 0,4% 535924
1977 660468 606049 91,8% 708 0,1% 1282 0,2% 1990 0,3% 604059
1981 704254 641843 91,1% 579 0,1% 1210 0,2% 1789 0,3% 640054
1982 718468 620787 86,4% 854 0,1% 1272 0,2% 2126 0,3% 618661
1986 719468 646807 89,9% 527 0,1% 869 0,1% 1396 0,2% 645411
1989 750496 642154 85,6%         1306 0,2% 640848
1994 779057 645336 82,8%         1643 0,3% 643693
1998 797807 624273 78,2%         925 0,1% 623348
2002 816105 664913 81,5%         608 0,1% 664305
2003 818355 684547 83,6%         608 0,1% 683939
2006 834000 692788 83,1%         718 0,1% 692070
2010 851426 652347 76,6% 544 0,1% 947 0,1% 1491 0,2% 650856
2012 861588 658744 76,5% 1065 0,2% 1271 0,2% 2336 0,4% 656408
2017 874690 730312 83,5% 907 0,1% 1853 0,3% 2760 0,4% 727552

  Jaar Kiesger. Uitgebr. Opk. Blanco Ongeldig Blanco+ongeldig Geldig
Noordoost-polder + Zuidelijke IJsselmeer-polders 1946 797 2139 268,4% 45 2,1% 20 0,9% 65 3,0% 2074
1948 1268 3996 315,1% 59 1,5% 52 1,3% 111 2,8% 3885
1952 5792 7166 123,7% 50 0,7% 31 0,4% 81 1,1% 7085
1956 9757 10547 108,1% 44 0,4% 28 0,3% 72 0,7% 10475
1959 12310 12297 99,9% 36 0,3% 38 0,3% 74 0,6% 12223
Zuidelijke IJsselmeer-polders 1963 1248 1509 120,9% 7 0,5% 5 0,3% 12 0,8% 1497
1967 4245 4253 100,2% 27 0,6% 20 0,5% 47 1,1% 4206
1971 8776 7773 88,6% 10 0,1% 13 0,2% 23 0,3% 7750
1972 11950 12817 107,3% 8 0,1% 19 0,1% 27 0,2% 12790
1977 25115 22709 90,4% 6 0,0% 33 0,1% 39 0,2% 22670
1981 50500 43842 86,8% 34 0,1% 85 0,2% 119 0,3% 43723
1982 61805 50551 81,8% 31 0,1% 121 0,2% 152 0,3% 50399
Flevoland 1986 119390 103227 86,5% 57 0,1% 165 0,2% 222 0,2% 103005
1989 141111 113039 80,1%         303 0,3% 112736
1994 174772 138562 79,3%         343 0,2% 138219
1998 204917 149315 72,9%         190 0,1% 149125
2002 238296 187509 78,7%         182 0,1% 187327
2003 242576 191499 78,9%         174 0,1% 191325
2006 260877 205747 78,9%         328 0,2% 205419
2010 275347 202814 73,7% 175 0,1% 429 0,2% 604 0,3% 202210
2012 283489 204953 72,3% 336 0,2% 514 0,3% 850 0,4% 204103
2017 292745 233294 79,7% 431 0,2% 791 0,3% 1222 0,5% 232072

  Jaar Kiesger. Uitgebr. Opk. Blanco Ongeldig Blanco+ongeldig Geldig
Gelderland 1933 428951 405377 94,5% 11393 2,8% 4478 1,1% 15871 3,9% 389506
1937 463698 439310 94,7% 9131 2,1% 6384 1,5% 15515 3,5% 423795
1946 558084 527017 94,4% 10541 2,0% 5898 1,1% 16439 3,1% 510578
1948 573031 554578 96,8% 8270 1,5% 7935 1,4% 16205 2,9% 538373
1952 616128 597661 97,0% 8701 1,5% 7208 1,2% 15909 2,7% 581752
1956 659379 638311 96,8% 6035 0,9% 4867 0,8% 10902 1,7% 627409
1959 697270 668694 95,9% 7608 1,1% 5367 0,8% 12975 1,9% 655719
1963 744161 713147 95,8% 9912 1,4% 5412 0,8% 15324 2,1% 697823
1967 837013 801993 95,8% 9977 1,2% 8581 1,1% 18558 2,3% 783435
1971 922446 742079 80,4% 2060 0,3% 2272 0,3% 4332 0,6% 737747
1972 1035875 878868 84,8% 1356 0,2% 2956 0,3% 4312 0,5% 874556
1977 1126979 1010927 89,7% 1348 0,1% 2563 0,3% 3911 0,4% 1007016
1981 1199745 1067241 89,0% 1564 0,1% 3502 0,3% 5066 0,5% 1062175
1982 1222585 1019710 83,4% 1172 0,1% 2313 0,2% 3485 0,3% 1016225
1986 1292740 1137092 88,0% 987 0,1% 2182 0,2% 3169 0,3% 1133923
1989 1348345 1116176 82,8%         3048 0,3% 1113128
1994 1394723 1128895 80,9%         3166 0,3% 1125729
1998 1433859 1088803 75,9%         1605 0,1% 1087198
2002 1465096 1188999 81,2%         1428 0,1% 1187571
2003 1469070 1214794 82,7%         1203 0,1% 1213591
2006 1490730 1226276 82,3%         1343 0,1% 1224933
2010 1523256 1176534 77,2% 875 0,1% 1765 0,2% 2640 0,2% 1173894
2012 1541586 1186331 77,0% 1508 0,1% 2094 0,2% 3602 0,3% 1182729
2017 1580356 1315898 83,3% 1590 0,1% 2902 0,2% 4492 0,3% 1311406

  Jaar Kiesger. Uitgebr. Opk. Blanco Ongeldig Blanco+ongeldig Geldig
Utrecht 1933 218838 206750 94,5% 6093 2,9% 2711 1,3% 8804 4,3% 197946
1937 244356 231520 94,7% 4215 1,8% 3020 1,3% 7235 3,1% 224285
1946 303507 278857 91,9% 3501 1,3% 3921 1,4% 7422 2,7% 271435
1948 313248 293280 93,6% 3975 1,4% 4005 1,4% 7980 2,7% 285300
1952 333353 317411 95,2% 3979 1,3% 4273 1,3% 8252 2,6% 309159
1956 356500 340398 95,5% 2975 0,9% 3316 1,0% 6291 1,8% 334107
1959 379454 360990 95,1% 4159 1,2% 3050 0,8% 7209 2,0% 353781
1963 401629 382453 95,2% 5044 1,3% 2995 0,8% 8039 2,1% 374414
1967 446928 426344 95,4% 5764 1,4% 4913 1,2% 10677 2,5% 415667
1971 497531 396916 79,8% 1000 0,3% 936 0,2% 1936 0,5% 394980
1972 556508 473494 85,1% 1243 0,3% 2683 0,6% 3926 0,8% 469568
1977 600719 534267 88,9% 898 0,2% 2389 0,4% 3287 0,6% 530980
1981 640324 563590 88,0% 1059 0,2% 1844 0,3% 2903 0,5% 560687
1982 654062 539214 82,4% 747 0,1% 1204 0,2% 1951 0,4% 537263
1986 691638 602229 87,1% 531 0,1% 1176 0,2% 1707 0,3% 600522
1989 748243 610014 81,5%         1640 0,3% 608374
1994 781069 635945 81,4%         2976 0,5% 632969
1998 812212 621166 76,5%         700 0,1% 620466
2002 845981 697100 82,4%         1094 0,2% 696006
2003 852364 707180 83,0%         743 0,1% 706437
2006 881780 731031 82,9%         1098 0,2% 729933
2010 912434 723759 79,3% 698 0,1% 1137 0,2% 1835 0,3% 721924
2012 927767 727523 78,4% 1240 0,2% 1400 0,2% 2640 0,4% 724883
2017 960520 814512 84,8% 970 0,1% 2173 0,3% 3143 0,4% 811369

  Jaar Kiesger. Uitgebr. Opk. Blanco Ongeldig Blanco+ongeldig Geldig
N-Holland 1933 844439 798194 94,5% 16512 2,1% 21630 2,7% 38142 4,8% 760052
1937 905542 859117 94,9% 9074 1,1% 26755 3,1% 35829 4,2% 823288
1946 1035336 947303 91,5% 10487 1,1% 14390 1,5% 24877 2,6% 922426
1948 1060936 976044 92,0% 9993 1,0% 17766 1,8% 27759 2,8% 948285
1952 1119864 1054448 94,2% 9829 0,9% 20909 2,0% 30738 2,9% 1023710
1956 1175379 1111898 94,6% 9010 0,8% 16795 1,5% 25805 2,3% 1086093
1959 1226675 1167241 95,2% 17083 1,5% 13532 1,2% 30615 2,6% 1136626
1963 1268549 1195280 94,2% 16243 1,4% 12080 1,0% 28323 2,4% 1166957
1967 1366604 1286269 94,1% 14872 1,2% 15160 1,2% 30032 2,3% 1256237
1971 1447960 1143768 79,0% 2630 0,2% 3644 0,3% 6274 0,5% 1137494
1972 1578056 1325973 84,0% 3144 0,2% 5187 0,4% 8331 0,6% 1317642
1977 1622664 1419246 87,5% 2807 0,2% 5619 0,4% 8426 0,6% 1410820
1981 1662054 1424185 85,7% 3370 0,2% 5966 0,4% 9336 0,7% 1414849
1982 1675624 1336030 79,7% 2436 0,2% 4007 0,3% 6443 0,5% 1329587
1986 1727877 1446487 83,7% 1358 0,1% 2668 0,2% 4026 0,3% 1442461
1989 1772273 1381831 78,0%         4033 0,3% 1377798
1994 1812865 1399525 77,2%         3854 0,3% 1395671
1998 1856158 1343957 72,4%         2921 0,2% 1341036
2002 1894355 1492264 78,8%         3908 0,3% 1488356
2003 1898293 1503335 79,2%         2863 0,2% 1500472
2006 1928426 1537818 79,7%         4303 0,3% 1533515
2010 1976806 1493104 75,5% 1353 0,1% 3461 0,2% 4814 0,3% 1488290
2012 2008757 1499796 74,7% 2731 0,2% 4033 0,3% 6764 0,5% 1493032
2017 2029765 1689731 83,2% 2561 0,2% 6651 0,4% 9212 0,5% 1680519

  Jaar Kiesger. Uitgebr. Opk. Blanco Ongeldig Blanco+ongeldig Geldig
Z-Holland 1933 1041621 982271 94,3% 37611 3,8% 19897 2,0% 57508 5,9% 924763
1937 1133734 1056843 93,2% 22934 2,2% 18191 1,7% 41125 3,9% 1015718
1946 1309701 1202391 91,8% 15847 1,3% 20572 1,7% 36419 3,0% 1165972
1948 1340221 1234893 92,1% 13878 1,1% 23439 1,9% 37317 3,0% 1197576
1952 1432164 1341731 93,7% 14112 1,1% 25333 1,9% 39445 2,9% 1302286
1956 1516592 1425609 94,0% 12569 0,9% 18158 1,3% 30727 2,2% 1394882
1959 1582569 1497993 94,7% 19039 1,3% 14817 1,0% 33856 2,3% 1464137
1963 1645074 1549167 94,2% 22069 1,4% 13501 0,9% 35570 2,3% 1513597
1967 1783303 1671744 93,7% 22216 1,3% 20567 1,2% 42783 2,6% 1628961
1971 1900074 1493747 78,6% 3967 0,3% 4571 0,3% 8538 0,6% 1485209
1972 2070700 1722156 83,2% 5186 0,3% 5988 0,3% 11174 0,6% 1710982
1977 2141410 1870272 87,3% 4590 0,2% 6788 0,4% 11378 0,6% 1858894
1981 2212983 1898790 85,8% 4007 0,2% 6572 0,3% 10579 0,6% 1888211
1982 2246030 1786252 79,5% 3231 0,2% 5733 0,3% 8964 0,5% 1777288
1986 2327192 1955866 84,0% 2177 0,1% 3645 0,2% 5822 0,3% 1950044
1989 2379403 1856440 78,0%         6254 0,3% 1850186
1994 2431882 1889181 77,7%         16672 0,9% 1872509
1998 2478873 1786535 72,1%         3347 0,2% 1783188
2002 2543630 2001581 78,7%         3103 0,2% 1998478
2003 2554711 2006531 78,5%         3281 0,2% 2003250
2006 2579607 2041747 79,1%         3880 0,2% 2037867
2010 2634280 1952126 74,1% 2068 0,1% 5595 0,3% 7663 0,4% 1944463
2012 2665653 1951320 73,2% 3847 0,2% 5352 0,3% 9199 0,5% 1942121
2017 2763566 2215084 80,2% 3572 0,2% 8657 0,4% 12229 0,6% 2202855

  Jaar Kiesger. Uitgebr. Opk. Blanco Ongeldig Blanco+ongeldig Geldig
Zeeland 1933 132779 122212 92,0% 2836 2,3% 2118 1,7% 4954 4,1% 117258
1937 139861 128388 91,8% 2769 2,2% 2443 1,9% 5212 4,1% 123176
1946 150327 140253 93,3% 2510 1,8% 1557 1,1% 4067 2,9% 136186
1948 154829 147574 95,3% 2071 1,4% 1856 1,3% 3927 2,7% 143647
1952 161354 153225 95,0% 2051 1,3% 1584 1,0% 3635 2,4% 149590
1956 163845 155407 94,9% 1612 1,0% 1363 0,9% 2975 1,9% 152432
1959 167882 159015 94,7% 1768 1,1% 1485 0,9% 3253 2,0% 155762
1963 169812 160322 94,4% 2438 1,5% 1595 1,0% 4033 2,5% 156289
1967 183653 178786 97,3% 5515 3,1% 5411 3,0% 10926 6,1% 167860
1971 195790 155449 79,4% 1003 0,6% 444 0,3% 1447 0,9% 154002
1972 215469 178419 82,8% 412 0,2% 553 0,3% 965 0,5% 177454
1977 231815 205436 88,6% 357 0,2% 549 0,3% 906 0,4% 204530
1981 247501 217689 88,0% 337 0,2% 556 0,3% 893 0,4% 216796
1982 251445 206883 82,3% 320 0,2% 482 0,2% 802 0,4% 206081
1986 259483 224607 86,6% 327 0,1% 408 0,2% 735 0,3% 223872
1989 265016 216147 81,6%         701 0,3% 215446
1994 271997 216252 79,5%         726 0,3% 215526
1998 276159 203550 73,7%         268 0,1% 203282
2002 280962 224693 80,0%         267 0,1% 224426
2003 281550 227063 80,6%         228 0,1% 226835
2006 285050 230866 81,0%         300 0,1% 230566
2010 288818 221744 76,8% 154 0,1% 313 0,1% 467 0,2% 221277
2012 290047 219335 75,6% 318 0,1% 402 0,2% 720 0,3% 218615
2017 289821 235525 81,3% 442 0,2% 500 0,2% 942 0,4% 234583

  Jaar Kiesger. Uitgebr. Opk. Blanco Ongeldig Blanco+ongeldig Geldig
N-Brabant 1933 424505 404302 95,2% 7126 1,8% 5023 1,2% 12149 3,0% 392153
1937 462791 442854 95,7% 7872 1,8% 4518 1,0% 12390 2,8% 430464
1946 578737 553749 95,7% 10554 1,9% 6600 1,2% 17154 3,1% 536595
1948 602532 577463 95,8% 9852 1,7% 6864 1,2% 16716 2,9% 560747
1952 655456 632691 96,5% 12743 2,0% 6811 1,1% 19554 3,1% 613137
1956 710188 691631 97,4% 7650 1,1% 4584 0,7% 12234 1,8% 679397
1959 757099 736630 97,3% 11668 1,6% 6291 0,9% 17959 2,4% 718671
1963 823658 795973 96,6% 17433 2,2% 6179 0,8% 23612 3,0% 772361
1967 947559 912863 96,3% 20270 2,2% 12233 1,3% 32503 3,6% 880360
1971 1053869 794922 75,4% 3827 0,5% 3440 0,4% 7267 0,9% 787655
1972 1196510 964449 80,6% 3238 0,3% 4774 0,5% 8012 0,8% 956437
1977 1329194 1143689 86,0% 2889 0,3% 4022 0,4% 6911 0,6% 1136778
1981 1438874 1231305 85,6% 2677 0,2% 4308 0,3% 6985 0,6% 1224320
1982 1470605 1151298 78,3% 2449 0,2% 2882 0,3% 5331 0,5% 1145967
1986 1556238 1320980 84,9% 1694 0,1% 2229 0,2% 3923 0,3% 1317057
1989 1635853 1281262 78,3%         3538 0,3% 1277724
1994 1701828 1320370 77,6%         11287 0,9% 1309083
1998 1753207 1236296 70,5%         1795 0,1% 1234501
2002 1798220 1386493 77,1%         1527 0,1% 1384966
2003 1801870 1410306 78,3%         1514 0,1% 1408792
2006 1827359 1434619 78,5%         2044 0,1% 1432575
2010 1861367 1371576 73,7% 1307 0,1% 2126 0,2% 3433 0,3% 1368143
2012 1885588 1369885 72,7% 2449 0,2% 2695 0,2% 5144 0,4% 1364741
2017 1892026 1537683 81,3% 2537 0,2% 3966 0,3% 6503 0,4% 1531180

  Jaar Kiesger. Uitgebr. Opk. Blanco Ongeldig Blanco+ongeldig Geldig
Limburg 1933 233975 224748 96,1% 6642 3,0% 3787 1,7% 10429 4,6% 214319
1937 256761 247937 96,6% 6214 2,5% 4211 1,7% 10425 4,2% 237512
1946 327490 314650 96,1% 10303 3,3% 5919 1,9% 16222 5,2% 298428
1948 341421 333018 97,5% 7810 2,3% 6117 1,8% 13927 4,2% 319091
1952 379588 368997 97,2% 11395 3,1% 6915 1,9% 18310 5,0% 350687
1956 415700 408618 98,3% 5918 1,4% 4174 1,0% 10092 2,5% 398526
1959 446756 434371 97,2% 9239 2,1% 5062 1,2% 14301 3,3% 420070
1963 480812 463340 96,4% 13395 2,9% 5970 1,3% 19365 4,2% 443975
1967 543653 520834 95,8% 17578 3,4% 9713 1,9% 27291 5,2% 493543
1971 588824 432021 73,4% 5120 1,2% 3038 0,7% 8158 1,9% 423863
1972 659514 509559 77,3% 3820 0,7% 2885 0,6% 6705 1,3% 502854
1977 716186 601458 84,0% 3101 0,5% 3094 0,5% 6195 1,0% 595263
1981 763848 641498 84,0% 2421 0,4% 2908 0,5% 5329 0,8% 636169
1982 778728 583360 74,9% 2357 0,4% 1828 0,3% 4185 0,7% 579175
1986 814725 677310 83,1% 1620 0,2% 1470 0,2% 3090 0,5% 674220
1989 838913 644991 76,9%         2286 0,4% 642705
1994 851450 630174 74,0%         3165 0,5% 627009
1998 860125 587796 68,3%         1214 0,2% 586582
2002 865001 637760 73,7%         843 0,1% 636917
