VVD per provincie (1948-2017)

incl. PvdV (1946)

1946 1948 1952 1956 1959 1963 1967 1971 1972 1977 1981 1982 1986 1989 1994 1998 2002 2003 2006 2010 20122017
Groningen 11,18% 12,01% 12,64% 12,88% 15,98% 13,08% 12,02% 10,75% 10,75% 14,36% 13,40% 16,88% 13,46% 11,55% 14,21% 16,41% 12,79% 13,03% 10,87% 14,45% 17,15%13,88%
Friesland 4,68% 7,32% 8,65% 8,38% 10,39% 8,06% 8,10% 7,79% 7,79% 12,28% 12,74% 17,62% 13,00% 11,00% 14,23% 16,36% 12,34% 12,62% 10,58% 15,48% 19,89%17,00%
Drenthe 15,79% 15,71% 14,82% 15,18% 18,36% 15,52% 14,03% 13,47% 13,47% 18,25% 17,78% 21,84% 17,83% 15,24% 18,25% 21,62% 16,14% 16,76% 14,33% 19,19% 23,70%19,45%
Overijssel 5,37% 8,31% 8,52% 7,56% 9,59% 7,98% 8,11% 7,96% 7,96% 13,19% 13,20% 18,13% 13,26% 10,64% 15,41% 18,71% 12,11% 13,48% 11,08% 16,85% 23,06%18,66%
Flevoland 2,03% 3,17% 5,11% 7,55% 9,70% 6,61% 10,34% 12,58% 12,58% 18,91% 18,87% 25,52% 17,22% 17,56% 23,57% 29,12% 17,23% 21,30% 16,81% 24,46% 28,67%20,68%
Gelderland 6,43% 8,18% 8,50% 7,86% 11,00% 9,30% 9,70% 10,03% 10,03% 17,23% 16,60% 22,33% 16,42% 13,40% 18,27% 22,98% 14,79% 16,48% 13,48% 19,44% 25,67%20,91%
Utrecht 6,19% 7,61% 8,87% 9,28% 13,81% 12,34% 13,09% 13,29% 13,29% 22,14% 21,93% 27,59% 21,57% 18,00% 23,23% 27,72% 17,42% 20,36% 16,72% 23,22% 29,62%22,69%
N-Holland 6,96% 9,79% 11,31% 11,82% 16,75% 13,72% 13,10% 12,25% 12,25% 21,75% 21,33% 27,19% 21,50% 18,85% 24,51% 29,19% 18,21% 21,45% 18,19% 23,52% 29,31%23,20%
Z-Holland 8,54% 9,74% 11,23% 11,32% 15,42% 13,16% 12,92% 12,18% 12,18% 19,92% 19,77% 25,14% 20,02% 16,99% 23,38% 28,03% 15,80% 20,01% 16,15% 22,45% 28,28%22,05%
Zeeland 7,20% 7,97% 8,04% 8,08% 11,06% 9,34% 10,41% 9,87% 9,87% 17,32% 17,03% 23,25% 17,81% 14,10% 18,76% 23,31% 14,02% 15,66% 12,93% 17,51% 24,25%19,71%
N-Brabant 1,07% 1,60% 1,98% 2,00% 4,19% 4,13% 7,51% 7,15% 7,15% 15,74% 14,49% 22,33% 15,39% 12,08% 18,13% 24,54% 15,90% 17,70% 14,49% 21,01% 28,75%24,09%
Limburg 0,65% 0,80% 0,91% 0,85% 2,46% 2,29% 5,05% 5,21% 5,21% 14,71% 12,59% 18,63% 11,33% 9,05% 14,76% 21,28% 12,33% 14,10% 10,80% 15,49% 22,66%17,91%
BES 18,23%12,40%
Nederland 6,41% 7,95% 8,83% 8,77% 12,21% 10,29% 10,73% 10,34% 10,34% 17,95% 17,32% 23,08% 17,41% 14,56% 19,96% 24,69% 15,44% 17,90% 14,67% 20,49% 26,58%21,29%



Index

free hit counter