Tweede-Kamerverkiezingen - 22 januari 2003

Aantal stemmen per gemeente, kieskring en provincie

Kk Opk. Geldig CDA PvdA VVD SP LPF GrLinks D66 CU SGP PvdD LN PvdT Ratelb. DN NCPN Cons.nl VIP AVD Veldhoen
Nederland 80,0 9651841 2763048 2630486 1727628 609557 550160 495719 392902 204708 150420 47743 38899 13901 9048 7278 4860 2538 1636 1014 296
1 Groningen 81,6 362087 74553 143330 47193 26299 12135 21804 14099 17132 1105 1620 1081 442 251 101 895 47
1 Appingedam 78,8 7699 1664 3624 834 457 307 254 237 212 13 38 28 10 1 2 18 0
1 Bedum 89,0 7197 2691 1951 675 361 172 301 237 716 45 23 17 4 2 0 0 2
1 Bellingwedde 79,7 6006 867 3047 796 347 345 257 138 94 12 45 23 7 4 0 22 2
1 De Marne 84,2 7117 1912 2377 921 480 269 307 168 573 20 50 16 15 5 0 3 1
1 Delfzijl 77,5 17200 3918 7598 2243 933 738 534 443 566 19 80 69 15 13 10 20 1
1 Eemsmond 84,3 10767 2944 3971 1166 645 300 419 225 901 55 48 32 36 9 0 14 2
1 Groningen 81,2 117155 15363 45615 16208 12031 3194 11850 7134 4349 192 542 273 110 88 21 174 11
1 Grootegast 83,1 7296 3349 1568 727 307 263 200 137 609 70 29 18 7 6 1 4 1
1 Haren 90,2 13023 3075 3656 3050 484 328 875 897 544 49 34 15 5 6 0 4 1
1 Hoogezand-Sappemeer 77,2 19753 2984 9421 2727 1385 782 858 629 645 32 95 85 25 18 32 30 5
1 Leek 84,8 12041 3220 4057 1757 650 449 525 367 838 59 41 50 18 5 0 4 1
1 Loppersum 86,7 7193 2332 2349 745 364 231 399 183 444 77 25 25 9 5 0 5 0
1 Marum 82,6 6185 1868 1925 1010 295 340 199 188 244 32 29 38 12 4 0 1 0
1 Menterwolde 80,4 7872 1076 3979 1042 618 348 281 211 184 19 41 28 16 8 1 18 2
1 Pekela 77,5 7976 1308 4312 663 542 301 444 127 156 13 28 33 15 7 0 26 1
1 Reiderland 75,9 4196 275 2227 359 483 216 163 49 22 2 17 16 5 4 1 354 3
1 Scheemda 83,1 9235 2051 4252 956 635 317 341 218 289 14 43 30 17 8 0 64 0
1 Slochteren 83,1 9456 1991 3458 1509 474 383 385 305 773 67 34 51 10 2 0 11 3
1 Stadskanaal 78,7 20500 6352 7944 1911 1089 709 501 360 1380 64 74 45 27 17 0 24 3
1 Ten Boer 87,7 4602 1303 1469 492 232 119 203 155 517 64 15 14 9 5 0 5 0
1 Veendam 78,3 17223 2807 8552 2425 1031 665 541 548 403 24 82 68 17 8 30 18 4
1 Vlagtwedde 77,8 10135 2820 4196 1245 592 451 312 175 195 13 76 24 12 11 1 11 1
1 Winschoten 77,5 11326 1788 5716 1450 708 374 500 288 313 15 49 36 20 8 0 60 1
1 Winsum 88,4 9085 2581 3079 1027 592 239 547 319 592 40 34 22 8 4 1 0 0
1 Zuidhorn 90,4 11849 4014 2987 1255 564 295 608 361 1573 95 48 25 13 3 1 5 2
Kk Opk. Geldig CDA PvdA VVD SP LPF GrLinks D66 CU SGP PvdD LN PvdT Ratelb. DN NCPN Cons.nl VIP AVD Veldhoen
2 Friesland 83,6 403147 129190 134886 50889 24347 14875 17951 11184 12946 1819 1525 2251 583 298 80 278 45
2 Achtkarspelen 83,6 17846 7411 5535 1283 750 640 448 225 1235 144 50 85 26 11 0 3 0
2 Ameland 91,8 2436 982 573 448 113 116 92 60 15 1 8 19 5 3 0 1 0
2 Boarnsterhim 87,5 12619 2724 5180 2343 688 362 618 442 94 25 36 74 22 5 2 2 2
2 Bolsward 83,2 5886 2233 1826 655 401 201 236 137 100 15 25 35 10 8 0 2 2
2 Dantumadeel 83,5 12324 5226 3316 776 526 420 357 203 818 563 25 77 9 2 0 5 1
2 Dongeradeel 84,8 15573 7962 3358 1192 742 518 553 264 743 84 50 76 16 11 1 2 1
2 Ferwerderadiel 83,7 5672 2654 1263 578 300 235 210 97 248 12 26 35 6 4 1 1 2
2 Franekeradeel 81,4 12648 4528 4087 1509 720 449 509 296 351 24 48 65 31 18 1 9 3
2 Gaasterlân-Sleat 87,1 6738 3100 1289 943 301 284 277 151 133 107 39 99 8 3 0 3 1
2 Harlingen 80,6 9383 2254 3511 1369 654 431 460 281 280 8 38 63 14 12 2 5 1
2 Heerenveen 80,6 25926 5602 10677 4008 1601 892 1177 885 688 33 107 169 34 22 1 23 7
2 Het Bildt 82,3 6557 2390 2056 767 453 306 235 121 119 10 40 35 6 14 0 5 0
2 Kollumerland en Nieuwkruisland 82,8 8240 3955 1961 682 379 319 239 138 376 77 41 44 14 7 0 6 2
2 Leeuwarden 80,4 57074 11161 23252 7046 5184 2186 3848 2222 1397 74 297 224 64 49 47 19 4
2 Leeuwarderadeel 88,7 6914 2119 2573 944 369 217 267 199 137 4 26 42 14 1 0 2 0
2 Lemsterland 82,5 8071 2623 2360 1320 456 454 256 205 170 34 36 50 10 3 3 90 1
2 Littenseradiel 86,8 6864 2565 1966 916 421 206 388 198 104 7 25 56 8 2 1 0 1
2 Menaldumadeel 87,1 9187 2973 3175 1307 452 343 414 256 159 7 23 52 19 3 0 2 2
2 Nijefurd 87,1 7261 3128 1729 949 386 280 327 169 155 11 25 78 11 8 0 5 0
2 Ooststellingwerf 83,1 16803 4420 6467 2418 914 703 762 409 417 60 90 88 28 12 3 8 4
2 Opsterland 85,1 18465 4864 6748 2471 1096 610 873 527 964 107 38 96 28 13 1 28 1
2 Schiermonnikoog 91,3 735 206 241 142 36 20 37 31 9 2 3 6 2 0 0 0 0
2 Skarsterlân 85,5 17326 6573 5308 2306 834 629 613 467 327 27 67 117 34 12 0 11 1
2 Smallingerland 83,9 33932 10276 12299 3448 2049 910 1448 943 2080 203 107 106 36 13 4 10 0
2 Sneek 80,8 19925 5615 6804 2979 1389 777 934 655 491 16 65 115 34 28 8 15 0
2 Terschelling 84,5 3206 789 921 793 158 151 170 154 26 2 15 22 1 3 0 1 0
2 Tytsjerksteradiel 87,1 20864 8407 6175 2285 900 703 842 516 713 115 48 121 22 7 3 4 3
2 Vlieland 81,7 702 98 194 257 34 28 34 48 1 0 3 3 1 1 0 0 0
2 Weststellingwerf 82,2 16192 4307 6083 2465 1016 895 600 361 220 21 78 79 33 15 1 14 4
2 Wûnseradiel 86,0 7523 3106 1905 977 481 301 295 223 133 10 18 42 25 3 1 1 2
2 Wymbritseradiel 87,1 10255 4939 2054 1313 544 289 432 301 243 16 28 78 12 5 0 1 0
Kk Opk. Geldig CDA PvdA VVD SP LPF GrLinks D66 CU SGP PvdD LN PvdT Ratelb. DN NCPN Cons.nl VIP AVD Veldhoen
3 Drenthe 83,0 303236 75297 114759 50812 15377 11604 12538 10290 8726 864 1101 1065 369 202 67 109 56
3 Aa en Hunze 86,2 16777 2490 6953 4108 788 642 774 708 142 10 68 53 17 16 1 2 5
3 Assen 81,9 37428 7446 14440 5432 2380 1297 2115 1395 2442 101 148 104 31 31 36 13 17
3 Borger-Odoorn 82,8 16895 3645 7121 2860 868 684 600 565 346 34 70 64 21 7 1 9 0
3 Coevorden 83,6 22898 6187 8670 4264 988 861 740 663 272 55 80 68 25 11 0 9 5
3 De Wolden 86,6 15684 4726 4348 3784 563 698 537 506 314 45 53 64 29 9 1 5 2
3 Emmen 78,6 65249 16715 29063 7269 3798 2344 2266 1789 1246 79 236 232 106 53 10 33 10
3 Hoogeveen 81,1 33008 12257 10100 3719 1591 1307 1057 726 1594 343 106 142 33 19 1 8 5
3 Meppel 83,9 19321 4762 6808 3483 1026 710 796 736 793 43 69 59 13 8 4 4 7
3 Midden-Drenthe 86,1 21434 6098 7759 3700 910 815 801 643 458 58 71 79 22 14 0 6 0
3 Noordenveld 85,7 20765 4096 7772 4252 962 875 1081 975 485 45 94 69 28 16 5 7 3
3 Tynaarlo 86,3 20895 4023 7090 4995 923 806 1190 1138 506 31 55 84 25 11 4 13 1
3 Westerveld 86,9 12882 2852 4635 2946 580 565 581 446 128 20 51 47 19 7 4 0 1
Kk Opk. Geldig CDA PvdA VVD SP LPF GrLinks D66 CU SGP PvdD LN PvdT Ratelb. DN NCPN Cons.nl VIP AVD Veldhoen
4 Overijssel 83,7 683947 250104 186612 92230 33713 23162 28532 20678 29833 15149 2054 999 401 294 186
4 Almelo 77,6 40879 12044 14319 5945 2448 1826 1636 1282 942 112 166 87 34 22 16
4 Bathmen 90,9 3724 1214 997 955 112 131 135 148 7 1 9 13 1 1 0
4 Borne 86,2 13206 5384 3598 2096 656 378 473 460 89 5 38 13 8 4 4
4 Dalfsen 88,3 17275 8497 3234 2045 550 485 424 366 1349 254 38 18 10 2 3
4 Deventer 80,6 51892 10947 19991 8114 3545 1869 3811 2435 777 65 202 62 31 24 19
4 Dinkelland 89,0 17117 11008 2436 2063 434 431 355 282 35 1 35 22 5 5 5
4 Enschede 76,5 86723 19174 33106 13545 5650 3316 4936 3592 2646 146 282 143 74 84 29
4 Haaksbergen 84,9 15490 7341 3424 2475 616 550 453 479 59 7 40 25 9 6 6
4 Hardenberg 86,4 36667 15805 8465 3884 1277 1205 882 642 3941 367 119 49 20 8 3
4 Hellendoorn 87,1 24042 13019 4730 2490 874 724 693 493 808 93 68 31 6 6 7
4 Hengelo 82,5 50274 15225 15446 7930 3905 1826 2590 2104 876 47 172 76 38 16 23
4 Hof van Twente 87,6 23422 9478 5942 4652 886 745 654 710 167 31 82 47 12 6 10
4 Kampen 86,0 30514 11702 6541 2619 1248 935 1147 546 3148 2487 84 30 17 7 3
4 Losser 82,0 14103 6429 3695 1890 622 545 426 325 61 4 55 31 11 5 4
4 Oldenzaal 84,8 20192 8278 5169 3195 1171 696 859 650 72 5 56 27 4 7 3
4 Olst-Wijhe 86,3 11013 4151 3436 1619 463 356 467 299 113 38 38 17 7 6 3
4 Ommen 88,5 11326 5527 1771 1454 365 333 308 288 1127 107 23 12 3 5 3
4 Raalte 85,7 23484 12744 4690 2725 851 643 806 629 251 31 58 39 8 6 3
4 Rijssen 91,1 23604 8656 3730 2262 504 609 381 351 1940 5079 37 34 9 5 7
4 Staphorst 91,7 9748 3197 930 837 125 275 116 96 1335 2799 13 18 2 2 3
4 Steenwijkerland 84,4 26870 9276 8119 3974 1125 1147 950 711 1251 130 98 51 20 12 6
4 Tubbergen 88,4 12977 9313 1335 1196 311 348 203 189 13 16 31 15 2 0 5
4 Twenterand 83,8 20794 10266 4895 1507 595 604 409 267 1580 551 73 26 11 7 3
4 Wierden 89,9 15611 8660 2245 1943 377 490 367 285 827 369 30 11 4 2 1
4 Zwartewaterland 88,3 13535 5114 2314 1181 374 335 232 166 1709 2060 23 11 11 5 0
4 Zwolle 82,8 69465 17655 22054 9634 4629 2360 4819 2883 4710 344 184 91 44 41 17
Kk Opk. Geldig CDA PvdA VVD SP LPF GrLinks D66 CU SGP PvdD LN PvdT Ratelb. DN NCPN Cons.nl VIP AVD Veldhoen
5 Flevoland 78,9 191325 47260 48882 40749 10279 13384 9198 7859 6894 4057 1038 999 236 231 107 110 42
5 Almere 76,1 85318 13459 26133 21145 5334 7259 4804 4409 1255 90 541 518 122 125 54 55 15
5 Dronten 84,0 21772 8035 4077 4768 886 1131 877 686 968 101 83 99 16 18 12 12 3
5 Lelystad 74,3 37072 6918 11173 7947 2577 3053 2163 1573 815 148 285 242 52 59 23 29 15
5 Noordoostpolder 85,1 27340 11344 5657 4044 1098 1187 922 749 1531 541 89 90 27 23 17 12 9
5 Urk 91,3 9270 4206 68 105 37 157 13 16 1558 3094 5 4 5 2 0 0 0
5 Zeewolde 85,7 10553 3298 1774 2740 347 597 419 426 767 83 35 46 14 4 1 2 0
Kk Opk. Geldig CDA PvdA VVD SP LPF GrLinks D66 CU SGP PvdD LN PvdT Ratelb. DN NCPN Cons.nl VIP AVD Veldhoen
Gelderland 82,7 1213699 384089 323025 200042 70321 50907 62186 43836 30527 35666 5000 3936 1626 1026 869 336 202 105
6 Nijmegen 316420 86491 90744 51784 23760 15235 20450 12637 3233 8482 1265 1079 465 242 454 99
6 Beuningen 81,1 15086 4669 4329 2841 1068 686 681 585 57 11 54 66 21 10 6 2
6 Buren 85,0 16543 4343 4536 3916 628 1016 475 591 219 651 74 55 22 9 1 7
6 Culemborg 80,9 15059 3521 4196 3044 1165 947 1017 676 180 115 74 58 33 15 12 6
6 Druten 81,8 10594 3506 3199 1777 699 488 434 372 14 6 37 39 14 2 3 4
6 Geldermalsen 86,3 16208 5123 3659 3272 567 992 502 492 214 1207 69 66 29 12 0 4
6 Groesbeek 81,1 11950 3969 3949 1439 930 566 610 342 32 6 31 41 25 4 4 2
6 Heumen 87,3 10626 3672 2623 1944 625 379 707 551 23 2 41 40 13 4 0 2
6 Kesteren 87,5 13706 3606 3564 1682 327 506 210 235 401 3072 48 23 18 11 2 1
6 Lingewaal 87,3 6936 2375 1708 1215 206 469 178 182 272 266 19 31 8 3 1 3
6 Maasdriel 83,8 14918 5889 2966 2902 764 1090 435 377 85 251 59 64 21 14 0 1
6 Millingen a/d Rijn 80,6 3573 1020 1422 481 226 135 130 109 6 2 18 9 14 1 0 0
6 Neerijnen 86,1 7304 2212 1852 1360 232 381 171 157 134 734 32 21 13 3 0 2
6 Nijmegen 77,7 92661 17714 30228 11244 11412 3561 11462 5235 562 50 414 271 139 82 240 47
6 Tiel 77,7 22410 5037 7305 4653 1277 1477 1001 811 284 156 103 87 25 21 166 7
6 Ubbergen 86,9 6319 2152 1790 918 457 217 465 225 26 7 31 15 4 9 1 2
6 West Maas en Waal 85,3 11970 4653 3007 2143 678 641 400 322 18 6 33 40 15 6 3 5
6 Wijchen 83,1 24398 8356 6574 4376 1824 1053 1016 856 82 8 78 105 30 25 14 1
6 Zaltbommel 85,7 16159 4674 3837 2577 675 631 556 519 624 1932 50 48 21 11 1 3
Kk Opk. Geldig CDA PvdA VVD SP LPF GrLinks D66 CU SGP PvdD LN PvdT Ratelb. DN NCPN Cons.nl VIP AVD Veldhoen
7 Arnhem 897279 297598 232281 148258 46561 35672 41736 31199 27294 27184 3735 2857 1161 784 415 237 202 105
7 Aalten 85,6 11898 5935 2545 1249 600 365 448 291 331 24 42 25 14 11 11 2 4 1
7 Angerlo 86,5 3271 1196 885 614 181 131 113 106 6 1 12 16 8 2 0 0 0 0
7 Apeldoorn 81,0 95988 27009 27715 17924 4810 4191 4664 3800 2417 2303 477 413 111 57 30 31 28 8
7 Arnhem 74,6 79762 15029 27431 12794 7556 3527 6933 4036 1071 87 518 235 111 204 145 34 30 21
7 Barneveld 88,9 30545 13322 2958 3761 654 1413 539 460 2110 5126 63 78 27 11 12 4 5 2
7 Bergh 78,6 11060 4476 3105 1676 542 513 323 266 24 8 45 38 23 7 1 5 6 2
7 Borculo 88,1 6982 1861 2302 1773 309 190 254 181 46 4 27 19 7 1 1 2 5 0
7 Brummen 83,6 13645 3452 4993 2665 687 539 564 483 81 30 51 43 17 11 8 18 0 3
7 Didam 81,8 10485 4413 2932 1363 513 544 327 244 30 3 44 47 11 11 1 0 1 1
7 Dinxperlo 79,5 5104 2393 1385 581 229 157 148 97 66 3 16 14 8 5 2 0 0 0
7 Doesburg 80,6 6818 1537 2332 1046 867 302 262 282 88 13 36 23 16 6 5 1 0 2
7 Doetinchem 80,7 29668 8235 9733 5069 1818 1110 1596 1103 411 238 139 108 44 23 28 6 6 1
7 Duiven 83,9 15547 4953 4145 3271 844 725 644 606 144 12 82 76 19 16 4 2 4 0
7 Ede 85,4 65062 23170 10988 10755 2301 2563 2796 1934 3978 6054 192 167 54 44 26 11 16 13
7 Eibergen 87,3 10964 5045 2802 1358 550 360 401 267 48 9 49 39 16 7 1 6 5 1
7 Elburg 86,9 13913 5863 1904 1670 345 440 270 200 1408 1719 34 30 14 10 1 3 1 1
7 Epe 83,6 21554 6883 6166 4105 725 936 711 600 538 612 132 82 27 15 6 7 9 0
7 Ermelo 85,3 16853 7605 2069 2646 653 657 652 419 1311 713 69 31 12 6 4 1 2 3
7 Gendringen 81,3 12678 5730 3449 1508 667 487 401 250 47 6 40 37 27 11 10 3 2 3
7 Gorssel 88,2 9284 2931 2300 2321 440 267 421 441 77 6 34 28 11 3 1 1 1 1
7 Groenlo 82,6 6089 2919 1442 798 356 179 176 145 11 6 21 19 13 4 0 0 0 0
7 Harderwijk 84,0 25009 9724 4412 4412 980 1284 1087 763 1547 523 83 85 31 19 45 6 6 2
7 Hattem 88,6 7875 2692 2161 1043 228 186 209 221 984 92 29 19 8 1 0 1 1 0
7 Heerde 86,6 11983 4846 3213 1412 324 391 261 234 915 277 59 26 18 0 0 3 1 3
7 Hengelo 84,9 5548 2700 1320 804 170 222 116 126 30 4 15 19 20 2 0 0 0 0
7 Hummelo en Keppel 88,5 3136 1118 757 732 125 101 107 143 12 8 14 7 9 0 2 1 0 0
7 Lichtenvoorde 85,9 12217 6143 2418 1806 635 392 375 311 20 2 25 45 27 3 0 2 11 2
7 Lingewaard 82,5 26722 9885 7074 4630 1460 1080 1107 1108 94 15 109 92 28 28 1 7 3 1
7 Lochem 86,3 12901 3761 3937 2857 546 399 625 582 57 11 55 34 22 5 5 0 3 2
7 Neede 87,1 7546 2519 2579 1206 300 313 227 200 124 5 28 27 13 1 0 3 1 0
7 Nijkerk 85,6 23702 9562 3926 4076 713 1032 759 690 1423 1338 62 54 31 14 3 6 9 4
7 Nunspeet 88,8 17109 6919 1732 2121 370 668 311 309 1446 3116 48 28 13 13 2 4 7 2
7 Oldebroek 84,7 14153 5888 2389 1181 315 450 187 167 1847 1655 26 25 15 3 1 1 3 0
7 Overbetuwe 82,9 25023 8888 6254 4208 1371 962 1131 1091 398 471 82 91 32 29 2 5 6 2
7 Putten 87,0 15028 7035 1839 2045 328 792 333 302 1221 1001 48 49 18 3 7 2 1 4
7 Renkum 84,7 21137 5877 5623 4516 1130 722 1512 1137 296 84 126 48 16 40 2 3 4 1
7 Rheden 83,6 29359 7231 9811 5307 2016 1163 1648 1337 473 62 139 99 23 32 5 6 2 5
7 Rijnwaarden 79,0 6744 2207 2273 991 392 358 211 181 24 4 39 41 13 6 0 3 1 0
7 Rozendaal 94,5 1125 279 165 480 29 36 41 71 6 5 4 3 1 5 0 0 0 0
7 Ruurlo 84,5 5520 1958 1453 1342 184 184 162 160 17 5 17 22 9 2 3 0 1 1
7 Scherpenzeel 90,0 5954 2396 809 969 124 232 120 137 257 867 11 18 7 5 0 0 2 0
7 Steenderen 89,3 3409 1536 804 548 148 112 95 98 30 12 10 6 7 0 0 3 0 0
7 Voorst 85,2 15308 5930 4016 2804 553 534 522 499 82 203 60 48 27 13 4 10 1 2
7 Vorden 88,2 5871 2349 1398 1153 260 193 217 184 50 10 22 15 16 2 0 0 0 2
7 Wageningen 84,1 21636 4282 6856 2937 1752 504 2825 1424 628 250 85 40 27 10 4 8 4 0
7 Warnsveld 87,1 5946 1491 1928 1077 431 151 336 352 119 6 29 18 3 3 2 0 0 0
7 Wehl 81,2 4170 2056 1123 450 153 152 105 69 7 6 24 13 9 2 1 0 0 0
7 Westervoort 81,0 9557 2512 3137 1587 752 471 527 353 102 8 40 33 13 18 1 2 1 0
7 Winterswijk 82,0 18018 4766 6482 3703 929 592 661 556 135 16 58 66 27 18 2 6 0 1
7 Wisch 81,3 12217 4585 3477 1963 628 521 461 314 120 5 47 44 32 6 8 5 0 1
7 Zelhem 83,7 7276 2804 2068 1180 260 329 204 172 93 101 28 18 11 5 1 1 1 0
7 Zevenaar 81,0 16406 5632 4700 2609 1114 729 695 641 76 14 80 63 23 14 4 4 3 5
7 Zutphen 81,6 22504 4070 8566 3162 2194 821 1916 1056 418 31 110 93 22 17 13 8 5 2
Kk Opk. Geldig CDA PvdA VVD SP LPF GrLinks D66 CU SGP PvdD LN PvdT Ratelb. DN NCPN Cons.nl VIP AVD Veldhoen
8 Utrecht 83,0 706442 192546 166116 143801 41712 34150 47283 36698 21834 14448 3205 2426 680 514 444 216 192 97 80
8 Abcoude 91,0 5644 1637 1076 1574 228 244 283 437 77 47 16 11 3 4 1 2 3 1 0
8 Amerongen 86,6 4690 1531 867 919 176 239 156 188 153 403 24 13 12 4 0 2 3 0 0
8 Amersfoort 81,6 77353 18581 20792 14969 5484 3080 5561 4034 3418 606 315 273 80 41 45 36 19 10 9
8 Baarn 83,9 15385 4119 3476 3836 828 792 880 765 392 101 91 51 16 18 4 5 7 0 4
8 Breukelen 87,6 9402 3175 1599 2155 364 411 442 460 267 436 44 29 8 7 0 1 3 0 1
8 Bunnik 90,9 9609 3216 2045 1973 493 367 710 554 85 93 36 26 4 3 1 2 1 0 0
8 Bunschoten 89,2 12306 6455 716 896 166 394 152 131 3100 233 22 17 9 5 1 1 1 3 4
8 De Bilt 88,2 28410 7201 5713 7287 1609 1212 1860 1937 556 738 170 69 16 18 3 4 10 2 5
8 De Ronde Venen 85,4 21717 8084 3265 5675 843 1280 715 828 485 281 94 98 40 16 5 1 5 0 2
8 Doorn 84,5 6665 2016 1229 1843 256 256 358 363 123 174 33 4 2 8 0 0 0 0 0
8 Driebergen-Rijsenburg 85,8 11967 3350 2514 2666 572 464 954 686 303 325 57 38 9 6 14 4 2 2 1
8 Eemnes 88,9 5591 1724 1071 1477 265 265 273 319 92 36 32 15 8 13 0 1 0 0 0
8 Houten 85,9 24601 6958 5548 5210 1321 1092 1533 1373 821 498 95 91 21 20 5 8 1 4 2
8 IJsselstein 81,3 19422 5291 4815 4548 1064 1063 892 957 276 235 84 114 43 9 6 5 12 4 4
8 Leersum 88,6 4855 1488 947 1238 152 231 263 212 89 198 18 8 5 3 0 0 1 0 2
8 Leusden 88,3 18796 6032 3706 4452 808 678 976 1035 737 229 50 54 18 8 1 6 3 1 2
8 Loenen 89,3 5603 1691 1044 1483 255 287 251 347 82 99 33 13 7 8 0 1 2 0 0
8 Lopik 87,3 8635 3862 1248 1295 289 555 209 163 444 488 27 41 8 4 1 1 0 0 0
8 Maarn 91,9 4060 1220 746 1151 152 167 187 231 55 112 19 10 1 6 3 0 0 0 0
8 Maarssen 81,8 24364 6285 6195 5738 1322 1496 1325 1222 340 101 157 79 24 26 9 8 13 20 4
8 Montfoort 89,0 8663 3298 1350 1611 301 647 366 329 282 396 29 32 7 5 3 4 3 0 0
8 Nieuwegein 79,3 37459 9217 10629 7758 2449 2384 2083 1747 504 134 231 197 45 27 9 11 18 11 5
8 Oudewater 86,6 6329 2912 930 1127 214 396 173 185 191 143 22 20 6 4 0 1 4 0 1
8 Renswoude 89,5 2688 1369 238 409 72 131 25 36 100 294 3 8 2 1 0 0 0 0 0
8 Rhenen 85,5 11319 3283 2564 1964 426 559 391 366 271 1375 45 46 10 14 1 2 2 0 0
8 Soest 84,4 28303 8417 5369 7692 1298 1496 1354 1391 645 259 128 105 31 20 78 9 5 0 6
8 Utrecht 77,5 154228 25660 48302 25809 13576 7117 18387 11020 2068 444 777 476 104 124 219 64 35 29 17
8 Veenendaal 85,1 37063 13504 6520 5840 1305 1611 1139 771 3162 2924 85 99 51 23 8 7 13 1 0
8 Vianen 82,3 12110 3663 3118 2298 754 748 460 440 157 325 45 64 19 6 1 8 1 3 0
8 Wijk bij Duurstede 84,9 14439 4262 3423 3116 877 733 774 602 199 277 80 60 11 15 1 6 3 0 0
8 Woerden 86,2 30262 10945 5553 5881 1408 1763 1337 1284 973 842 103 103 22 21 3 6 11 4 3
8 Woudenberg 87,9 7085 2611 983 1229 225 270 197 217 450 855 20 14 8 3 0 1 2 0 0
8 Zeist 82,4 37419 9489 8525 8682 2160 1722 2617 2068 937 747 220 148 30 24 22 9 9 2 8
Kk Opk. Geldig CDA PvdA VVD SP LPF GrLinks D66 CU SGP PvdD LN PvdT Ratelb. DN NCPN Cons.nl VIP AVD Veldhoen
Noord-Holland 79,2 1497893 316805 433841 321315 104479 89996 103802 84907 15307 3204 10368 6669 2027 1668 1611 1075 344 213 262
9 Amsterdam 372886 36019 142510 57934 36984 21652 41254 26194 2712 246 3214 1162 595 489 1015 458 154 213 81
9 Amsterdam 71,1 372886 36019 142510 57934 36984 21652 41254 26194 2712 246 3214 1162 595 489 1015 458 154 213 81
10 Haarlem 547306 133790 134461 136524 31476 31219 31124 32068 6931 1948 3597 2222 629 593 213 239 190 82
10 Aalsmeer 84,1 14657 5138 2548 3934 536 861 511 638 269 53 61 64 19 13 1 4 7 0
10 Amstelveen 84,7 48417 11065 11645 13550 2498 2311 2816 3482 411 72 277 146 47 37 21 14 21 4
10 Bennebroek 88,1 3637 1208 599 1165 106 125 160 224 18 6 15 5 2 3 0 1 0 0
10 Beverwijk 77,8 21421 5185 6863 3832 1448 1603 1095 852 132 19 165 121 31 34 15 12 7 7
10 Blaricum 90,0 6501 1697 1187 2247 284 281 278 419 40 8 31 18 2 5 0 1 2 1
10 Bloemendaal 90,8 11455 2719 1794 4450 329 366 634 954 74 12 75 21 14 9 1 2 0 1
10 Bussum 83,2 19685 4801 4312 5533 1097 936 1114 1370 211 65 115 71 29 16 4 7 4 0
10 Diemen 78,4 13833 2368 4175 3179 915 1105 930 797 119 9 86 87 20 18 10 11 3 1
10 Haarlem 78,2 87797 16298 27428 16344 7229 4886 7257 5702 976 128 785 350 123 113 72 58 32 16
10 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 86,5 3542 1057 691 912 174 226 177 236 21 4 22 11 3 4 0 2 2 0
10 Haarlemmermeer 82,4 73893 20218 15173 20618 3367 4868 3328 3670 1093 499 424 367 86 75 18 37 31 21
10 Heemskerk 80,7 21608 6176 6046 3993 1292 1399 1287 873 183 28 121 125 26 25 13 14 4 3
10 Heemstede 88,3 17212 4479 3152 5551 713 660 965 1376 131 20 95 38 10 15 0 3 2 2
10 Hilversum 81,4 51775 11466 13913 11588 3715 2689 3346 3176 906 263 337 184 48 69 25 18 24 8
10 Huizen 85,7 26458 7833 5533 6221 1215 1230 1313 1326 985 444 175 111 29 23 6 8 3 3
10 Laren 87,3 7510 2090 1220 2796 276 293 298 445 24 2 41 13 4 5 1 0 1 1
10 Muiden 89,0 4399 998 1123 1176 223 212 220 362 30 7 21 13 11 3 0 0 0 0
10 Naarden 88,0 10951 2611 2111 3738 425 457 543 811 98 59 59 23 8 6 0 2 0 0
10 Ouder-Amstel 85,8 8439 2302 1932 2081 431 431 456 595 66 47 54 25 10 5 0 0 3 1
10 Uithoorn 85,0 16809 4993 3462 4663 816 943 700 847 139 19 97 77 10 24 2 4 9 4
10 Velsen 80,1 40382 9642 11363 8657 2484 2964 1924 1976 688 67 248 221 52 41 17 23 11 4
10 Weesp 81,3 11024 2578 3131 2284 733 649 715 621 92 34 69 63 23 16 3 5 7 1
10 Wijdemeren 86,8 15436 4840 2752 4421 656 873 663 785 190 78 105 38 9 16 0 2 8 0
10 Zandvoort 79,1 10465 2028 2308 3591 514 851 394 531 35 5 119 30 13 18 4 11 9 4
Kk Opk. Geldig CDA PvdA VVD SP LPF GrLinks D66 CU SGP PvdD LN PvdT Ratelb. DN NCPN Cons.nl VIP AVD Veldhoen
11 Den Helder 577701 146996 156870 126857 36019 37125 31424 26645 5664 1010 3557 3285 803 586 383 378 99
11 Alkmaar 78,5 54570 10902 17845 9489 4697 2977 4332 2754 572 43 334 287 84 65 137 38 14
11 Andijk 84,4 3975 1456 753 708 236 267 158 107 193 45 21 20 6 3 0 1 1
11 Anna Paulowna 83,0 8571 2657 1901 2338 356 548 270 265 88 8 54 61 14 5 3 2 1
11 Beemster 86,9 5602 1582 1311 1532 249 332 238 268 18 2 36 24 4 3 0 3 0
11 Bergen 85,5 20856 5269 4792 5480 1126 1222 1343 1250 74 12 125 108 19 18 1 13 4
11 Castricum 88,2 23719 6857 5524 5546 1287 1076 1546 1474 113 17 125 96 25 28 1 3 1
11 Den Helder 74,0 33824 7794 9209 8814 1427 2472 1350 1262 755 146 272 212 51 35 8 11 6
