Tweede-Kamerverkiezingen - 22 januari 2003

Percentage stemmen per gemeente, kieskring en provincie

Kk Opk. CDA PvdA VVD SP LPF GrLinks D66 CU SGP LN PvdD PvdT Ratelb. DN NCPN Cons.nl VIP AVD Veldhoen
Nederland 80,0 28,63% 27,25% 17,90% 6,32% 5,70% 5,14% 4,07% 2,12% 1,56% 0,40% 0,49% 0,14% 0,09% 0,08% 0,05% 0,03% 0,02% 0,01% 0,00%
1 Groningen 81,6 20,59% 39,58% 13,03% 7,26% 3,35% 6,02% 3,89% 4,73% 0,31% 0,30% 0,45% 0,12% 0,07% 0,03% 0,25% 0,01%
1 Appingedam 78,8 21,61% 47,07% 10,83% 5,94% 3,99% 3,30% 3,08% 2,75% 0,17% 0,36% 0,49% 0,13% 0,01% 0,03% 0,23% 0,00%
1 Bedum 89,0 37,39% 27,11% 9,38% 5,02% 2,39% 4,18% 3,29% 9,95% 0,63% 0,24% 0,32% 0,06% 0,03% 0,00% 0,00% 0,03%
1 Bellingwedde 79,7 14,44% 50,73% 13,25% 5,78% 5,74% 4,28% 2,30% 1,57% 0,20% 0,38% 0,75% 0,12% 0,07% 0,00% 0,37% 0,03%
1 De Marne 84,2 26,87% 33,40% 12,94% 6,74% 3,78% 4,31% 2,36% 8,05% 0,28% 0,22% 0,70% 0,21% 0,07% 0,00% 0,04% 0,01%
1 Delfzijl 77,5 22,78% 44,17% 13,04% 5,42% 4,29% 3,10% 2,58% 3,29% 0,11% 0,40% 0,47% 0,09% 0,08% 0,06% 0,12% 0,01%
1 Eemsmond 84,3 27,34% 36,88% 10,83% 5,99% 2,79% 3,89% 2,09% 8,37% 0,51% 0,30% 0,45% 0,33% 0,08% 0,00% 0,13% 0,02%
1 Groningen 81,2 13,11% 38,94% 13,83% 10,27% 2,73% 10,11% 6,09% 3,71% 0,16% 0,23% 0,46% 0,09% 0,08% 0,02% 0,15% 0,01%
1 Grootegast 83,1 45,90% 21,49% 9,96% 4,21% 3,60% 2,74% 1,88% 8,35% 0,96% 0,25% 0,40% 0,10% 0,08% 0,01% 0,05% 0,01%
1 Haren 90,2 23,61% 28,07% 23,42% 3,72% 2,52% 6,72% 6,89% 4,18% 0,38% 0,12% 0,26% 0,04% 0,05% 0,00% 0,03% 0,01%
1 Hoogezand-Sappemeer 77,2 15,11% 47,69% 13,81% 7,01% 3,96% 4,34% 3,18% 3,27% 0,16% 0,43% 0,48% 0,13% 0,09% 0,16% 0,15% 0,03%
1 Leek 84,8 26,74% 33,69% 14,59% 5,40% 3,73% 4,36% 3,05% 6,96% 0,49% 0,42% 0,34% 0,15% 0,04% 0,00% 0,03% 0,01%
1 Loppersum 86,7 32,42% 32,66% 10,36% 5,06% 3,21% 5,55% 2,54% 6,17% 1,07% 0,35% 0,35% 0,13% 0,07% 0,00% 0,07% 0,00%
1 Marum 82,6 30,20% 31,12% 16,33% 4,77% 5,50% 3,22% 3,04% 3,95% 0,52% 0,61% 0,47% 0,19% 0,06% 0,00% 0,02% 0,00%
1 Menterwolde 80,4 13,67% 50,55% 13,24% 7,85% 4,42% 3,57% 2,68% 2,34% 0,24% 0,36% 0,52% 0,20% 0,10% 0,01% 0,23% 0,03%
1 Pekela 77,5 16,40% 54,06% 8,31% 6,80% 3,77% 5,57% 1,59% 1,96% 0,16% 0,41% 0,35% 0,19% 0,09% 0,00% 0,33% 0,01%
1 Reiderland 75,9 6,55% 53,07% 8,56% 11,51% 5,15% 3,88% 1,17% 0,52% 0,05% 0,38% 0,41% 0,12% 0,10% 0,02% 8,44% 0,07%
1 Scheemda 83,1 22,21% 46,04% 10,35% 6,88% 3,43% 3,69% 2,36% 3,13% 0,15% 0,32% 0,47% 0,18% 0,09% 0,00% 0,69% 0,00%
1 Slochteren 83,1 21,06% 36,57% 15,96% 5,01% 4,05% 4,07% 3,23% 8,17% 0,71% 0,54% 0,36% 0,11% 0,02% 0,00% 0,12% 0,03%
1 Stadskanaal 78,7 30,99% 38,75% 9,32% 5,31% 3,46% 2,44% 1,76% 6,73% 0,31% 0,22% 0,36% 0,13% 0,08% 0,00% 0,12% 0,01%
1 Ten Boer 87,7 28,31% 31,92% 10,69% 5,04% 2,59% 4,41% 3,37% 11,23% 1,39% 0,30% 0,33% 0,20% 0,11% 0,00% 0,11% 0,00%
1 Veendam 78,3 16,30% 49,65% 14,08% 5,99% 3,86% 3,14% 3,18% 2,34% 0,14% 0,39% 0,48% 0,10% 0,05% 0,17% 0,10% 0,02%
1 Vlagtwedde 77,8 27,82% 41,40% 12,28% 5,84% 4,45% 3,08% 1,73% 1,92% 0,13% 0,24% 0,75% 0,12% 0,11% 0,01% 0,11% 0,01%
1 Winschoten 77,5 15,79% 50,47% 12,80% 6,25% 3,30% 4,41% 2,54% 2,76% 0,13% 0,32% 0,43% 0,18% 0,07% 0,00% 0,53% 0,01%
1 Winsum 88,4 28,41% 33,89% 11,30% 6,52% 2,63% 6,02% 3,51% 6,52% 0,44% 0,24% 0,37% 0,09% 0,04% 0,01% 0,00% 0,00%
1 Zuidhorn 90,4 33,88% 25,21% 10,59% 4,76% 2,49% 5,13% 3,05% 13,28% 0,80% 0,21% 0,41% 0,11% 0,03% 0,01% 0,04% 0,02%
Kk Opk. CDA PvdA VVD SP LPF GrLinks D66 CU SGP LN PvdD PvdT Ratelb. DN NCPN Cons.nl VIP AVD Veldhoen
2 Friesland 83,6 32,05% 33,46% 12,62% 6,04% 3,69% 4,45% 2,77% 3,21% 0,45% 0,56% 0,38% 0,14% 0,07% 0,02% 0,07% 0,01%
2 Achtkarspelen 83,6 41,53% 31,02% 7,19% 4,20% 3,59% 2,51% 1,26% 6,92% 0,81% 0,48% 0,28% 0,15% 0,06% 0,00% 0,02% 0,00%
2 Ameland 91,8 40,31% 23,52% 18,39% 4,64% 4,76% 3,78% 2,46% 0,62% 0,04% 0,78% 0,33% 0,21% 0,12% 0,00% 0,04% 0,00%
2 Boarnsterhim 87,5 21,59% 41,05% 18,57% 5,45% 2,87% 4,90% 3,50% 0,74% 0,20% 0,59% 0,29% 0,17% 0,04% 0,02% 0,02% 0,02%
2 Bolsward 83,2 37,94% 31,02% 11,13% 6,81% 3,41% 4,01% 2,33% 1,70% 0,25% 0,59% 0,42% 0,17% 0,14% 0,00% 0,03% 0,03%
2 Dantumadeel 83,5 42,41% 26,91% 6,30% 4,27% 3,41% 2,90% 1,65% 6,64% 4,57% 0,62% 0,20% 0,07% 0,02% 0,00% 0,04% 0,01%
2 Dongeradeel 84,8 51,13% 21,56% 7,65% 4,76% 3,33% 3,55% 1,70% 4,77% 0,54% 0,49% 0,32% 0,10% 0,07% 0,01% 0,01% 0,01%
2 Ferwerderadiel 83,7 46,79% 22,27% 10,19% 5,29% 4,14% 3,70% 1,71% 4,37% 0,21% 0,62% 0,46% 0,11% 0,07% 0,02% 0,02% 0,04%
2 Franekeradeel 81,4 35,80% 32,31% 11,93% 5,69% 3,55% 4,02% 2,34% 2,78% 0,19% 0,51% 0,38% 0,25% 0,14% 0,01% 0,07% 0,02%
2 Gaasterlân-Sleat 87,1 46,01% 19,13% 14,00% 4,47% 4,21% 4,11% 2,24% 1,97% 1,59% 1,47% 0,58% 0,12% 0,04% 0,00% 0,04% 0,01%
2 Harlingen 80,6 24,02% 37,42% 14,59% 6,97% 4,59% 4,90% 2,99% 2,98% 0,09% 0,67% 0,40% 0,15% 0,13% 0,02% 0,05% 0,01%
2 Heerenveen 80,6 21,61% 41,18% 15,46% 6,18% 3,44% 4,54% 3,41% 2,65% 0,13% 0,65% 0,41% 0,13% 0,08% 0,00% 0,09% 0,03%
2 Het Bildt 82,3 36,45% 31,36% 11,70% 6,91% 4,67% 3,58% 1,85% 1,81% 0,15% 0,53% 0,61% 0,09% 0,21% 0,00% 0,08% 0,00%
2 Kollumerland en Nieuwkruisland 82,8 48,00% 23,80% 8,28% 4,60% 3,87% 2,90% 1,67% 4,56% 0,93% 0,53% 0,50% 0,17% 0,08% 0,00% 0,07% 0,02%
2 Leeuwarden 80,4 19,56% 40,74% 12,35% 9,08% 3,83% 6,74% 3,89% 2,45% 0,13% 0,39% 0,52% 0,11% 0,09% 0,08% 0,03% 0,01%
2 Leeuwarderadeel 88,7 30,65% 37,21% 13,65% 5,34% 3,14% 3,86% 2,88% 1,98% 0,06% 0,61% 0,38% 0,20% 0,01% 0,00% 0,03% 0,00%
2 Lemsterland 82,5 32,50% 29,24% 16,35% 5,65% 5,63% 3,17% 2,54% 2,11% 0,42% 0,62% 0,45% 0,12% 0,04% 0,04% 1,12% 0,01%
2 Littenseradiel 86,8 37,37% 28,64% 13,34% 6,13% 3,00% 5,65% 2,88% 1,52% 0,10% 0,82% 0,36% 0,12% 0,03% 0,01% 0,00% 0,01%
2 Menaldumadeel 87,1 32,36% 34,56% 14,23% 4,92% 3,73% 4,51% 2,79% 1,73% 0,08% 0,57% 0,25% 0,21% 0,03% 0,00% 0,02% 0,02%
2 Nijefurd 87,1 43,08% 23,81% 13,07% 5,32% 3,86% 4,50% 2,33% 2,13% 0,15% 1,07% 0,34% 0,15% 0,11% 0,00% 0,07% 0,00%
2 Ooststellingwerf 83,1 26,30% 38,49% 14,39% 5,44% 4,18% 4,53% 2,43% 2,48% 0,36% 0,52% 0,54% 0,17% 0,07% 0,02% 0,05% 0,02%
2 Opsterland 85,1 26,34% 36,54% 13,38% 5,94% 3,30% 4,73% 2,85% 5,22% 0,58% 0,52% 0,21% 0,15% 0,07% 0,01% 0,15% 0,01%
2 Schiermonnikoog 91,3 28,03% 32,79% 19,32% 4,90% 2,72% 5,03% 4,22% 1,22% 0,27% 0,82% 0,41% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 Skarsterlân 85,5 37,94% 30,64% 13,31% 4,81% 3,63% 3,54% 2,70% 1,89% 0,16% 0,68% 0,39% 0,20% 0,07% 0,00% 0,06% 0,01%
2 Smallingerland 83,9 30,28% 36,25% 10,16% 6,04% 2,68% 4,27% 2,78% 6,13% 0,60% 0,31% 0,32% 0,11% 0,04% 0,01% 0,03% 0,00%
2 Sneek 80,8 28,18% 34,15% 14,95% 6,97% 3,90% 4,69% 3,29% 2,46% 0,08% 0,58% 0,33% 0,17% 0,14% 0,04% 0,08% 0,00%
2 Terschelling 84,5 24,61% 28,73% 24,73% 4,93% 4,71% 5,30% 4,80% 0,81% 0,06% 0,69% 0,47% 0,03% 0,09% 0,00% 0,03% 0,00%
2 Tytsjerksteradiel 87,1 40,29% 29,60% 10,95% 4,31% 3,37% 4,04% 2,47% 3,42% 0,55% 0,58% 0,23% 0,11% 0,03% 0,01% 0,02% 0,01%
2 Vlieland 81,7 13,96% 27,64% 36,61% 4,84% 3,99% 4,84% 6,84% 0,14% 0,00% 0,43% 0,43% 0,14% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00%
2 Weststellingwerf 82,2 26,60% 37,57% 15,22% 6,27% 5,53% 3,71% 2,23% 1,36% 0,13% 0,49% 0,48% 0,20% 0,09% 0,01% 0,09% 0,02%
2 Wûnseradiel 86,0 41,29% 25,32% 12,99% 6,39% 4,00% 3,92% 2,96% 1,77% 0,13% 0,56% 0,24% 0,33% 0,04% 0,01% 0,01% 0,03%
2 Wymbritseradiel 87,1 48,16% 20,03% 12,80% 5,30% 2,82% 4,21% 2,94% 2,37% 0,16% 0,76% 0,27% 0,12% 0,05% 0,00% 0,01% 0,00%
Kk Opk. CDA PvdA VVD SP LPF GrLinks D66 CU SGP LN PvdD PvdT Ratelb. DN NCPN Cons.nl VIP AVD Veldhoen
3 Drenthe 83,0 24,83% 37,84% 16,76% 5,07% 3,83% 4,13% 3,39% 2,88% 0,28% 0,35% 0,36% 0,12% 0,07% 0,02% 0,04% 0,02%
3 Aa en Hunze 86,2 14,84% 41,44% 24,49% 4,70% 3,83% 4,61% 4,22% 0,85% 0,06% 0,32% 0,41% 0,10% 0,10% 0,01% 0,01% 0,03%
3 Assen 81,9 19,89% 38,58% 14,51% 6,36% 3,47% 5,65% 3,73% 6,52% 0,27% 0,28% 0,40% 0,08% 0,08% 0,10% 0,03% 0,05%
3 Borger-Odoorn 82,8 21,57% 42,15% 16,93% 5,14% 4,05% 3,55% 3,34% 2,05% 0,20% 0,38% 0,41% 0,12% 0,04% 0,01% 0,05% 0,00%
3 Coevorden 83,6 27,02% 37,86% 18,62% 4,31% 3,76% 3,23% 2,90% 1,19% 0,24% 0,30% 0,35% 0,11% 0,05% 0,00% 0,04% 0,02%
3 De Wolden 86,6 30,13% 27,72% 24,13% 3,59% 4,45% 3,42% 3,23% 2,00% 0,29% 0,41% 0,34% 0,18% 0,06% 0,01% 0,03% 0,01%
3 Emmen 78,6 25,62% 44,54% 11,14% 5,82% 3,59% 3,47% 2,74% 1,91% 0,12% 0,36% 0,36% 0,16% 0,08% 0,02% 0,05% 0,02%
3 Hoogeveen 81,1 37,13% 30,60% 11,27% 4,82% 3,96% 3,20% 2,20% 4,83% 1,04% 0,43% 0,32% 0,10% 0,06% 0,00% 0,02% 0,02%
3 Meppel 83,9 24,65% 35,24% 18,03% 5,31% 3,67% 4,12% 3,81% 4,10% 0,22% 0,31% 0,36% 0,07% 0,04% 0,02% 0,02% 0,04%
3 Midden-Drenthe 86,1 28,45% 36,20% 17,26% 4,25% 3,80% 3,74% 3,00% 2,14% 0,27% 0,37% 0,33% 0,10% 0,07% 0,00% 0,03% 0,00%
3 Noordenveld 85,7 19,73% 37,43% 20,48% 4,63% 4,21% 5,21% 4,70% 2,34% 0,22% 0,33% 0,45% 0,13% 0,08% 0,02% 0,03% 0,01%
3 Tynaarlo 86,3 19,25% 33,93% 23,91% 4,42% 3,86% 5,70% 5,45% 2,42% 0,15% 0,40% 0,26% 0,12% 0,05% 0,02% 0,06% 0,00%
3 Westerveld 86,9 22,14% 35,98% 22,87% 4,50% 4,39% 4,51% 3,46% 0,99% 0,16% 0,36% 0,40% 0,15% 0,05% 0,03% 0,00% 0,01%
Kk Opk. CDA PvdA VVD SP LPF GrLinks D66 CU SGP LN PvdD PvdT Ratelb. DN NCPN Cons.nl VIP AVD Veldhoen
4 Overijssel 83,7 36,57% 27,28% 13,48% 4,93% 3,39% 4,17% 3,02% 4,36% 2,21% 0,30% 0,15% 0,06% 0,04% 0,03%
4 Almelo 77,6 29,46% 35,03% 14,54% 5,99% 4,47% 4,00% 3,14% 2,30% 0,27% 0,41% 0,21% 0,08% 0,05% 0,04%
4 Bathmen 90,9 32,60% 26,77% 25,64% 3,01% 3,52% 3,63% 3,97% 0,19% 0,03% 0,24% 0,35% 0,03% 0,03% 0,00%
4 Borne 86,2 40,77% 27,25% 15,87% 4,97% 2,86% 3,58% 3,48% 0,67% 0,04% 0,29% 0,10% 0,06% 0,03% 0,03%
4 Dalfsen 88,3 49,19% 18,72% 11,84% 3,18% 2,81% 2,45% 2,12% 7,81% 1,47% 0,22% 0,10% 0,06% 0,01% 0,02%
4 Deventer 80,6 21,10% 38,52% 15,64% 6,83% 3,60% 7,34% 4,69% 1,50% 0,13% 0,39% 0,12% 0,06% 0,05% 0,04%
4 Dinkelland 89,0 64,31% 14,23% 12,05% 2,54% 2,52% 2,07% 1,65% 0,20% 0,01% 0,20% 0,13% 0,03% 0,03% 0,03%
4 Enschede 76,5 22,11% 38,17% 15,62% 6,51% 3,82% 5,69% 4,14% 3,05% 0,17% 0,33% 0,16% 0,09% 0,10% 0,03%
4 Haaksbergen 84,9 47,39% 22,10% 15,98% 3,98% 3,55% 2,92% 3,09% 0,38% 0,05% 0,26% 0,16% 0,06% 0,04% 0,04%
4 Hardenberg 86,4 43,10% 23,09% 10,59% 3,48% 3,29% 2,41% 1,75% 10,75% 1,00% 0,32% 0,13% 0,05% 0,02% 0,01%
4 Hellendoorn 87,1 54,15% 19,67% 10,36% 3,64% 3,01% 2,88% 2,05% 3,36% 0,39% 0,28% 0,13% 0,02% 0,02% 0,03%
4 Hengelo 82,5 30,28% 30,72% 15,77% 7,77% 3,63% 5,15% 4,19% 1,74% 0,09% 0,34% 0,15% 0,08% 0,03% 0,05%
4 Hof van Twente 87,6 40,47% 25,37% 19,86% 3,78% 3,18% 2,79% 3,03% 0,71% 0,13% 0,35% 0,20% 0,05% 0,03% 0,04%
4 Kampen 86,0 38,35% 21,44% 8,58% 4,09% 3,06% 3,76% 1,79% 10,32% 8,15% 0,28% 0,10% 0,06% 0,02% 0,01%
4 Losser 82,0 45,59% 26,20% 13,40% 4,41% 3,86% 3,02% 2,30% 0,43% 0,03% 0,39% 0,22% 0,08% 0,04% 0,03%
4 Oldenzaal 84,8 41,00% 25,60% 15,82% 5,80% 3,45% 4,25% 3,22% 0,36% 0,02% 0,28% 0,13% 0,02% 0,03% 0,01%
4 Olst-Wijhe 86,3 37,69% 31,20% 14,70% 4,20% 3,23% 4,24% 2,71% 1,03% 0,35% 0,35% 0,15% 0,06% 0,05% 0,03%
4 Ommen 88,5 48,80% 15,64% 12,84% 3,22% 2,94% 2,72% 2,54% 9,95% 0,94% 0,20% 0,11% 0,03% 0,04% 0,03%
4 Raalte 85,7 54,27% 19,97% 11,60% 3,62% 2,74% 3,43% 2,68% 1,07% 0,13% 0,25% 0,17% 0,03% 0,03% 0,01%
4 Rijssen 91,1 36,67% 15,80% 9,58% 2,14% 2,58% 1,61% 1,49% 8,22% 21,52% 0,16% 0,14% 0,04% 0,02% 0,03%
4 Staphorst 91,7 32,80% 9,54% 8,59% 1,28% 2,82% 1,19% 0,98% 13,70% 28,71% 0,13% 0,18% 0,02% 0,02% 0,03%
4 Steenwijkerland 84,4 34,52% 30,22% 14,79% 4,19% 4,27% 3,54% 2,65% 4,66% 0,48% 0,36% 0,19% 0,07% 0,04% 0,02%
4 Tubbergen 88,4 71,77% 10,29% 9,22% 2,40% 2,68% 1,56% 1,46% 0,10% 0,12% 0,24% 0,12% 0,02% 0,00% 0,04%
4 Twenterand 83,8 49,37% 23,54% 7,25% 2,86% 2,90% 1,97% 1,28% 7,60% 2,65% 0,35% 0,13% 0,05% 0,03% 0,01%
4 Wierden 89,9 55,47% 14,38% 12,45% 2,41% 3,14% 2,35% 1,83% 5,30% 2,36% 0,19% 0,07% 0,03% 0,01% 0,01%
4 Zwartewaterland 88,3 37,78% 17,10% 8,73% 2,76% 2,48% 1,71% 1,23% 12,63% 15,22% 0,17% 0,08% 0,08% 0,04% 0,00%
4 Zwolle 82,8 25,42% 31,75% 13,87% 6,66% 3,40% 6,94% 4,15% 6,78% 0,50% 0,26% 0,13% 0,06% 0,06% 0,02%
Kk Opk. CDA PvdA VVD SP LPF GrLinks D66 CU SGP LN PvdD PvdT Ratelb. DN NCPN Cons.nl VIP AVD Veldhoen
5 Flevoland 78,9 24,70% 25,55% 21,30% 5,37% 7,00% 4,81% 4,11% 3,60% 2,12% 0,52% 0,54% 0,12% 0,12% 0,06% 0,06% 0,02%
5 Almere 76,1 15,78% 30,63% 24,78% 6,25% 8,51% 5,63% 5,17% 1,47% 0,11% 0,61% 0,63% 0,14% 0,15% 0,06% 0,06% 0,02%
5 Dronten 84,0 36,91% 18,73% 21,90% 4,07% 5,19% 4,03% 3,15% 4,45% 0,46% 0,45% 0,38% 0,07% 0,08% 0,06% 0,06% 0,01%
5 Lelystad 74,3 18,66% 30,14% 21,44% 6,95% 8,24% 5,83% 4,24% 2,20% 0,40% 0,65% 0,77% 0,14% 0,16% 0,06% 0,08% 0,04%
5 Noordoostpolder 85,1 41,49% 20,69% 14,79% 4,02% 4,34% 3,37% 2,74% 5,60% 1,98% 0,33% 0,33% 0,10% 0,08% 0,06% 0,04% 0,03%
5 Urk 91,3 45,37% 0,73% 1,13% 0,40% 1,69% 0,14% 0,17% 16,81% 33,38% 0,04% 0,05% 0,05% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
5 Zeewolde 85,7 31,25% 16,81% 25,96% 3,29% 5,66% 3,97% 4,04% 7,27% 0,79% 0,44% 0,33% 0,13% 0,04% 0,01% 0,02% 0,00%
Kk Opk. CDA PvdA VVD SP LPF GrLinks D66 CU SGP LN PvdD PvdT Ratelb. DN NCPN Cons.nl VIP AVD Veldhoen
Gelderland 82,7 31,65% 26,61% 16,48% 5,79% 4,19% 5,12% 3,61% 2,52% 2,94% 0,32% 0,41% 0,13% 0,08% 0,07% 0,03% 0,02% 0,01%
6 Nijmegen 27,33% 28,68% 16,37% 7,51% 4,81% 6,46% 3,99% 1,02% 2,68% 0,34% 0,40% 0,15% 0,08% 0,14% 0,03%
6 Beuningen 81,1 30,95% 28,70% 18,83% 7,08% 4,55% 4,51% 3,88% 0,38% 0,07% 0,44% 0,36% 0,14% 0,07% 0,04% 0,01%
6 Buren 85,0 26,25% 27,42% 23,67% 3,80% 6,14% 2,87% 3,57% 1,32% 3,94% 0,33% 0,45% 0,13% 0,05% 0,01% 0,04%
6 Culemborg 80,9 23,38% 27,86% 20,21% 7,74% 6,29% 6,75% 4,49% 1,20% 0,76% 0,39% 0,49% 0,22% 0,10% 0,08% 0,04%
6 Druten 81,8 33,09% 30,20% 16,77% 6,60% 4,61% 4,10% 3,51% 0,13% 0,06% 0,37% 0,35% 0,13% 0,02% 0,03% 0,04%
6 Geldermalsen 86,3 31,61% 22,58% 20,19% 3,50% 6,12% 3,10% 3,04% 1,32% 7,45% 0,41% 0,43% 0,18% 0,07% 0,00% 0,02%
6 Groesbeek 81,1 33,21% 33,05% 12,04% 7,78% 4,74% 5,10% 2,86% 0,27% 0,05% 0,34% 0,26% 0,21% 0,03% 0,03% 0,02%
6 Heumen 87,3 34,56% 24,68% 18,29% 5,88% 3,57% 6,65% 5,19% 0,22% 0,02% 0,38% 0,39% 0,12% 0,04% 0,00% 0,02%
6 Kesteren 87,5 26,31% 26,00% 12,27% 2,39% 3,69% 1,53% 1,71% 2,93% 22,41% 0,17% 0,35% 0,13% 0,08% 0,01% 0,01%
6 Lingewaal 87,3 34,24% 24,63% 17,52% 2,97% 6,76% 2,57% 2,62% 3,92% 3,84% 0,45% 0,27% 0,12% 0,04% 0,01% 0,04%
6 Maasdriel 83,8 39,48% 19,88% 19,45% 5,12% 7,31% 2,92% 2,53% 0,57% 1,68% 0,43% 0,40% 0,14% 0,09% 0,00% 0,01%
6 Millingen a/d Rijn 80,6 28,55% 39,80% 13,46% 6,33% 3,78% 3,64% 3,05% 0,17% 0,06% 0,25% 0,50% 0,39% 0,03% 0,00% 0,00%
6 Neerijnen 86,1 30,28% 25,36% 18,62% 3,18% 5,22% 2,34% 2,15% 1,83% 10,05% 0,29% 0,44% 0,18% 0,04% 0,00% 0,03%
6 Nijmegen 77,7 19,12% 32,62% 12,13% 12,32% 3,84% 12,37% 5,65% 0,61% 0,05% 0,29% 0,45% 0,15% 0,09% 0,26% 0,05%
6 Tiel 77,7 22,48% 32,60% 20,76% 5,70% 6,59% 4,47% 3,62% 1,27% 0,70% 0,39% 0,46% 0,11% 0,09% 0,74% 0,03%
6 Ubbergen 86,9 34,06% 28,33% 14,53% 7,23% 3,43% 7,36% 3,56% 0,41% 0,11% 0,24% 0,49% 0,06% 0,14% 0,02% 0,03%
6 West Maas en Waal 85,3 38,87% 25,12% 17,90% 5,66% 5,36% 3,34% 2,69% 0,15% 0,05% 0,33% 0,28% 0,13% 0,05% 0,03% 0,04%
6 Wijchen 83,1 34,25% 26,94% 17,94% 7,48% 4,32% 4,16% 3,51% 0,34% 0,03% 0,43% 0,32% 0,12% 0,10% 0,06% 0,00%
6 Zaltbommel 85,7 28,93% 23,75% 15,95% 4,18% 3,90% 3,44% 3,21% 3,86% 11,96% 0,30% 0,31% 0,13% 0,07% 0,01% 0,02%
Kk Opk. CDA PvdA VVD SP LPF GrLinks D66 CU SGP LN PvdD PvdT Ratelb. DN NCPN Cons.nl VIP AVD Veldhoen
7 Arnhem 33,17% 25,89% 16,52% 5,19% 3,98% 4,65% 3,48% 3,04% 3,03% 0,32% 0,42% 0,13% 0,09% 0,05% 0,03% 0,02% 0,01%
7 Aalten 85,6 49,88% 21,39% 10,50% 5,04% 3,07% 3,77% 2,45% 2,78% 0,20% 0,21% 0,35% 0,12% 0,09% 0,09% 0,02% 0,03% 0,01%
7 Angerlo 86,5 36,56% 27,06% 18,77% 5,53% 4,00% 3,45% 3,24% 0,18% 0,03% 0,49% 0,37% 0,24% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 Apeldoorn 81,0 28,14% 28,87% 18,67% 5,01% 4,37% 4,86% 3,96% 2,52% 2,40% 0,43% 0,50% 0,12% 0,06% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01%
7 Arnhem 74,6 18,84% 34,39% 16,04% 9,47% 4,42% 8,69% 5,06% 1,34% 0,11% 0,29% 0,65% 0,14% 0,26% 0,18% 0,04% 0,04% 0,03%
7 Barneveld 88,9 43,61% 9,68% 12,31% 2,14% 4,63% 1,76% 1,51% 6,91% 16,78% 0,26% 0,21% 0,09% 0,04% 0,04% 0,01% 0,02% 0,01%
7 Bergh 78,6 40,47% 28,07% 15,15% 4,90% 4,64% 2,92% 2,41% 0,22% 0,07% 0,34% 0,41% 0,21% 0,06% 0,01% 0,05% 0,05% 0,02%
7 Borculo 88,1 26,65% 32,97% 25,39% 4,43% 2,72% 3,64% 2,59% 0,66% 0,06% 0,27% 0,39% 0,10% 0,01% 0,01% 0,03% 0,07% 0,00%
7 Brummen 83,6 25,30% 36,59% 19,53% 5,03% 3,95% 4,13% 3,54% 0,59% 0,22% 0,32% 0,37% 0,12% 0,08% 0,06% 0,13% 0,00% 0,02%
7 Didam 81,8 42,09% 27,96% 13,00% 4,89% 5,19% 3,12% 2,33% 0,29% 0,03% 0,45% 0,42% 0,10% 0,10% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01%
7 Dinxperlo 79,5 46,88% 27,14% 11,38% 4,49% 3,08% 2,90% 1,90% 1,29% 0,06% 0,27% 0,31% 0,16% 0,10% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00%
7 Doesburg 80,6 22,54% 34,20% 15,34% 12,72% 4,43% 3,84% 4,14% 1,29% 0,19% 0,34% 0,53% 0,23% 0,09% 0,07% 0,01% 0,00% 0,03%
7 Doetinchem 80,7 27,76% 32,81% 17,09% 6,13% 3,74% 5,38% 3,72% 1,39% 0,80% 0,36% 0,47% 0,15% 0,08% 0,09% 0,02% 0,02% 0,00%
7 Duiven 83,9 31,86% 26,66% 21,04% 5,43% 4,66% 4,14% 3,90% 0,93% 0,08% 0,49% 0,53% 0,12% 0,10% 0,03% 0,01% 0,03% 0,00%
7 Ede 85,4 35,61% 16,89% 16,53% 3,54% 3,94% 4,30% 2,97% 6,11% 9,30% 0,26% 0,30% 0,08% 0,07% 0,04% 0,02% 0,02% 0,02%
7 Eibergen 87,3 46,01% 25,56% 12,39% 5,02% 3,28% 3,66% 2,44% 0,44% 0,08% 0,36% 0,45% 0,15% 0,06% 0,01% 0,05% 0,05% 0,01%
7 Elburg 86,9 42,14% 13,69% 12,00% 2,48% 3,16% 1,94% 1,44% 10,12% 12,36% 0,22% 0,24% 0,10% 0,07% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01%
7 Epe 83,6 31,93% 28,61% 19,05% 3,36% 4,34% 3,30% 2,78% 2,50% 2,84% 0,38% 0,61% 0,13% 0,07% 0,03% 0,03% 0,04% 0,00%
7 Ermelo 85,3 45,13% 12,28% 15,70% 3,87% 3,90% 3,87% 2,49% 7,78% 4,23% 0,18% 0,41% 0,07% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02%
7 Gendringen 81,3 45,20% 27,20% 11,89% 5,26% 3,84% 3,16% 1,97% 0,37% 0,05% 0,29% 0,32% 0,21% 0,09% 0,08% 0,02% 0,02% 0,02%
7 Gorssel 88,2 31,57% 24,77% 25,00% 4,74% 2,88% 4,53% 4,75% 0,83% 0,06% 0,30% 0,37% 0,12% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
