Tweede-Kamerverkiezingen - 22 januari 2003

Aantal stemmen per gemeente, kieskring en provincie

Kk Totaal PvdA VVD CDA D66 GrLinks SP RPF SGP GPV CD AOV/U55+ NMob S2000 NMP Groenen NWP KPP VIP NSOV NCPN IdeA/JIJ KiezColl
Nederland 73,4 8603359 2490984 2116278 1579062 771942 624051 303286 174873 153106 108790 52289 46408 45166 36104 23431 16412 15719 8272 7230 6442 5669 2711 1689
1 Groningen 74,8 326416 120971 53551 52342 28037 26368 14031 6301 642 14776 1351 2078 1070 1010 726 705 448 168 187 1549 105
1 Appingedam 71,0 6894 3076 1044 1280 422 307 258 126 8 149 40 64 17 49 12 6 3 2 12 18 1
1 Bedum 84,4 6631 1742 794 2056 505 308 137 132 38 800 10 29 23 9 9 14 9 3 3 8 2
1 Bellingwedde 75,1 5652 2744 977 513 346 452 243 104 11 26 49 42 17 30 24 13 8 1 0 49 3
1 De Marne 78,1 6525 2211 1045 1449 340 383 210 118 17 571 29 23 32 17 27 24 16 3 1 8 1
1 Delfzijl 71,9 16453 6599 3013 2776 1015 840 932 405 21 323 104 151 84 51 40 17 12 8 27 33 2
1 Eemsmond 80,6 10016 3613 1412 2241 496 518 334 138 20 980 47 49 44 39 29 22 12 8 2 10 2
1 Groningen 73,2 101501 35852 16703 9344 13297 13101 5912 1070 109 3772 279 459 227 352 115 338 202 48 69 211 41
1 Grootegast 76,9 6611 1522 772 2710 280 229 102 247 41 579 21 14 37 8 35 5 4 0 2 1 2
1 Haren 85,9 12555 3173 3495 2117 1744 894 163 133 36 533 20 62 38 61 25 31 11 9 5 3 2
1 Hoogezand-Sappemeer 71,0 17960 7989 3124 1946 1361 1250 994 218 29 508 80 162 68 62 33 28 29 11 23 34 11
1 Leek 77,0 10698 3552 1855 2321 861 608 193 199 29 825 34 87 51 19 26 8 11 5 4 7 3
1 Loppersum 79,5 6477 2003 845 1826 407 473 174 173 33 432 15 16 13 12 11 15 10 1 0 11 7
1 Marum 76,7 5570 1831 1145 1392 352 244 109 128 14 198 43 25 35 11 28 5 1 1 2 5 1
1 Menterwolde 75,3 7205 3541 1141 631 452 362 624 92 5 162 36 52 25 12 28 5 8 1 3 22 3
1 Pekela 68,8 7133 3526 838 942 269 757 281 204 12 51 57 37 25 16 17 18 2 7 2 72 0
1 Reiderland 71,6 3954 1842 475 150 128 259 345 37 1 9 38 31 23 11 14 11 6 0 3 563 8
1 Scheemda 78,6 8723 3727 1183 1662 446 548 300 272 13 85 50 51 18 20 25 13 5 4 5 295 1
1 Slochteren 76,0 8489 2917 1646 1225 732 420 249 132 32 788 21 187 29 39 43 9 5 1 1 13 0
1 Stadskanaal 70,5 18087 6638 2353 4501 750 784 608 1187 43 796 72 80 72 39 40 32 19 33 10 24 6
1 Ten Boer 83,8 4403 1384 586 997 358 217 101 131 33 524 12 13 7 14 6 1 5 2 1 10 1
1 Veendam 71,4 15661 7323 2958 1903 1006 823 603 267 10 210 103 231 61 41 30 24 20 3 9 34 2
1 Vlagtwedde 69,4 8839 3585 1547 2026 375 416 297 256 13 50 64 62 39 30 34 12 11 5 0 16 1
1 Winschoten 71,6 10694 5029 1739 1350 594 856 447 206 4 129 66 64 18 28 24 18 19 6 3 92 2
1 Winsum 84,0 8604 2832 1264 2039 708 698 201 105 14 579 17 23 36 23 30 19 7 2 0 5 2
1 Zuidhorn 85,8 11081 2720 1597 2945 793 621 214 221 56 1697 44 64 31 17 21 17 13 4 0 5 1
Kk Totaal PvdA VVD CDA D66 GrLinks SP RPF SGP GPV CD AOV/U55+ NMob S2000 NMP Groenen NWP KPP VIP NSOV NCPN IdeA/JIJ KiezColl
2 Friesland 77,7 363676 122274 59513 96168 25631 24683 11752 8878 1878 6972 1365 873 841 1110 480 607 136 420 95
2 Achtkarspelen 77,2 16297 4924 1558 5999 604 747 488 745 138 823 110 36 15 63 11 21 0 12 3
2 Ameland 106,6 2797 819 714 797 185 151 39 19 3 19 10 1 7 17 8 6 1 0 1
2 Boarnsterhim 81,8 11284 4724 2361 1779 1131 696 292 73 25 37 39 22 15 42 15 13 8 9 3
2 Bolsward 76,6 5557 1807 785 1754 349 430 205 109 14 40 8 8 12 17 2 10 3 4 0
2 Dantumadeel 75,8 11156 3113 981 3986 408 495 331 743 612 354 56 15 11 28 10 8 2 3 0
2 Dongeradeel 78,1 14098 3344 1483 6230 656 703 379 718 102 340 28 31 16 34 13 14 2 2 3
2 Ferwerderadeel 77,9 5079 1212 681 2140 263 250 146 97 13 214 17 7 8 22 2 4 3 0 0
2 Franekeradeel 76,1 11594 3840 1871 3441 698 731 366 274 18 176 36 37 17 47 5 22 3 7 5
2 Gaasterlân-Sleat 81,2 5940 1346 1057 2290 397 328 104 143 139 45 14 10 14 24 13 12 2 2 0
2 Harlingen 76,5 8865 3355 1679 1550 661 709 345 124 10 228 64 26 42 30 14 18 1 5 4
2 Heerenveen 75,4 23199 9198 4533 3872 1914 1889 667 377 34 295 101 55 75 63 22 54 10 38 2
2 Het Bildt 75,8 5808 1898 886 1947 319 330 170 97 7 58 23 18 16 16 8 6 4 4 1
2 Kollumerland en Nieuwkruisland 75,7 7195 1716 846 2988 259 394 256 355 102 171 37 15 11 27 3 7 4 3 1
2 Leeuwarden 73,0 50674 19293 8125 8151 4862 5092 2678 796 87 722 181 125 173 92 98 109 33 34 23
2 Leeuwarderadeel 83,4 6235 2269 1063 1620 462 388 161 121 6 64 14 14 8 20 3 16 3 1 2
2 Lemsterland 75,1 6871 2314 1386 1733 420 313 163 233 45 24 29 18 13 23 3 7 2 144 1
2 Littenseradiel 80,7 6165 1804 1142 1952 548 362 138 89 3 51 10 9 2 19 9 23 2 1 1
2 Menaldumadeel 81,3 8368 2968 1518 2217 642 484 223 118 16 73 27 20 12 21 7 7 3 5 7
2 Nijefurd 80,5 6498 1727 1103 2335 409 443 158 139 14 40 16 48 20 24 7 7 3 4 1
2 Ooststellingwerf 77,2 15007 5815 2780 3121 935 1081 402 173 64 337 62 57 37 71 20 31 3 14 4
2 Opsterland 79,2 16884 6175 2719 3555 1275 1081 570 334 69 845 54 38 23 47 22 20 7 47 3
2 Schiermonnikoog 114,9 925 267 216 183 111 106 17 3 0 14 1 2 0 2 2 1 0 0 0
2 Skarsterlân 79,5 15670 5106 2933 4757 1023 845 311 297 31 102 60 38 36 49 30 35 7 7 3
2 Smallingerland 78,8 30457 10630 3987 7617 2042 2001 1239 1217 149 1170 94 58 63 77 46 31 11 16 9
2 Sneek 73,4 17028 6088 3113 3981 1340 1176 505 380 25 103 68 43 57 34 32 43 4 35 1
2 Terschelling 99,7 3832 1201 1111 549 416 343 86 30 2 25 9 9 15 16 9 6 1 1 3
2 Tytsjerksteradiel 80,5 19012 5513 2835 6601 1262 1077 508 510 100 356 59 21 40 68 31 22 2 5 2
2 Vlieland 111,3 973 261 360 92 122 79 15 14 0 11 0 2 6 3 5 2 0 1 0
2 Weststellingwerf 73,8 14195 5535 2960 2837 886 920 416 227 22 77 83 53 40 66 19 31 3 13 7
2 Wûnseradiel 79,3 6809 1866 1221 2339 425 467 194 94 15 78 19 23 19 22 6 9 5 3 4
2 Wymbritseradiel 81,3 9204 2146 1506 3755 607 572 180 229 13 80 36 14 18 26 5 12 4 0 1
Kk Totaal PvdA VVD CDA D66 GrLinks SP RPF SGP GPV CD AOV/U55+ NMob S2000 NMP Groenen NWP KPP VIP NSOV NCPN IdeA/JIJ KiezColl
3 Drenthe 76,7 272661 101774 58878 48830 22052 15257 7831 5226 695 6458 1309 1268 904 780 356 406 107 161 229 68 72
3 Aa en Hunze 80,4 15479 6424 4485 1312 1510 863 326 93 11 103 105 61 54 50 20 32 2 3 16 6 3
3 Assen 77,3 32462 11829 6178 4449 3113 2501 1105 561 47 2075 130 125 91 71 37 43 9 52 34 7 5
3 Borger-Odoorn 76,8 15410 6540 3364 2386 1130 722 410 373 6 164 76 80 26 52 22 20 6 3 17 3 10
3 Coevorden 79,0 20977 8144 4980 4163 1490 930 405 278 52 142 98 92 62 49 19 26 8 11 20 1 7
3 De Wolden 81,3 14453 4325 4325 2944 1142 573 235 210 42 309 82 92 38 74 21 24 2 1 9 1 4
3 Emmen 69,5 56789 24119 8501 11501 3825 3123 2677 1089 79 643 325 202 234 108 73 103 52 21 75 18 21
3 Hoogeveen 74,3 29695 9329 4581 8602 1657 1326 756 1527 294 1036 109 202 65 97 37 25 9 11 19 5 8
3 Meppel 78,5 17548 6232 4074 2802 1497 1061 506 360 49 584 77 98 78 34 20 35 6 21 7 7 0
3 Middenveld 80,7 19569 7115 4139 4396 1381 998 429 244 49 395 69 120 58 93 21 18 0 18 12 10 4
3 Noordenveld 79,3 18919 7055 4849 2423 1940 1271 400 178 36 421 95 76 64 41 31 16 5 5 9 2 2
3 Westerveld 83,1 12086 4476 3527 1630 1029 662 270 118 12 111 48 46 35 44 21 37 4 5 4 4 3
3 Zuidlaren 80,5 19274 6186 5875 2222 2338 1227 312 195 18 475 95 74 99 67 34 27 4 10 7 4 5
Kk Totaal PvdA VVD CDA D66 GrLinks SP RPF SGP GPV CD AOV/U55+ NMob S2000 NMP Groenen NWP KPP VIP NSOV NCPN IdeA/JIJ KiezColl
4 Overijssel 78,3 623279 180968 116611 166585 41312 35017 15959 19967 14078 18283 2847 3092 2321 1614 1443 902 723 503 481 319 139 115
4 Almelo 72,7 35136 12985 7069 6949 2402 2297 1194 590 89 383 234 313 159 131 63 58 43 42 91 31 5 8
4 Ambt Delden 88,1 3513 457 629 2120 110 68 48 3 1 10 26 12 4 5 11 2 2 3 2 0 0 0
4 Avereest 78,2 8863 2582 1846 2754 446 326 114 271 69 231 58 24 52 17 28 11 8 11 10 2 3 0
4 Bathmen 85,4 3475 966 1266 626 355 155 36 3 3 6 8 8 13 10 11 2 5 0 0 0 1 1
4 Borne 80,9 13476 3885 2916 4273 1000 660 290 89 7 50 56 61 65 28 34 10 27 12 2 2 1 8
4 Brederwiede 81,9 7645 2165 1435 2210 449 263 93 189 43 610 36 28 33 44 22 9 7 3 3 1 1 1
4 Dalfsen 83,4 10748 2309 1787 4058 611 399 143 242 56 932 27 26 53 6 62 14 11 9 1 1 1 0
4 Denekamp 81,4 7617 1840 1284 3603 356 254 93 13 3 14 33 40 23 19 10 3 5 17 1 2 3 1
4 Den Ham 77,4 8585 2240 837 3713 203 210 165 566 45 474 33 21 43 11 12 2 4 0 0 3 0 3
4 Deventer 72,7 38768 14773 8142 4774 3927 3886 1493 460 56 270 256 140 107 186 50 79 63 18 43 22 14 9
4 Diepenheim 87,2 1887 705 515 375 120 79 36 10 5 3 5 6 5 8 10 0 4 1 0 0 0 0
4 Diepenveen 86,1 7006 1719 1882 2033 678 321 118 56 7 25 23 16 25 8 44 23 5 19 2 1 0 1
4 Enschede 70,0 78269 28504 16247 11777 6663 6075 3106 1062 113 2303 504 730 265 264 109 114 140 51 67 143 20 12
4 Genemuiden 83,5 4890 738 464 867 70 80 36 873 1611 84 10 9 20 10 15 1 1 0 0 0 1 0
4 Goor 78,6 7483 2586 1700 1606 612 296 398 74 5 32 26 32 42 22 20 9 9 1 4 3 3 3
4 Gramsbergen 85,3 4080 1337 497 1588 145 125 57 78 9 168 13 11 10 7 26 4 2 2 0 0 0 1
4 Haaksbergen 78,6 14220 3744 3184 4916 991 614 326 56 6 40 90 72 35 39 25 17 17 19 15 5 6 3
4 Hardenberg 84,6 21442 5467 2504 7279 778 761 292 399 79 3529 67 69 81 41 60 9 9 9 2 3 1 3
4 Hasselt 84,1 4432 1068 639 1054 151 137 41 487 189 606 5 10 14 6 12 8 1 1 0 1 2 0
4 Heino 81,2 4803 1242 859 1685 370 253 68 93 1 144 13 10 18 10 26 7 2 1 0 0 0 1
4 Hellendoorn 81,7 22114 5538 3163 9356 981 861 420 771 83 470 80 80 140 48 60 11 20 13 10 4 4 1
4 Hengelo 77,1 45932 14625 9499 9660 3966 3386 2275 567 43 533 196 445 168 148 81 54 103 45 104 14 14 6
4 Holten 87,3 6061 1748 1675 1737 441 167 65 95 7 19 11 9 22 10 27 8 8 1 6 2 3 0
4 IJsselham 82,5 3509 1010 823 997 188 114 74 127 11 64 12 15 24 6 13 8 15 3 2 2 1 0
4 IJsselmuiden 86,7 8586 1128 930 2601 238 192 100 1445 1580 263 17 13 26 8 19 6 3 8 5 1 1 2
4 Kampen 77,8 18728 4918 2602 4653 873 1216 531 1758 900 904 95 45 70 60 33 30 12 11 11 2 4 0
4 Losser 75,9 12874 4019 2388 4486 681 550 289 45 15 26 81 109 42 31 27 22 14 21 7 13 4 4
4 Markelo 86,5 4806 1325 1711 1102 250 159 72 53 21 11 24 22 18 5 22 5 2 0 0 4 0 0
4 Nieuwleusen 80,5 4998 1212 862 1766 200 120 72 154 141 356 10 23 23 5 30 6 11 1 0 2 3 1
4 Oldenzaal 79,4 18537 5572 4225 5086 1410 1193 486 29 3 38 85 162 49 62 20 30 25 30 12 6 7 7
4 Olst 79,9 5634 1980 1275 1418 399 270 90 52 18 14 28 19 14 5 23 6 7 5 8 2 0 1
4 Ommen 86,0 10510 2077 1771 4131 517 305 128 250 45 1143 18 17 27 12 39 8 9 8 2 1 2 0
4 Ootmarsum 88,4 3095 791 755 1156 158 134 25 7 2 3 9 25 10 6 4 3 5 1 0 1 0 0
4 Raalte 79,8 16785 4549 2676 7207 956 657 337 70 11 32 52 26 51 22 69 15 15 32 2 1 1 4
4 Rijssen 86,3 15652 2368 1519 3255 258 283 182 2684 4777 138 58 28 53 4 25 5 3 5 2 2 2 1
4 Stad Delden 85,5 4959 1251 1296 1597 424 207 64 21 1 14 17 16 16 8 12 4 4 6 0 0 0 1
4 Staphorst 87,0 8983 1039 1114 1713 231 134 62 1003 2706 788 37 6 56 12 60 4 5 1 11 0 1 0
4 Steenwijk 76,7 13156 4641 2713 2882 897 712 266 363 31 313 78 55 71 55 34 16 8 8 4 2 3 4
4 Tubbergen 85,4 12480 2315 1842 7154 378 348 148 10 12 14 72 40 37 14 35 15 4 30 2 2 3 5
4 Vriezenveen 79,8 11580 3168 1592 4044 387 338 188 1039 524 105 33 37 69 19 7 4 8 3 3 1 2 9
4 Weerselo 86,5 5906 1040 946 3278 234 171 30 11 1 30 49 18 25 19 24 2 6 16 2 3 0 1
4 Wierden 85,8 14674 2676 2658 6123 600 401 168 1309 394 78 36 64 70 20 35 10 10 12 4 3 0 3
4 Wijhe 80,7 4557 1487 757 1565 264 216 72 68 18 33 12 2 18 3 17 13 3 3 5 1 0 0
4 Zwartsluis 81,5 2768 717 462 939 100 106 45 139 57 165 8 2 6 6 1 4 2 0 1 5 2 1
4 Zwolle 75,6 60057 18462 11655 10419 5844 5518 1623 2283 280 2815 206 176 149 154 76 231 56 21 35 25 20 9
Kk Totaal PvdA VVD CDA D66 GrLinks SP RPF SGP GPV CD AOV/U55+ NMob S2000 NMP Groenen NWP KPP VIP NSOV NCPN IdeA/JIJ KiezColl
5 Flevoland 72,9 149109 38536 43428 22118 13448 9850 3956 4972 3446 3343 891 1136 1394 788 581 216 669 102 105 92 38
5 Almere 69,5 61032 18326 21345 4136 6783 4922 1821 594 85 491 410 413 676 414 186 92 199 38 56 32 13
5 Dronten 78,3 18591 3835 5673 4388 1386 982 324 646 120 627 70 141 150 58 100 18 46 10 7 8 2
5 Lelystad 67,2 29800 9286 7984 3065 2930 2426 1202 521 164 321 248 439 327 226 118 70 371 23 33 34 12
5 Noordoostpolder 80,1 23934 5470 5191 7055 1614 1142 451 1089 429 820 103 110 171 58 102 31 40 27 5 17 9
5 Urk 84,1 7604 101 212 2090 19 29 24 1780 2580 693 42 3 10 2 14 0 0 4 0 0 1
5 Zeewolde 80,4 8148 1518 3023 1384 716 349 134 342 68 391 18 30 60 30 61 5 13 0 4 1 1
Kk Totaal PvdA VVD CDA D66 GrLinks SP RPF SGP GPV CD AOV/U55+ NMob S2000 NMP Groenen NWP KPP VIP NSOV NCPN IdeA/JIJ KiezColl
Gelderland 75,9 1086576 315712 249375 222031 88660 72838 31159 33441 36327 11617 3764 4021 4431 3284 3303 2016 1397 738 883 659 380 387 153
6 Nijmegen 277079 88043 63710 47157 24533 23612 11450 3405 7933 1217 1109 1096 1160 800 831 314 242 179 131 97 60
6 Ammerzoden 78,3 2676 685 711 805 157 105 61 40 43 10 14 9 16 14 1 1 1 1 2 0 0
6 Beuningen 72,1 12908 4285 3380 2402 1184 865 400 47 2 44 79 48 62 36 22 15 15 19 2 1 0
6 Brakel 80,1 4146 1083 594 786 129 113 74 319 938 59 10 3 19 9 7 2 0 0 1 0 0
6 Buren 80,4 6170 1792 2201 791 561 290 138 57 154 44 15 56 18 34 5 4 3 1 5 0 1
6 Culemborg 74,6 13063 3654 3702 1976 1412 938 727 188 125 57 60 70 44 42 20 15 9 8 6 7 3
6 Druten 73,8 8886 3375 2088 1724 712 492 265 12 0 13 27 38 61 31 14 7 13 5 5 2 2
6 Echteld 82,2 4173 1388 984 523 150 102 72 255 621 14 6 18 6 17 3 8 0 2 1 3 0
6 Geldermalsen 78,2 13889 3747 3992 2445 1026 568 316 213 1177 111 29 120 22 88 9 12 5 1 6 1 1
6 Groesbeek 73,8 11050 4266 2113 2467 727 820 394 37 6 12 40 40 35 24 20 11 15 5 9 2 7
6 Hedel 79,3 2579 647 672 516 218 98 84 58 210 30 5 13 5 15 4 1 1 2 0 0 0
6 Heerewaarden 79,7 819 351 251 72 41 39 33 3 2 0 5 5 9 5 0 2 0 0 1 0 0
6 Heumen 79,9 9158 2483 2409 2155 1074 643 201 23 3 10 22 14 43 18 31 9 12 1 2 2 3
6 Kerkwijk 81,1 3939 640 749 708 179 95 57 488 928 33 10 16 4 15 5 8 0 0 2 2 0
6 Kesteren 81,0 5745 1505 866 654 184 149 66 213 1992 41 6 23 13 21 5 4 0 2 1 0 0
6 Lienden 78,6 4632 1492 1377 613 265 148 53 148 408 40 8 33 9 27 1 5 2 0 2 0 1
6 Lingewaal 78,8 6260 1753 1525 1433 379 199 122 380 302 67 14 35 6 26 7 4 2 0 3 3 0
6 Maasdriel 72,6 5190 1354 1576 1432 283 202 166 10 14 12 26 23 27 42 4 9 2 3 1 4 0
6 Maurik 75,9 3934 1400 1185 648 276 116 88 51 43 10 21 32 19 31 4 6 1 1 0 0 2
6 Millingen a/d Rijn 70,0 3111 1451 594 566 219 145 74 8 1 8 9 6 8 6 5 3 5 2 1 0 0
6 Neerijnen 78,9 6501 2026 1659 1132 356 198 96 182 687 59 13 38 13 23 10 3 3 0 2 0 1
6 Nijmegen 71,4 84103 27432 14152 11023 9665 13282 5847 304 39 233 460 185 402 106 548 123 99 85 47 56 15
6 Rossum 79,8 1958 564 500 448 170 125 82 4 4 11 10 10 4 14 5 3 1 0 1 0 2
6 Tiel 69,0 18194 6402 5460 2334 1531 1164 493 178 121 134 63 95 89 52 29 10 8 7 11 5 8
6 Ubbergen 79,0 5817 1848 1366 1281 531 493 162 8 4 10 15 22 17 17 23 4 3 7 2 3 1
6 West Maas en Waal 78,1 10839 3596 2776 2786 617 491 287 22 7 16 49 44 80 16 11 6 15 2 11 0 7
6 Wijchen 74,8 21025 6867 5130 4616 1775 1248 875 71 5 39 66 62 108 54 27 32 24 15 4 2 5
6 Zaltbommel 78,0 6314 1957 1698 821 712 484 217 86 97 100 27 38 21 17 11 7 3 10 3 4 1
Kk Totaal PvdA VVD CDA D66 GrLinks SP RPF SGP GPV CD AOV/U55+ NMob S2000 NMP Groenen NWP KPP VIP NSOV NCPN IdeA/JIJ KiezColl
7 Arnhem 809497 227669 185665 174874 64127 49226 19709 30036 28394 10400 3764 2912 3335 2124 2503 1185 1083 496 704 659 249 290 93
7 Aalten 80,4 11130 2769 1573 4753 541 555 196 467 18 56 37 25 45 26 28 6 12 4 3 9 2 2 3
7 Angerlo 80,7 2928 1030 613 773 227 147 57 7 1 6 10 12 7 9 19 5 2 1 0 0 0 2 0
7 Apeldoorn 74,2 86669 25507 22000 15327 7974 5735 2031 2513 2108 1021 362 520 358 272 228 130 202 57 133 104 62 15 10
7 Arnhem 67,2 70347 22818 15421 8430 8044 8220 3888 708 111 580 392 381 252 257 113 197 107 62 98 97 29 130 12
7 Barneveld 82,6 27088 3501 5514 7082 995 695 271 2805 4869 741 94 33 124 50 246 16 13 8 10 9 7 3 2
7 Bemmel 72,4 9385 3222 2168 2304 767 481 210 18 4 16 42 27 33 23 20 15 12 6 5 10 0 2 0
7 Bergh 70,8 10068 3453 2212 2906 561 425 165 31 8 11 64 33 39 45 44 23 17 17 6 5 1 1 1
7 Borculo 80,5 6355 2279 1805 1257 424 273 116 37 3 24 31 16 20 17 30 5 4 6 1 5 2 0 0
7 Brummen 77,9 12738 4937 3311 1875 1111 694 286 83 32 57 70 28 78 45 42 19 26 9 9 12 12 0 2
7 Didam 74,0 9451 3397 1753 2816 563 479 230 16 2 13 53 22 12 32 19 11 5 12 4 7 3 2 0
7 Dinxperlo 69,9 4365 1296 756 1673 217 156 81 106 7 9 9 8 9 13 15 3 2 3 1 0 0 1 0
7 Dodewaard 80,8 2559 878 504 484 134 80 55 90 259 19 18 12 3 5 10 2 3 0 0 2 1 0 0
7 Doesburg 74,1 6200 2097 1271 994 589 403 569 60 18 53 32 19 23 16 14 8 12 4 9 8 1 0 0
7 Doetinchem 74,9 25760 9045 5744 4747 2157 1914 831 422 222 139 148 71 71 74 43 31 29 19 29 10 7 2 5
7 Duiven 76,6 13558 4121 3828 2660 1280 795 361 76 8 103 56 34 80 70 28 3 15 6 13 18 0 2 1
7 Ede 80,0 58886 10636 14190 11849 4098 3173 914 4516 6520 1106 408 282 413 149 234 85 53 16 152 51 15 16 10
7 Eibergen 80,9 10079 3056 1729 3685 558 529 246 46 6 30 41 30 19 17 35 10 17 10 3 5 4 1 2
7 Elburg 79,3 12646 2008 2327 2825 458 330 157 2049 1935 314 62 27 60 15 30 9 15 1 9 14 1 0 0
7 Elst 74,4 9376 2889 2376 1898 1155 541 225 59 24 50 35 19 26 20 23 11 9 6 0 6 2 2 0
7 Epe 76,9 19916 5972 5357 4005 1420 849 311 770 655 160 103 53 67 45 50 13 33 9 19 17 2 4 2
7 Ermelo 79,6 15888 2292 3797 4489 1069 862 390 1220 744 641 46 45 83 38 92 21 28 5 12 9 2 2 1
7 Gendringen 74,4 11555 3893 2012 3905 601 612 226 52 10 17 62 30 35 24 20 8 9 18 2 12 4 3 0
7 Gendt 72,6 4032 1537 827 1035 278 185 80 2 3 5 15 8 29 2 9 5 3 4 0 3 1 1 0
7 Gorssel 84,0 8950 2346 2910 1939 930 410 139 62 11 46 18 23 29 16 34 13 12 1 2 5 3 1 0
7 Groenlo 76,5 5391 1747 1075 1826 264 283 86 7 1 7 13 18 15 12 7 7 6 12 1 1 1 0 2
7 Harderwijk 74,8 21012 4001 5367 5515 1510 1070 366 1473 650 615 85 42 102 35 72 23 28 3 17 12 9 12 5
7 Hattem 83,5 7437 2096 1371 1739 456 239 92 425 61 846 20 25 22 13 12 9 0 3 3 1 1 3 0
7 Heerde 81,6 11300 3141 1887 3105 564 323 138 1171 388 345 90 32 50 14 24 9 8 1 1 4 0 3 2
7 Hengelo 79,5 5178 1562 1191 1777 239 161 78 32 6 8 27 18 12 10 35 6 6 7 0 1 1 0 1
7 Heteren 77,1 5005 1434 1079 1316 403 259 95 121 132 35 39 19 31 7 12 3 5 3 1 7 4 0 0
7 Hoevelaken 80,9 5053 1010 1612 831 483 222 62 192 392 133 18 8 27 20 21 3 3 3 4 7 0 2 0
7 Huissen 74,7 8813 2753 2341 1879 928 464 189 45 4 23 15 37 33 40 21 12 14 8 0 4 0 3 0
7 Hummelo en Keppel 83,9 3007 872 900 720 255 107 61 17 10 7 7 3 9 2 17 1 7 2 3 6 0 1 0
7 Lichtenvoorde 79,2 11002 3077 2116 4223 653 511 183 15 3 12 32 24 33 29 39 9 9 11 6 12 1 1 3
7 Lochem 80,7 11858 3820 3370 2217 1196 676 221 87 8 37 39 39 23 24 48 24 8 6 2 11 1 1 0
7 Neede 80,7 6988 2612 1408 1785 453 284 143 53 3 104 30 23 35 11 25 3 6 3 2 4 0 1 0
7 Nijkerk 75,6 15010 2972 3195 4168 811 607 176 1017 1032 620 120 50 90 34 64 14 11 3 8 7 4 3 4
7 Nunspeet 82,9 15591 2018 3036 3384 564 408 157 2227 3227 227 87 29 87 30 56 18 10 5 8 8 3 2 0
7 Oldebroek 76,2 12193 2328 1530 2795 345 225 165 2408 1670 545 54 18 39 16 35 6 6 0 0 7 0 1 0
7 Putten 81,5 13452 2102 2742 4222 617 356 126 1475 1166 341 67 39 58 26 81 8 8 1 2 10 1 3 1
7 Renkum 79,6 20206 5443 5728 3673 2299 1471 483 316 106 152 66 150 68 73 52 36 26 20 11 18 6 8 1
7 Rheden 76,3 26900 9160 6716 4327 2613 1889 777 439 44 200 148 165 87 93 50 54 54 17 27 23 8 6 3
7 Rijnwaarden 71,5 5978 2530 1155 1240 421 338 120 14 0 12 55 16 28 16 13 6 4 3 1 6 0 0 0
7 Rozendaal 91,6 874 100 422 134 125 57 12 8 2 3 1 0 2 1 1 1 2 0 3 0 0 0 0
7 Ruurlo 77,1 4811 1500 1471 1119 323 174 62 24 9 15 20 20 23 6 25 12 5 2 0 0 1 0 0
7 Scherpenzeel 84,0 5623 1017 1440 1138 299 163 58 456 846 44 32 20 70 5 16 5 5 3 0 3 0 2 1
7 Steenderen 85,2 3151 881 579 1225 190 119 45 17 6 10 18 7 9 3 20 5 8 0 0 0 0 0 9
7 Valburg 77,0 7503 1894 1795 1793 608 447 208 154 364 50 45 12 37 15 35 14 13 4 1 8 2 3 1
7 Voorst 78,9 14024 4173 3508 3716 1130 626 165 148 220 54 47 29 48 27 40 15 21 20 9 20 4 4 0
7 Vorden 83,5 5543 1499 1513 1613 370 269 100 58 16 20 9 10 23 9 15 11 3 1 0 2 1 1 0
7 Wageningen 77,1 19779 5922 3479 2634 2681 3164 551 464 273 203 57 35 70 37 22 100 28 13 18 5 11 12 0
7 Warnsveld 80,5 5398 1726 1400 931 563 400 118 102 13 48 6 24 19 17 8 14 7 0 0 1 1 0 0
7 Wehl 73,6 3856 1398 570 1361 198 167 60 7 3 1 27 6 12 3 23 3 4 11 1 0 0 0 1
7 Westervoort 72,9 8264 2999 2006 1229 740 664 294 85 3 75 39 27 18 24 19 6 8 3 10 6 5 3 1
7 Winterswijk 75,9 16566 6443 4088 3054 1146 886 379 179 12 69 35 53 49 45 52 17 19 6 8 14 4 6 2
7 Wisch 74,6 11362 3864 2568 3050 711 512 240 154 7 37 45 26 28 34 49 14 7 2 5 4 3 2 0
7 Zelhem 74,8 6656 2284 1482 1808 382 239 95 134 105 28 16 15 22 10 18 3 6 1 0 2 1 4 1
7 Zevenaar 74,4 15426 5328 3791 3163 1386 793 527 82 9 44 62 51 37 45 24 19 13 20 14 13 0 4 1
7 Zutphen 74,1 19358 6984 3736 2453 2050 2110 1042 215 25 213 85 64 104 58 26 46 75 15 18 14 15 7 3
Kk Totaal PvdA VVD CDA D66 GrLinks SP RPF SGP GPV CD AOV/U55+ NMob S2000 NMP Groenen NWP KPP VIP NSOV NCPN IdeA/JIJ KiezColl
8 Utrecht 76,4 620565 146340 171995 99056 70672 53365 15823 18420 14860 12350 3441 2137 3661 2533 1651 1310 817 538 610 479 228 186 93
