Tweede-Kamerverkiezingen - 3 mei 1994

Percentage stemmen per provincie

PvdA CDA VVD D66 AOV GrLinks CD RPF SGP GPV SP U55+ CP'86 NWP VIP Groenen NCPN SBP PMR Sol'93 PSP'92 DNP ADP PDA SAP LP
Groningen 34,83% 17,33% 14,21% 14,06% 2,78% 4,51% 1,26% 1,85% 0,18% 4,53% 1,70% 0,59% 0,22% 0,20% 0,10% 0,20% 0,84% 0,12% 0,07% 0,06% 0,11% 0,07% 0,10% 0,06% 0,03% Groningen
Friesland 31,57% 27,46% 14,23% 12,46% 2,17% 3,04% 1,10% 2,61% 0,58% 2,16% 0,57% 0,43% 0,28% 0,25% 0,07% 0,13% 0,35% 0,10% 0,07% 0,12% 0,12% 0,05% 0,05% 0,03% 0,02% Friesland
Drenthe 34,51% 19,81% 18,25% 13,93% 2,10% 2,49% 1,21% 1,65% 0,24% 2,38% 0,97% 0,63% 0,18% 0,21% 0,10% 0,11% 0,11% 0,31% 0,07% 0,06% 0,07% 0,05% 0,49% 0,05% 0,03% Drenthe
Overijssel 24,17% 29,62% 15,41% 12,94% 2,15% 2,54% 1,49% 3,20% 2,15% 2,89% 0,78% 1,21% 0,32% 0,19% 0,17% 0,13% 0,09% 0,21% 0,08% 0,04% 0,05% 0,05% 0,08% 0,03% 0,02% Overijssel
Flevoland 20,15% 17,63% 23,57% 16,99% 4,16% 3,13% 2,37% 2,85% 2,40% 2,06% 1,27% 1,03% 0,49% 0,72% 0,15% 0,21% 0,18% 0,08% 0,11% 0,09% 0,07% 0,05% 0,19% 0,02% 0,02% Flevoland
Gelderland 23,81% 24,75% 18,27% 15,27% 2,78% 3,31% 1,83% 2,67% 3,17% 1,13% 1,01% 0,64% 0,22% 0,26% 0,20% 0,13% 0,05% 0,15% 0,09% 0,03% 0,06% 0,08% 0,04% 0,04% 0,02% Gelderland
Utrecht 19,15% 20,57% 23,23% 16,93% 2,93% 4,69% 2,44% 2,47% 2,30% 2,04% 0,90% 0,76% 0,37% 0,27% 0,19% 0,14% 0,06% 0,07% 0,07% 0,05% 0,07% 0,10% 0,03% 0,08% 0,04% 0,02% Utrecht
N-Holland 24,87% 16,23% 24,51% 17,16% 4,10% 4,92% 2,35% 0,91% 0,29% 0,57% 0,86% 0,98% 0,40% 0,43% 0,20% 0,26% 0,19% 0,06% 0,11% 0,11% 0,13% 0,08% 0,03% 0,17% 0,05% 0,04% N-Holland
Z-Holland 22,30% 18,32% 23,26% 15,78% 3,16% 3,09% 3,53% 2,13% 3,00% 1,19% 1,47% 0,85% 0,54% 0,27% 0,24% 0,15% 0,08% 0,05% 0,10% 0,19% 0,07% 0,06% 0,03% 0,06% 0,05% 0,03% Z-Holland
Zeeland 22,40% 20,85% 18,76% 13,52% 3,75% 2,36% 2,76% 2,97% 7,87% 1,75% 0,59% 0,95% 0,41% 0,25% 0,17% 0,11% 0,07% 0,11% 0,10% 0,06% 0,09% 0,05%
0,03% 0,03% Zeeland
N-Brabant 20,98% 27,12% 18,13% 16,27% 5,69% 2,83% 2,78% 0,52% 0,49% 0,36% 2,24% 1,03% 0,33% 0,26% 0,19% 0,11% 0,05% 0,10% 0,12% 0,02% 0,08% 0,10% 0,05% 0,05% 0,06% 0,04% N-Brabant
Limburg 24,48% 28,88% 14,76% 14,51% 5,40% 3,21% 2,95% 0,25% 0,13% 0,41% 2,21% 1,02% 0,26% 0,54% 0,21% 0,11% 0,06% 0,08% 0,13% 0,09% 0,07% 0,07% 0,07% 0,06% 0,03% Limburg
Briefstem 12,31% 15,44% 40,67% 15,61% 2,21% 6,13% 1,69% 1,12% 0,46% 1,34% 0,29% 0,71% 0,10% 0,23% 0,36% 0,87% 0,06% 0,06% 0,03% 0,02% 0,18% 0,03% 0,00% 0,02% 0,02% 0,03% Briefstem
Nederland 23,97% 22,23% 19,96% 15,49% 3,63% 3,47% 2,46% 1,77% 1,73% 1,33% 1,32% 0,87% 0,36% 0,31% 0,19% 0,15% 0,13% 0,10% 0,10% 0,09% 0,08% 0,07% 0,06% 0,05% 0,05% 0,03%

1989 < 1994 > 1998

Aantal stemmen 1994

Landelijke uitslag 1994

Index

Lijstencombinaties:

SGP, GPV & RPF

AOV & Unie55+

Deelnemende partijen:

PvdAPartij van de Arbeid
CDAChristen-Democratisch Appèl
VVDVolkspartij voor Vrijheid en Democratie
D66Democraten '66
AOVAlgemeen Ouderenverbond
GrLinksGroenLinks
CDCentrumdemocraten
RPFReformatorische Politieke Federatie
SGPStaatkundig Gereformeerde Partij
GPVGereformeerd Politiek Verbond
SPSocialistische Partij
U55+Unie55+
CP'86Centrumpartij '86
NWPNatuurwetpartij
VIPVrije Indische Partij
GroenenDe Groenen
NCPNNieuwe Communistische Partij-NCPN
SBPSolidariteit Boerenpartij
PMRPartij voor Milieu en Recht
Sol'93Solidair '93
PSP'92Pacifistisch Socialistische Partij '92
DNPDe Nieuwe Partij
ADPAlgemeen Democratische Partij
PDAPatriottisch Democratisch Appèl
SAPSocialistische Arbeiderspartij-Rebel
LPLibertarische Partij