Tweede-Kamerverkiezingen - 26 april 1933

Aantal stemmen per provincie

Totaal RKSP SDAP ARP CHU LSP VDB CPH SGP RSP NBTMP RKVP CDU HGSP VNH Overig
Groningen 187442 8984 53352 43953 17428 12098 20699 10276 321 1995 3118 369 2772 1718 1344 9015 (9)
Friesland 197700 12284 48646 47552 32950 10235 20013 5972 1214 1350 1953 496 7959 1384 332 5360 (9)
Drenthe 95114 3905 24429 18719 12030 10979 9201 1727 393 383 7128 256 1652 254 250 3808 (9)
Overijssel 245547 57442 49121 34446 33089 12582 14211 6773 6759 5835 4287 5420 6863 1644 642 6433 (9)
Gelderland 389506 117023 70748 49572 49730 27563 17112 5650 14320 1246 11452 4558 3854 3209 2800 10669 (15)
Utrecht 197946 48396 41883 35036 22309 15273 7803 1978 9145 793 1910 2408 1370 1675 1650 6317 (15)
N-Holland 760052 153913 209561 82563 47403 65415 55772 51929 4306 24907 7020 6245 8399 5002 7067 30550 (29)
Z-Holland 924763 162843 233064 152719 90751 88624 33770 28654 39835 10792 8390 2408 4471 17084 12990 38368 (24)
Zeeland 117258 21101 18049 21783 19804 11353 5623 647 11102 286 1133 270 347 728 560 4472 (7)
N-Brabant 392153 295026 27884 11547 12146 3837 3473 1925 4941 417 680 13075 291 1157 1045 14709 (14)
Limburg 214319 156426 21895 2000 2168 773 1273 2705 937 401 582 5389 481 133 1649 17507 (11)
Nederland 3721800 1037343 798632 499890 339808 258732 188950 118236 93273 48405 47653 40894 38459 33988 30329 147208 (40)

1929 < 1933 > 1937

Percentages 1933

Landelijke uitslag 1933

Index

Lijstencombinaties:

geen

Deelnemende partijen:

RKSPRooms-Katholieke Staatspartij
SDAPSociaal-Democratische Arbeiderspartij
ARPAnti-Revolutionaire Partij
CHUChristelijk-Historische Unie
LSPLiberale Staatspartij "de Vrijheidsbond"
VDBVrijzinnig Democratische Bond
CPHCommunistische Partij Holland
SGPStaatkundig Gereformeerde Partij
RSPRevolutionair Socialistische Partij
NBTMPNederlandse Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij
RKVPRooms-Katholieke Volkspartij
CDUChristelijk Democratische Unie
HGSPHervormde (Gereformeerde) Staatspartij
VNHVerbond voor Nationaal Herstel
OverigOverige partijen