Provinciale-Statenverkiezingen - 11 maart 2003

Provincie Utrecht


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Christen-Democratisch Appèl CDA 104238 24,04% +4,38% 16 +3
Partij van de Arbeid PvdA 91429 21,09% +6,47% 14 +4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 89884 20,73% -5,80% 14 -4
GroenLinks GrLinks 42955 9,91% -3,23% 6 -2
Democraten 66 D66 25711 5,93% -1,47% 4 -1
ChristenUnie CU 24325 5,61% -1,40% 3 -1
Socialistische Partij SP 24098 5,56% +2,46% 3 +1
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 15516 3,58% -0,33% 2 0
Lijst Pim Fortuyn LPF 10147 2,34% 1
Leefbaar Provincie Utrecht LPU 4035 0,93%
De Groenen Groenen 1226 0,28%
de Inwonerspartijen IP -1,94% -1
Totaal geldige stemmen 433564 63
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 418 0,10% -0,11%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 433982 50,86% +3,24%
Kiesgerechtigd 853348 +4,29%


Index