Provinciale-Statenverkiezingen - 11 maart 2003

Provincie Flevoland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 25157 22,79% +5,74% 12 +4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 25067 22,71% -6,02% 11 -3
Christen-Democratisch Appèl CDA 22974 20,81% +0,44% 10 0
ChristenUnie CU 8801 7,97% -0,21% 4 0
GroenLinks GrLinks 7090 6,42% -4,37% 3 -2
Democraten 66 D66 5506 4,99% -1,80% 2 -1
Socialistische Partij SP 5058 4,58% 2
Lijst Pim Fortuyn LPF 4342 3,93% 2
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 3598 3,26% -0,51% 1 -1
Leefbaar Flevoland LF 1468 1,33%
Verenigde Senioren Partij VSP 1015 0,92% -1,98% -1
Lijst Nieuwe Politiek LNP 317 0,29%
Totaal geldige stemmen 110393 47
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 93 0,08% -0,14%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 110486 45,40% +0,99%
Kiesgerechtigd 243366 +14,40%


Index