Provinciale-Statenverkiezingen - 27 maart 1974

Provincie Zeeland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 45511 27,67% +2,86% 14 +1
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 28732 17,47% +6,70% 8 +3
Christelijk-Historische Unie CHU 18200 11,07% -3,70% 6 -1
Katholieke Volkspartij KVP 17463 10,62% -1,56% 6 -1
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 15764 9,58% -0,43% 5 0
Anti-Revolutionaire Partij ARP 14241 8,66% -3,13% 4 -1
Politieke Partij Radikalen PPR 10080 6,13% +0,99% 3 +1
Boerenpartij BP 4838 2,94% +0,40% 1 0
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 4490 2,73% +1,32% 1 0
Democratisch Socialisten '70 DS'70 1539 0,94%
Communistische Partij van Nederland CPN 1365 0,83% +0,03%
Democraten '66 D'66 1312 0,80% -3,35% -2
Pacifistisch Socialistische Partij PSP 943 0,57%
Totaal geldige stemmen 164478 47 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 1125 0,68% -0,40%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 165603 75,73% +3,40%
Kiesgerechtigd 218692 +13,30%


1970 < 1974 > 1978

Index