Provinciale-Statenverkiezingen - 27 maart 1974

Provincie Utrecht


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Progressieve Koncentratie Utrecht PKU 138617 31,87% 20
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 106080 24,39% +8,83% 15 +5
Katholieke Volkspartij KVP 54800 19,08% -4,71% 8 -4
Christelijk-Historische Unie CHU 36742 8,45% -2,88% 5 -2
Anti-Revolutionaire Partij ARP 31478 7,24% -3,53% 4 -2
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 16107 3,70% -0,53% 2 0
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 11633 2,67% +0,86% 1 0
Boerenpartij BP 10132 2,33% +0,81% 1 +1
Communistische Partij van Nederland CPN 8844 2,03% +0,08% 1 0
Democratisch Socialisten '70 DS'70 8747 2,01% 1
Pacifistisch Socialistische Partij PSP 7501 1,72% 1
Rooms-Katholieke Partij Nederland RKPN 3788 0,87%
Anti-Woningnood Actie AWA 425 0,10%
Progressief Akkoord PAK -15
Democraten '66 D'66 -5
Totaal geldige stemmen 434894 59 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 2808 0,64% -0,20%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 437702 76,77% +8,03%
Kiesgerechtigd 570112 +17,34%


1970 < 1974 > 1978

Index