Provinciale-Statenverkiezingen - 27 maart 1974

Nederland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Christen Democratisch Appèl CDA 2085063 30,88% -10,82% 235 -72
  Christen Democratisch Appèl CDA 1016109 15,05% 122
  Katholieke Volkspartij KVP 480342 7,11% 50
  Christelijk-Historische Unie CHU 315716 4,68% 35
  Anti-Revolutionaire Partij ARP 272896 4,04% 28
Partij van de Arbeid PvdA 2026714 30,02% +5,70% 219 +38
  Partij van de Arbeid PvdA 1888097 27,96% 199
  Progressieve Koncentratie Utrecht PKU 138617 2,05% 20
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 1283044 19,00% +6,91% 131 +51
Politieke Partij Radikalen PPR 329474 4,88% +3,22% 32 +23
Communistische Partij van Nederland CPN 238067 3,53% -0,88% 19 -8
Boerenpartij BP 208945 3,09% +1,19% 17 +9
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 163289 2,42% -0,13% 15 -1
  Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 146154 2,16% 15
  SGP/Nationaal Evangelisch Verbond SGP/NEV 17135 0,25%
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 114830 1,70% +0,55% 11 +5
Democratisch Socialisten '70 DS'70 100186 1,48% 4
Pacifistisch Socialistische Partij PSP 91331 1,35% -0,20% 4 -1
Democraten '66 D'66 66351 0,98% -6,71% 2 -45
Fryske Nasjonale Partij FNP 21738 0,32% +0,12% 4 +2
Rooms-Katholieke Partij Nederland RKPN 16911 0,25%
Lijst-Meyer Meyer 2434 0,04%
Samenwerkingsvorm VROUW in het beleid VROUW 1558 0,02%
Nieuwe Roomse Partij NRP 1413 0,02%
Anti-Woningnood Actie AWA 425 0,01%
Binding Rechts BR -0,66% -1
Totaal geldige stemmen 6751773 693 +4
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 48325 0,71% -0,44%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 6800098 75,07% +6,19%
Kiesgerechtigd 9057866 +14,64%


1970 < 1974 > 1978

Index