Provinciale-Statenverkiezingen - 18 maart 1970

Provincie Zuid-Holland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 362108 29,10% +0,64% 25 0
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 178875 14,37% +1,59% 12 +1
Katholieke Volkspartij KVP 169020 13,58% -4,08% 12 -3
Anti-Revolutionaire Partij ARP 133067 10,69% +0,40% 9 0
Democraten '66 D'66 112907 9,07% 8
Christelijk-Historische Unie CHU 112529 9,04% -2,10% 8 -1
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 56390 4,53% +0,72% 4 +1
Communistische Partij van Nederland CPN 41920 3,37% +0,90% 3 +1
Pacifistisch Socialistische Partij PSP 23239 1,87% -4,84% 1 -4
Politieke Partij Radikalen PPR 21669 1,74% 1
Boerenpartij BP 13660 1,10% -4,09% -4
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 11407 0,92% +0,32%
Binding Rechts BR 7702 0,62%
Totaal geldige stemmen 1877170 83 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 12224 0,97% -2,05%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 1256717 66,95% -26,52%
Kiesgerechtigd 1877170 +5,91%


1966 < 1970 > 1974

Index