Provinciale-Statenverkiezingen - 18 maart 1970

Provincie Limburg


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Combinatie Christelijke Partijen CCP 231703 64,33% -8,72% 40 -6
Partij van de Arbeid PvdA 36590 10,16% -0,94% 6 0
Democraten '66 D'66 24482 6,80% 4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 22493 6,25% +2,80% 3 +1
Politieke Partij Radikalen PPR 19014 5,28% 3
Communistische Partij van Nederland CPN 9286 2,58% +0,78% 1 0
Pacifistisch Socialistische Partij PSP 8353 2,32% +0,77% 1 +1
Boerenpartij BP 6446 1,79% -4,99% 1 -3
Binding Rechts BR 1793 0,50%
Totaal geldige stemmen 360160 59 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 8942 2,42% -2,20%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 369102 64,04% -31,71%
Kiesgerechtigd 576342 +7,84%


1966 < 1970 > 1974

Index