Gemeenteraadsverkiezingen - 1998 t/m 2012

Zuid-Holland


Goeree-Overflakkee 2012*
Aantal % Ztls
Totaal 20962 55,7% 29
SGP 5895 28,12% 9
VVD 2624 12,52% 4
PvdA 2558 12,20% 4
ChristenUnie 2431 11,60% 4
CDA 2308 11,01% 3
Vitale Kernen Goeree-Overflakkee 1905 9,09% 3
Eiland van Vrijheid 921 4,39% 1
Goeree-Overflakkee Samen 833 3,97% 1
D66 613 2,92%
GrLinks 565 2,70%
Leefbaar Goeree-Overflakkee 309 1,47%
* Per 1-1-2013: Samenvoeging van Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee
Molenwaard 2012*
Aantal % Ztls
Totaal 12822 60,3% 21
SGP 3164 24,68% 5
CDA 2794 21,79% 5
ChristenUnie 2402 18,73% 4
PvdA 1844 14,38% 3
Gemeentebelangen 1477 11,52% 2
VVD 1141 8,90% 2
* Per 1-1-2013: Samenvoeging van Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland
Alblasserdam 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 8144 57,2% 17 9063 65,7% 17 8579 62,8% 17 8591 63,5% 17
PvdA 1857 22,80% 4 3240 35,75% 6 SPA 2312 26,91% 5
SGP 1572 19,30% 3 1392 15,36% 3 1412 16,46% 3 1374 15,99% 3
CDA 1333 16,37% 3 2192 24,19% 4 2103 24,51% 4 1553 18,08% 3
VVD 1333 16,37% 3 1186 13,09% 2 1345 15,68% 3 1295 15,07% 2
ChristenUnie 1121 13,76% 2 1053 11,62% 2 895 10,43% 2
D66 928 11,39% 2 SPA 410 4,77% 1
Samenwerking Progressief Alblasserdam 2824 32,92% 5
Progressieve Samenwerking Alblasserdam SPA 913 10,63% 2
RPF 734 8,54% 1
Albrandswaard 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 10149 54,8% 19 9960 62,1% 19 8686 62,4% 17 7765 64,8% 15
Echt voor Albrandswaard 3391 33,41% 7 2401 24,11% 5
VVD 2756 27,16% 5 2155 21,64% 4 1964 22,61% 4 2225 28,65% 4
PvdA 1491 14,69% 3 2134 21,43% 4 1261 14,52% 3 1238 15,94% 2
CDA 1034 10,19% 2 1178 11,83% 2 2068 23,81% 4 1647 21,21% 3
Nieuwe Albrandswaardse Partij 894 8,81% 1 1464 14,70% 3 1354 15,59% 3 1826 23,52% 4
ChristenUnie/SGP 583 5,74% 1 628 6,31% 1 415 4,78% 1
Leefbaar Albrandswaard 1253 14,43% 2
D66 371 4,27% 406 5,23% 1
GPV/SGP 423 5,45% 1
Alphen a/d Rijn 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 29340 52,6% 35 29314 54,2% 35 29685 56,6% 35 30149 58,3% 33
VVD 5826 19,86% 7 5730 19,55% 8 6187 20,84% 8 7139 23,68% 9
CDA 3914 13,34% 5 4408 15,04% 6 5632 18,97% 7 5323 17,66% 6
PvdA 3802 12,96% 5 5601 19,11% 7 2967 9,99% 4 3443 11,42% 4
D66 2870 9,78% 3 1037 3,54% 1 1986 6,69% 2 2931 9,72% 3
ChristenUnie 2435 8,30% 3 2466 8,41% 3 1873 6,31% 2
Nieuw Elan 2342 7,98% 3
GroenLinks 2191 7,47% 3 1719 5,86% 2 2324 7,83% 3 2607 8,65% 3
SP 2150 7,33% 2 3418 11,66% 4 2688 9,06% 3 3661 12,14% 4
Alphen één (A1) 1484 5,06% 2 1824 6,22% 2
Beter Alphen 1081 3,68% 1 1421 4,85% 1 1601 5,39% 2
Trots Op Nederland Lijst Rita Verdonk 840 2,86% 1
Leefbaar Alphen/Alphense Stadspartij 405 1,38% 1109 3,78% 1 2218 7,47% 2 1828 6,06% 2
Alphen Lokaal 581 1,98%
Vrije Lijst A1 1603 5,40% 2
SGP 606 2,04% 503 1,67%
RPF/GPV 2180 7,23% 2
IDA 534 1,77%
Barendrecht 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 17872 52,0% 29 18317 59,9% 27 14516 57,4% 23 12156 65,0% 19
VVD 5638 31,55% 9 4887 26,68% 7 4014 27,65% 6 3953 32,52% 7
CDA 3481 19,48% 6 3949 21,56% 6 3544 24,41% 6 2621 21,56% 4
SGP/ChristenUnie 2377 13,30% 4 2504 13,67% 4 2323 16,00% 4
PvdA 2289 12,81% 4 4118 22,48% 6 2134 14,70% 3 2477 20,38% 4
GroenLinks 2137 11,96% 3 1923 10,50% 3 1203 8,29% 2
D66 1950 10,91% 3 936 5,11% 1 1298 8,94% 2 1106 9,10% 1
SGP/GPV/RPF 1999 16,44% 3
Bergambacht 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 4965 67,8% 13 5067 71,8% 13 5096 73,5% 13 5243 75,5% 13
Gemeentebelangen Bergambacht 2022 40,73% 5 1846 36,43% 5 1939 38,05% 5 1612 30,75% 4
SGP/ChristenUnie 1203 24,23% 3 1131 22,32% 3 1082 21,23% 3
PvdA 657 13,23% 2 1043 20,58% 3 874 17,15% 2 1110 21,17% 3
VVD 590 11,88% 2 542 10,70% 1 568 11,15% 1 791 15,09% 2
CDA 493 9,93% 1 505 9,97% 1 633 12,42% 2 606 11,56% 1
SGP/RPF 1124 21,44% 3
Bernisse 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 5764 58,7% 15 6159 62,5% 15 5567 56,3% 15 5846 60,3% 15
Lokaal Onafhankelijk Bernisse 2261 39,23% 6 1423 23,10% 3
VVD 1391 24,13% 3 1475 23,95% 4 1840 33,05% 5 1871 32,00% 5
PvdA/D66 1086 18,84% 3
CDA 1026 17,80% 3 1446 23,48% 4 1720 30,90% 5 1733 29,64% 4
PvdA 1260 20,46% 3 1246 22,38% 3 1481 25,33% 4
D66 555 9,01% 1 761 13,67% 2 761 13,02% 2
Binnenmaas 2010 2006* 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 12545 55,0% 21 18237 81,7% 21 9389 65,2% 17 9724 65,2% 17
Gemeentebelangen Binnenmaas 3139 25,02% 6 4356 23,89% 6 2272 24,20% 4 1018 10,47% 2
CDA 2604 20,76% 5 3380 18,53% 4 1705 18,16% 3 1757 18,07% 3
VVD 2011 16,03% 3 2874 15,76% 3 2162 23,03% 4 3059 31,46% 5
PvdA 1705 13,59% 3 3134 17,18% 4 1547 16,48% 3 2156 22,17% 4
SGP 1242 9,90% 2 1321 7,24% 2 1184 12,61% 2 1093 11,24% 2
GroenLinks 786 6,27% 1 1410 7,73% 1
D66 553 4,41% 1 439 2,41% 519 5,53% 1 641 6,59% 1
ChristenUnie 505 4,03% 1007 5,52% 1
Nieuw Rechts 316 1,73%
* Per 1-1-2007: Samenvoeging met 's-Gravendeel
Bodegraven-Reeuwijk 2010*
Aantal % Ztls
Totaal 12767 51,6% 23
CDA 3040 23,81% 5
VVD 2924 22,90% 5
Beter Bodegraven Reeuwijks Belang 2070 16,21% 4
SGP 1678 13,14% 3
GroenLinks 1077 8,44% 2
ChristenUnie 1006 7,88% 2
PvdA 972 7,61% 2
* Per 1-1-2011: Samenvoeging van Bodegraven en Reeuwijk
Boskoop 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 6671 58,9% 17 6835 60,2% 17 6999 61,0% 17 7146 63,5% 15
CDA 1807 27,09% 5 2040 29,85% 5 2356 33,66% 6 2098 29,36% 4
VVD 1856 27,82% 5 1300 19,02% 3 1644 23,49% 4 1767 24,73% 4
PvdA 614 9,20% 1 1206 17,64% 3 603 8,62% 2 862 12,06% 2
ChristenUnie/SGP 835 12,52% 2 1001 14,65% 3 948 13,54% 2
GroenLinks 889 13,33% 2 913 13,36% 2 926 13,23% 2 881 12,33% 2
D66 670 10,04% 2 375 5,49% 1 522 7,46% 1 447 6,26% 1
SGP/RPF 1091 15,27% 2
Brielle 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 6520 52,4% 17 7036 56,4% 17 6950 55,5% 17 7021 56,3% 17
VVD 1903 29,19% 5 2040 28,99% 5 2494 35,88% 6 2502 35,64% 6
SP 1435 22,01% 4 1223 17,38% 3
CDA 970 14,88% 3 1135 16,13% 3 1324 19,05% 3 1355 19,30% 3
PvdA 960 14,72% 2 1798 25,55% 4 1839 26,46% 5 2435 34,68% 6
D66 810 12,42% 2 371 5,27% 1 476 6,85% 1 729 10,38% 2
Onafhankelijke Lokale Partij 442 6,78% 1 469 6,67% 1
Lijst Zaal OLP 817 11,76% 2
Capelle a/d IJssel 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 25950 51,0% 33 28909 57,3% 33 28005 55,7% 33 26407 55,0% 33
Leefbaar Capelle 5952 22,94% 9 5539 19,16% 6 6456 23,05% 8
PvdA 3995 15,39% 5 7499 25,94% 9 4207 15,02% 5 5606 21,23% 7
VVD 3016 11,62% 4 4807 16,63% 6 4570 16,32% 5 6175 23,38% 8
D66 2295 8,84% 3 794 2,75% 1561 5,57% 2 2204 8,35% 3
CDA 1988 7,66% 2 2812 9,73% 3 3494 12,48% 4 3289 12,46% 4
SGP 1917 7,39% 3 2171 7,51% 2 2206 7,88% 2 2204 8,35% 2
ChristenUnie 1435 5,53% 2 1415 4,89% 2 1568 5,60% 2
SP 1216 4,69% 1
Trots Op Nederland Lijst Rita Verdonk 1068 4,12% 1
GroenLinks 1057 4,07% 1 1305 4,51% 2 1203 4,30% 2
Capelle.Nu! 869 3,35% 1
Capels Belang 867 3,34% 1 2567 8,88% 3 2740 9,78% 3 5401 20,45% 7
Fascinatio Middelwatering Wijk Belang 275 1,06%
GPV/RPF 1528 5,79% 2
Cromstrijen 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 5957 58,7% 15 6576 64,7% 15 6329 62,8% 15 6659 67,6% 15
VVD 1286 21,59% 3 1165 17,72% 3 958 15,14% 2 1170 17,57% 3
Cromstrijen '98 1198 20,11% 3 1175 17,87% 3 1774 28,03% 4 1480 22,23% 3
CDA 1066 17,89% 3 1225 18,63% 3 1173 18,53% 3 1050 15,77% 2
PvdA 677 11,36% 2 1386 21,08% 3 827 13,07% 2 1181 17,74% 3
D66 609 10,22% 2 456 6,93% 1 459 7,25% 1 639 9,60% 1
SGP 561 9,42% 1 681 10,36% 1 664 10,49% 2 687 10,32% 2
GroenLinks 560 9,40% 1 488 7,42% 1 474 7,49% 1 452 6,79% 1
Delft 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 41206 54,2% 37 43055 58,0% 37 44882 59,5% 37 43466 58,4% 37
D66 6445 15,64% 6 1764 4,10% 1 2103 4,69% 1 3389 7,80% 3
PvdA 6281 15,24% 6 10708 24,87% 11 7926 17,66% 7 10611 24,41% 10
GroenLinks 5041 12,23% 5 4523 10,51% 4 4793 10,68% 4 5001 11,51% 4
VVD 4506 10,94% 4 4782 11,11% 4 5887 13,12% 5 7053 16,23% 6
CDA 4155 10,08% 4 5051 11,73% 5 6827 15,21% 6 6330 14,56% 6
Studenten Techniek in Politiek 3287 7,98% 3 3026 7,03% 2 3698 8,24% 3 2524 5,81% 2
Onafhankelijk Delft 3129 7,59% 3
Stadsbelangen 3037 7,37% 2 2724 6,33% 2 3413 7,60% 3 3309 7,61% 3
SP 2275 5,52% 2 3787 8,80% 3 1579 3,52% 1 2725 6,27% 2
ChristenUnie 1594 3,87% 1
Leefbaar Delft 1303 3,16% 1 4145 9,63% 4 7054 15,72% 6
Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing 77 0,19%
Nederlandse Klokkenluiders Partij 76 0,18%
ChristenUnie/SGP 1559 3,62% 1 1602 3,57% 1
LPF 411 0,95%
Burgerlijke Ongehoorzaamheids Partij 213 0,49%
Delft Vooruit ! 134 0,31%
Burgersbelangen PvdAC 117 0,27%
StemNiet 111 0,26%
RPF/GPV/SGP 1794 4,13% 1
Centrumdemocraten 730 1,68%
Dirksland 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 3949 62,0% 13 4354 70,0% 13 4319 69,7% 13 4311 72,1% 13
SGP 1054 26,69% 4 1069 24,55% 4 1163 26,93% 3 1119 25,96% 4
PvdA 564 14,28% 2 1131 25,98% 3 862 19,96% 2 816 18,93% 2
ChristenUnie 558 14,13% 2 531 12,20% 2 565 13,08% 2
VVD 509 12,89% 2 740 17,00% 2 630 14,59% 2 504 11,69% 2
Kiesvereniging Gemeentebelangen Dirksland 477 12,08% 1 419 9,62% 1 531 12,29% 2 709 16,45% 2
CDA 430 10,89% 1 464 10,66% 1 568 13,15% 2 720 16,70% 2
Lijst-Huber 357 9,04% 1
RPF 443 10,28% 1
Dordrecht 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 46833 50,8% 39 49827 55,0% 39 44185 48,5% 39 47016 52,1% 39
Beter voor Dordt 16811 35,90% 15 7421 14,89% 6
PvdA 6819 14,56% 6 14656 29,41% 12 8535 19,32% 8 11625 24,73% 11
VVD 5542 11,83% 5 7500 15,05% 6 8296 18,78% 7 9668 20,56% 9
GroenLinks 4280 9,14% 3 3653 7,33% 3 4239 9,59% 4 4820 10,25% 4
CDA 3961 8,46% 3 5209 10,45% 4 6946 15,72% 6 6209 13,21% 5
ChristenUnie/SGP 3638 7,77% 3 4253 8,54% 3 4217 9,54% 4
D66 3235 6,91% 2 1464 2,94% 1 2281 5,16% 2 3179 6,76% 3
Verenigde Senioren Partij 2547 5,44% 2 3375 6,77% 2
Eco-Dordt D66 2296 4,61% 2 7160 16,20% 6 4098 8,72% 3
SGP/RPF/GPV 4024 8,56% 3
AOV/Unie55+ VSP 2511 5,68% 2 1526 3,25% 1
Centrumdemocraten 1025 2,18%
DSP 842 1,79%
Giessenlanden 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 7093 64,8% 15 7996 73,6% 15 7900 73,5% 15 8046 75,3% 15
VVD 2125 29,96% 5 1767 22,10% 3 1948 24,66% 4 2096 26,05% 4
PvdA 1762 24,84% 4 2023 25,30% 4 1398 17,70% 3 1879 23,35% 3
CDA 1565 22,06% 3 1328 16,61% 3 1504 19,04% 3 1516 18,84% 3
ChristenUnie 1173 16,54% 2 1343 16,80% 3 1352 17,11% 2
SGP 468 6,60% 1 445 5,57% 1 405 5,13% 1 436 5,42% 1
Gemeentebelangen Giessenlanden 732 9,15% 1 1293 16,37% 2 894 11,11% 2
Lijst Hosselet 358 4,48%
RPF 1225 15,22% 2
Goedereede 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 6168 69,9% 15 6668 74,6% 15 6486 74,0% 15 6599 77,6% 15
SGP 2053 33,28% 5 2059 30,88% 5 2354 36,29% 5 2350 35,61% 5
Verenigd Gemeente Belang 1202 19,49% 3 616 9,24% 1 752 11,59% 2 786 11,91% 2
CDA 923 14,96% 2 1109 16,63% 3 1019 15,71% 2 1130 17,12% 3
PvdA 735 11,92% 2 1108 16,62% 2 909 14,01% 2 901 13,65% 2
VVD 717 11,62% 2 863 12,94% 2 770 11,87% 2 767 11,62% 2
ChristenUnie 538 8,72% 1 786 11,79% 2 682 10,51% 2
Vereniging Mastenbroek 127 1,90%
RPF 665 10,08% 1
Gorinchem 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 13236 51,0% 23 13749 52,5% 23 13968 53,5% 23 13579 53,8% 23
PvdA 3208 24,24% 6 4362 31,73% 8 3269 23,40% 6 3495 25,74% 7
VVD 2526 19,08% 5 1922 13,98% 3 2604 18,64% 5 2508 18,47% 5
CDA 1687 12,75% 3 1850 13,46% 3 2113 15,13% 4 2060 15,17% 4
ChristenUnie/SGP 1366 10,32% 2 1459 10,61% 2 1407 10,07% 2
SP 1344 10,15% 2 1887 13,72% 4 482 3,55%
D66 1170 8,84% 2 400 2,91% 643 4,60% 1 874 6,44% 1
GroenLinks 1119 8,45% 2 566 4,12% 1 991 7,09% 1 807 5,94% 1
Stadsbelang 816 6,17% 1 1303 9,48% 2 2567 18,38% 4 1474 10,85% 2
Algemene Senioren Partij 374 2,68%
SGP/RPF/GPV 1358 10,00% 2
AOV/Unie55+ ASP 521 3,84% 1
Gouda 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 32170 59,2% 35 31831 59,4% 35 31595 58,8% 35 31969 59,2% 35
PvdA 5804 18,04% 7 8823 27,72% 10 5340 16,90% 6 6616 20,70% 8
VVD 4094 12,73% 5 3775 11,86% 4 5147 16,29% 6 6396 20,01% 8
CDA 2975 9,25% 3 4001 12,57% 5 5117 16,20% 6 4524 14,15% 5
Trots Op Nederland Lijst Rita Verdonk 2874 8,93% 3
D66 2821 8,77% 3 1868 5,87% 2 2356 7,46% 3 2717 8,50% 3
GroenLinks 2755 8,56% 3 2435 7,65% 3 3045 9,64% 3 2884 9,02% 3
Gouda Positief 2524 7,85% 3
ChristenUnie 2285 7,10% 3 2537 7,97% 3 2196 6,95% 2
Goudaïs 50+ Partij 2061 6,41% 2 2656 8,34% 3 1027 3,25% 1 1377 4,31% 1
SGP 1498 4,66% 1 1484 4,66% 1 1397 4,42% 2
Gemeentebelangen Gouda 1248 3,88% 1 2006 6,30% 2 4461 14,12% 5 1552 4,85% 1
SP 1231 3,83% 1 2246 7,06% 2 1509 4,78% 1 1863 5,83% 2
SGP/RPF/GPV 3264 10,21% 4
VGS 776 2,43%
Graafstroom 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 5069 72,6% 13 5360 78,0% 13 5436 80,3% 13 5447 81,5% 13
CDA 1401 27,64% 4 1644 30,67% 4 1668 30,68% 4 1732 31,80% 4
ChristenUnie 1203 23,73% 3 1085 20,24% 3 916 16,85% 2
SGP 958 18,90% 2 975 18,19% 2 1084 19,94% 3 1007 18,49% 3
VVD 783 15,45% 2 725 13,53% 2 980 18,03% 2 817 15,00% 2
PvdA 724 14,28% 2 931 17,37% 2 788 14,50% 2 954 17,51% 2
RPF 937 17,20% 2
's-Gravenhage 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 197059 52,9% 45 171878 47,7% 45 154553 44,2% 45 162886 48,2% 45
PvdA 41760 21,19% 10 48793 28,39% 15 31326 20,27% 10 34431 21,14% 11
PVV 33079 16,79% 8
VVD 28777 14,60% 7 34009 19,79% 10 33074 21,40% 11 39442 24,21% 12
D66 23451 11,90% 6 8060 4,69% 2 9352 6,05% 3 11599 7,12% 3
GroenLinks 11860 6,02% 3 11605 6,75% 3 11116 7,19% 3 16113 9,89% 5
CDA 11639 5,91% 3 17588 10,23% 5 21529 13,93% 7 20194 12,40% 6
Haagse Stadspartij 8251 4,19% 2 3350 1,95% 1 4352 2,82% 1 4156 2,55% 1
SP 7956 4,04% 2 13203 7,68% 4 7839 5,07% 2 9511 5,84% 3
Politieke Partij Scheveningen 5822 2,95% 1 3655 2,13% 1 9295 6,01% 3 9542 5,86% 3
Lijst-Khoulani 4755 2,41% 1
Partij voor de Dieren 4704 2,39% 1
Islam Democraten 4630 2,35% 1 5277 3,07% 1
ChristenUnie 3608 1,83%
Trots Op Nederland Lijst Rita Verdonk 3209 1,63%
Christelijk Sociaal Den Haag/SGP 1664 0,84%
Stop Wilders Nu 1049 0,53%
Unie van Democraten 354 0,18%
Nederlandse Moslim Partij 313 0,16%
De Vrije Tegenpartij 146 0,07%
De Liberale Partij 32 0,02%
ChristenUnie/SGP 4848 2,82% 1 3885 2,51% 1
LPF 4837 2,81% 1
Solidair Nederland 4641 2,70% 1
Wel Denkend Den Haag 1873 1,09%
Groep Jol 1602 0,93%
Leefbaar Den Haag 1386 0,81% 12580 8,14% 4
Haagse Onafhankelijke Ouderen Partij 1188 0,69% 2474 1,60%
ONS Den Haag 1019 0,59%
Bewoners voor Loosduinen 1003 0,58%
Partij Frans Postma 864 0,50%
Lijst Zeb Khan 719 0,42%
Multi Volks Partij 519 0,30%
Links Appel 464 0,27% 2796 1,81%
Duurzaam Nederland 313 0,18%
Stem Niet 243 0,14%
Fractie Becker Den Haag 208 0,12%
Haagse Lente 204 0,12% 1089 0,70%
Vooruitstrevende Integratie Partij 177 0,10%
Haagse Allochtonen Partij 177 0,10%
Lijst Mersch 53 0,03%
Democratisch Leefbaar Den Haag 2840 1,84%
Islamitische Partij Nederland 1006 0,65%
SGP/GPV/RPF 4662 2,86% 1
Centrumdemocraten 2668 1,64%
Multi'98 2343 1,44%
Unie55+ 2093 1,28%
Algemeen Ouderenverbond 1877 1,15%
Centrumpartij'86 1282 0,79%
VVP 1252 0,77%
Demir 839 0,52%
Lijst-Glimmerveen 279 0,17%
Volksnationalisten Nederland 208 0,13%
Nieuwe Communistische Partij-NCPN 203 0,12%
NDP 118 0,07%
Libertarische Partij 74 0,05%
Hardinxveld-Giessendam 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 9064 69,3% 17 9987 76,0% 17 9832 75,5% 17 9654 74,8% 17
Transparante Partij voor Alg. Belang 2521 27,81% 5 1445 14,47% 2
ChristenUnie 1990 21,95% 4 2090 20,93% 4 2243 22,81% 4
SGP 1878 20,72% 3 1950 19,53% 3 2099 21,35% 4 2200 22,79% 4
PvdA 1238 13,66% 2 2617 26,20% 4 2464 25,06% 4 2409 24,95% 4
CDA 826 9,11% 2 966 9,67% 2 1382 14,06% 2 1262 13,07% 2
VVD 611 6,74% 1 919 9,20% 2 1644 16,72% 3 1694 17,55% 3
RPF/GPV 2089 21,64% 4
Hellevoetsluis 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 14345 45,9% 25 16033 52,3% 27 14531 49,1% 25 13930 50,1% 25
Inwonersbelang Hellevoetsluis 4207 29,33% 8 3824 23,85% 7 4400 30,28% 8 2865 20,57% 5
VVD 3657 25,49% 7 3599 22,45% 6 3656 25,16% 7 3892 27,94% 8
PvdA 1897 13,22% 3 4532 28,27% 8 2601 17,90% 4 2956 21,22% 6
GroenLinks 1182 8,24% 2 1525 9,51% 3 1652 11,37% 3 1941 13,93% 3
CDA 1102 7,68% 2 1336 8,33% 2 1526 10,50% 2 1350 9,69% 2
Lijst Van Balen 843 5,88% 1 940 5,86% 1
D66 751 5,24% 1 277 1,73% 696 4,79% 1 926 6,65% 1
SP 706 4,92% 1
Hendrik-Ido-Ambacht 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 11312 56,4% 21 11256 62,3% 19 10307 65,2% 19 10142 65,6% 19
SGP/ChristenUnie 3184 28,15% 6 2978 26,46% 5 2606 25,28% 5
CDA 1860 16,44% 4 2005 17,81% 3 2046 19,85% 4 1867 18,41% 3
VVD 1628 14,39% 3 1643 14,60% 3 1559 15,13% 3 1941 19,14% 4
PvdA 1514 13,38% 3 2651 23,55% 5 1373 13,32% 3
Gemeente Belangen 1478 13,07% 3 1645 14,61% 3 1986 19,27% 4 1458 14,38% 3
D66 893 7,89% 1 389 3,77% 572 5,64% 1
Ambacht Uw Belang 755 6,67% 1
Onafhankelijk Nieuw Ambacht 334 2,97%
GroenLinks 348 3,38%
SGP/GPV/RPF 2460 24,26% 5
PvdA/GroenLinks 1844 18,18% 3
Hillegom 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 9090 56,1% 19 9222 58,6% 19 9264 57,7% 19 9417 59,8% 19
VVD 1832 20,15% 4 2001 21,70% 5 2597 28,03% 5 2330 24,74% 5
Bloeiend Hillegom/Lijst Wil van Aken 1822 20,04% 4
CDA 1463 16,09% 3 1603 17,38% 4 2774 29,94% 6 2477 26,30% 5
Bevolkings Belangen Hillegom 1108 12,19% 2 1924 20,86% 4 1630 17,59% 3 1668 17,71% 3
GroenLinks 1016 11,18% 2 1036 11,23% 2 882 9,52% 2 687 7,30% 1
PvdA 967 10,64% 2 1554 16,85% 3 1381 14,91% 3 1797 19,08% 4
D66 882 9,70% 2 340 3,69% 458 4,86% 1
Lijst Wil van Aken 764 8,28% 1
Kaag en Braassem 2008*
Aantal % Ztls
Totaal 8510 43,6% 21
Samen voor Kaag & Braassem 2835 33,31% 7
CDA 2703 31,76% 7
VVD 1516 17,81% 4
PvdA 1456 17,11% 3
* Per 1-1-2009: Samenvoeging van Alkemade en Jacobswoude
Katwijk 2010 2005* 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 25643 55,1% 33 22225 49,1% 33 21014 68,6% 27 19908 67,3% 27
CDA 6166 24,05% 8 6213 27,96% 10 4827 22,97% 7 4711 23,66% 7
Gemeentebelangen 5378 20,97% 7 4057 18,25% 7 3457 16,45% 5
ChristenUnie 4286 16,71% 6 3506 15,78% 6 3263 15,53% 5
VVD 3679 14,35% 5 1826 8,22% 3 1992 9,48% 2 2434 12,23% 4
SGP 3609 14,07% 5 3070 13,81% 5 3163 15,05% 4
PvdA 2148 8,38% 2 1557 7,01% 2 1922 9,15% 2 1944 9,76% 3
Doelmatig Onafhankelijk En Lokaal 377 1,47% 493 2,22%
Christelijk Sociaal Katwijk 436 1,96%
Bakens Verzetten Katwijk 404 1,82% 712 3,39% 1
GroenLinks 330 1,48% 560 2,66% 1243 6,24% 1
Liberaal BurgerBelang 207 0,93%
Protestants-Christelijk Katwijk 126 0,57% 1118 5,32% 1
SGP/GPV 3841 19,29% 5
RPF 2786 13,99% 4
D66/Gemeentebelangen GB 1680 8,44% 2
Lijst-Zwaan PCK 1269 6,37% 1
* Per 1-1-2006: Samenvoeging met Rijnsburg en Valkenburg
Korendijk 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 5287 62,9% 15 5672 68,8% 15 5559 68,1% 15 5486 69,6% 15
SGP 1289 24,38% 4 1445 25,48% 4 1620 29,14% 4 1540 28,07% 4
CDA 1232 23,30% 3 1073 18,92% 3 933 16,78% 3 936 17,06% 3
VVD 945 17,87% 3 1078 19,01% 3 1023 18,40% 3 1118 20,38% 3
Gemeentebelangen Korendijk 819 15,49% 2 933 16,45% 2 1151 20,71% 3 1004 18,30% 3
PvdA 546 10,33% 2 1143 20,15% 3 832 14,97% 2 888 16,19% 2
GroenLinks 456 8,62% 1
Krimpen a/d IJssel 2010 2006 2002 1998
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Totaal 14071 63,3% 21 14628 66,5% 21 15101 68,3% 21 14124 65,5% 21
SGP 2546 18,09% 4
VVD 2272 16,15% 4 2263 15,47% 3 2533 16,77% 3 3494 24,74% 5
Leefbaar Krimpen 2254 16,02% 3 2114 14,45% 3 2895 19,17% 4
PvdA 1930 13,72% 3 3432 23,46% 5 2641 17,49% 4 3533 25,01% 5
CDA 1419 10,08% 2 1803 12,33% 2 1970 13,05% 3 1927 13,64% 3
ChristenUnie 1052 7,48% 2
Stem van Krimpen 930 6,61% 1
GroenLinks 839 5,96% 1 940 6,43% 2 697 4,62% 1
D66 829 5,89% 1 375 2,56% 746 4,94% 1 1622 11,48% 2
SGP/ChristenUnie 3701 25,30% 6 3619 23,97% 5
