Europees-Parlementsverkiezingen - 23 mei 2019


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 1045274 19,01% +9,61% 6 +3 6 +3
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 805100 14,64% +2,62% 4 +1 5 +2
Christen-Democratisch Appèl CDA 669555 12,18% -3,00% 4 -1 4 -1
Forum voor Democratie FvD 602507 10,96% 3 4
GroenLinks GrLinks 559283 10,90% +3,92% 3 +1 3 +1
Democraten 66 D66 389692 7,09% -8,39% 2 -2 2 -2
ChristenUnie/Staatkundig Geref. Partij CU/SGP 375660 6,83% -0,84% 2 0 2 0
Partij voor de Dieren PvdD 220398 4,02% -0,19% 1 0 1 0
50PLUS 50PLUS 215199 3,91% +0,22% 1 +1 1 +1
Partij voor de Vrijheid PVV 194178 3,53% -9,79% -4 1 -3
Socialistische Partij SP 185224 3,37% -6,27% -2 -2
Volt Nederland Volt 106004 1,93%
DENK DENK 60669 1,10%
vandeRegio/Piratenpartij 10692 0,19%
De Groenen Groenen 9546 0,17% -0,06%
Jezus Leeft JezusL 8292 0,15% -0,05%
Totaal geldige stemmen 5497813 26 29 +3
Blanco/ % uitgebr. stemmen 10267 0,19% -0,16%
Overig ongeldig/ % uitgebr. stemmen 11696 0,21% -0,04%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 5519776 41,93% +4,61%
Kiesgerechtigd 13164688 +2,72%
Kiesdeler 211454,35
Kiesdeler (29 zetels) 189579,76


Aantal stemmen per provincie

Percentage stemmen per provincie

2014 < 2019 > 2024

Index